--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-2015 16.42 IQ1KW 59 1 59 5 JN34OP SSB 2320 120 120
06-06-2015 16.55 OK1MAC 599 2 599 19 JN79IO CW 2320 673 793
06-06-2015 18.00 HB9SV 59 3 59 1 JN45LV SSB 2320 80 873
06-06-2015 20.14 DL0GTH 599 4 599 36 JO50JP CW 2320 622 1495
07-06-2015 06.34 I4CVC 59 5 59 3 JN54VJ SSB 2320 280 1775
07-06-2015 08.00 I1GPE 59 6 59 2 JN45AN SSB 2320 46 1821
07-06-2015 09.39 OK2M 599 7 599 41 JN69UN CW 2320 619 2440
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 7
TOTALE PUNTEGGIO : 2440
MAX QRB : 673
MEDIA PUNTI X QSO : 348