
| Prefix | Country | GI Callsign | Callsign Worked | Confirmed | Date | Time |
| 1A0 | Sovereign Military Order of Malta (Rome, Italy) | GI6ATZ | 1A0KM | ? | 15.07.2000 | 09:49 |
| 1B | Northern Cyprus | - | - | ? | - | - |
| 3A | Monaco | GI0KOW | 3A/OH2BC | ? | 03.07.2000 | 14:58 |
| 3B6 | Agalega Is. & St. Brandon Is. | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3B8 | Mauritus | - | - | ? | - | - |
| 3C | Equatorial Guinea | GI6ATZ | 3C5I | YES | 29.10.2000 | 12:50 |
| 3D2 | Fiji | - | - | ? | - | - |
| 3DA | Swaziland | GI0OTC | 3DA0BK | YES | 05.04.1991 | 13:06 |
| 3V8 | Tunisia | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3X | Guinea | GI8YDZ | 3X1SG | YES | 29.10.1990 | 14:34 |
| 4J | Malyj Vysotkij Islands | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4K | Azerbajan | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4L | Georgia | GI0KOW | 4L5O | ? | 19.06.1999 | 10:04 |
| 4O | Montenegro | - | - | ? | - | - |
| 4S | Sri Lanka | - | - | ? | - | - |
| 4U1ITU | United Nations Geneva | GI8YDZ | 4U1ITU | YES | 04.08.1990 | 09:29 |
| 4X | Israel | GI8YDZ | 4X1IF | YES | 15.02.1991 | 08:58 |
| 5A | Libya | GI6ATZ | 5A1A | YES | 09.08.2001 | 19:31 |
| 5B4 | Cyprus | GI8YDZ | 5B4/ZC4VHF | YES | 07.06.1987 | 11:10 |
| 5H | Tanzania | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5N | Nigeria | GI8YDZ | 5N29/G3GJQ | YES | 18.10.1989 | 14:00 |
| 5R | Madagascar | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5T | Mauritania | GI4OWA | 5T5JC | YES | 21.05.1994 | 15:02 |
| 5U | Niger | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5V | Togo | GI4OWA | 5V7JG | YES | 28.09.1991 | 15:16 |
| 5W | Samoa | - | - | ? | - | - |
| 5X | Uganda | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6O (T5) | Somalia | - | - | ? | - | - |
| 6W | Senegal | GI8YDZ | 6W1/F6CBC | YES | 12.11.1989 | 09:32 |
| 6Y | Jamaica | GI6ATZ | 6Y5/K2KW | YES | 24.11.2001 | 17:45 |
| 7P8 | Lesotho | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7Q | Malawi | GI8YDZ | 7Q7RM | YES | 04.05.1991 | 16:50 |
| 7X | Algeria | GI8YDZ | 7X/FC1EAN | YES | 17.06.1989 | 21:25 |
| 8P | Barbados | GI8YDZ | 8P6JW | YES | 19.11.1989 | 12:16 |
| 8Q | Maldive Islands | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8R | Guyana | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9A | Croatia | GI0DVU | YU2SB/9A2SB | ? | 26.07.1991 | 19:25 |
| 9G | Ghana | GI0OTC | 9G5AN | YES | 28.10.2001 | 15:32 |
| 9H | Malta | GI8YDZ | 9H1CG | ? | 06.06.1987 | 18:52 |
| 9J | Zambia | GI0KOW | 9J2BO | ? | 13.06.1999 | 18:08 |
| 9K | Kuwait | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9L | Sierra Leone | GI8YDZ | 9L1SL | YES | 11.02.1990 | 12:10 |
| 9M2 | East Malaysia | GI0OTC | 9M2TO | YES | 27.10.2001 | 10:04 |
| 9M6 | West Malaysia | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9Q | Zaire | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9U | Burundi | GI6ATZ | 9U5D | YES | 22.02.2002 | 11:51 |
| 9V | Singapore | GI6ATZ | 9V1UV | YES | 09.11.2001 | 09:53 |
| 9X | Rwanda | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9Y | Trinidad and Tobago | GI4GPC | 9Y4VU | YES | 11.11.1989 | 11:46 |
| A22 | Botswana | GI8YDZ | A22BW | YES | 10.03.1990 | 12:20 |
| A45 | Oman | GI0OTC | A45XR | ? | 01.02.2002 | 09:37 |
| A61 | United Arab Emirates | GI6ATZ | A61Q | ? | 29.05.2005 | 15:41 |
| A7 | Qatar | - | - | ? | - | - |
| A9 | Bahrain | - | - | ? | - | - |
| BY | China | GI0OTC | BG7OH | YES | 12.11.2001 | 12:02 |
| C3 | Andorra | GI3ZSC | C31XV | ? | 24.07.1983 | 07:27 |
| C5 | Gambia | GI8YDZ | C56/OH2FQ | YES | 28.11.1989 | 11:02 |
| C6 | Bahamas | GI0OTC | C6A/KM1E | YES | 16.12.1991 | 15:00 |
| C9 | Mozambique | ? | ? | ? | ? | ? |
| CE | Chile | GI4SNA | CE3SX (CE3SAD) | YES | 13.05.2013 | ? |
| CN | Morocoo | GI0OTC | CN8ST | YES | 18.06.1991 | 15:31 |
| CO | Cuba | GI0OTC | CO2KK | YES | 11.01.1992 | 16:05 |
| CT | Portugal | GI4GPC | CT4KQ | ? | 04.06.1986 | 17:49 |
| CT3 | Madeira Is | GI8YDZ | CT3/G4VXE | YES | 12.06.1989 | 14:06 |
| CU | Azores | GI8YDZ | CU1EZ | YES | 07.06.1990 | 12:43 |
| CX | Uruguay | GI8YDZ | CX4HS | YES | 29.03.1989 | 13:01 |
| CY0 | Sable Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| CY9 | St. Paul Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| D2 | Angola | - | - | ? | - | - |
| D | Germany | GI0OTC | DL8HCZ | YES | 10.04.1990 | 13:00 |
| D4 | Cape Verde Islands | GI8YDZ | D44BC | YES | 10.12.1989 | 11:32 |
| D6 | Comoros | ? | ? | ? | ? | ? |
| DU | Phillipines | GI8YDZ | DU3/KJ6WO | YES | 15.10.1989 | 09:39 |
| E3 | Eritrea | GI6ATZ | E30NA | YES | 30.10.2001 | 11:55 |
| E4 | Palestine | - | - | ? | - | - |
| E5 | South Cook Island (ex ZK1) | - | - | ? | - | - |
| E6 | Niue | - | - | ? | - | - |
| EH | Spain | GI0OTC | EH3KU | ? | 12.07.1992 | 16:28 |
| EH6 | Balearic Is | GI0OTC | EH6VQ | YES | 12.07.1992 | 16:34 |
| EH8 | Canary Is | GI8FLQ | EH8ACW | YES | 08.06.1994 | 18:45 |
| EH9 | Ceuta and Melilla | GI4OWA | EH9IB | YES | 09.06.1993 | 12:58 |
| EI | Republic of Ireland | GI3ZSC | EI0RTS | YES | 24.06.1984 | 11:10 |
| EK | Armenia | ? | ? | ? | ? | ? |
| EL | Liberia | GI4GPC | EL2FO | YES | 06.11.1989 | 14:57 |
| ER | Moldova | GI0OTC | ER1LW | ? | 06.06.1995 | 22:03 |
| ES | Estonia | GI4OWA | ES0M | ? | 10.08.1991 | 08:27 |
| ET | Ethiopia | ? | ? | ? | ? | ? |
| EW | Belarus | GI4OWA | EV8A | ? | 31.05.1993 | 16:45 |
| EX | Kyrgystan | GI6ATZ | EX8MLT | ? | 16.02.2002 | 10:11 |
| EY | Tajikistan | GI0OTC | EY8MM | YES | 04.11.2000 | 11:50 |
| F | France | GI4GPC | F9HS | ? | 05.06.1986 | 19:56 |
| FG | Guadeloupe | GI6ATZ | FG5BG | YES | 02.11.2001 | 13:09 |
| FH | Mayotte | ? | ? | ? | ? | ? |
| FM | Martinique | GI6ATZ | FM1DQ | YES | 24.11.2001 | 16:31 |
| FO | French Polynesia | - | - | ? | - | - |
| FP | St. Pierre & Miquelon | GI8YDZ | FP/KA3B | YES | 06.06.1988 | 21:28 |
| FR | Reunion Island | GI0OTC | FR1GZ | ? | 02.06.2000 | 16:14 |
| FR/G | Glorioso Islands | ? | ? | ? | ? | ? |
| FS | Saint Martin | - | - | ? | - | - |
| FY | French Guiana | GI8YDZ | FY5DG | YES | 15.11.1989 | 12:17 |
| G | England | GI3ZSC | G4GLT | ? | 15.04.1983 | 06:30 |
| GD | Isle of Man | GI4GPC | GD3HQR | YES | 29.07.1986 | 21:41 |
| GI | Northern Ireland | GI3ZSC | GI3RXV | YES | 02.03.1983 | 00:32 |
| GJ | Jersey | GI3RXV | GJ3YHU | ? | 13.08.1984 | ? |
| GM | Scotland | GI3ZSC | GM3WCS | YES | 14.04.1983 | 07:00 |
| GU | Guernsey | GI3ZSC | GU2HML | ? | 11.03.1984 | 08:05 |
| GW | Wales | GI3RXV | GW4IIL | YES | 03.04.1983 | 07:58 |
| HA | Hungary | ? | ? | ? | ? | ? |
| HB | Switzerland | GI3ZSC | HB9BZA | ? | 03.06.1988 | 18:24 |
| HB0 | Liechtenstein | GI8YDZ | HB0/HB9QQ | YES | 11.08.1990 | 16:19 |
| HC | Ecuador | GI8YDZ | HC5K | YES | 21.12.1988 | 12:44 |
| HC8 | Galapagos Islands | GI8YDZ | HC8GR | YES | 04.11.1990 | 13:44 |
| HH | Haiti | GI6ATZ | HH7PV | ? | 12.11.1989 | 12:26 |
| HI | Dominican Republic | GI8YDZ | HI8W | YES | 12.11.1989 | 12:57 |
| HK0 | San Andres | ? | ? | ? | ? | ? |
| HK | Colombia | GI8YDZ | HK3AVR | YES | 15.11.1989 | 12:30 |
| HP | Panama | GI8YDZ | HP3XUH | YES | 11.11.1989 | 13:47 |
| HR | Honduras | GI0OTC | HR3/JA6WFM | YES | 24.12.2001 | 13:42 |
| HV | Vatican City | GI0OTC | HV3SJ | YES | 16.06.1991 | 11:26 |
| HZ | Saudi Arabia | GI0OTC | HZ1MD | YES | 13.01.2002 | 13:02 |
| I | Italy | GI4GPC | I0AMU | ? | 04.05.1990 | 10:27 |
| IS0 | Sardinia | GI8YDZ | IM0/IK2GSO | YES | 04.06.1990 | 10:52 |
| J28 | Djibouti | ? | ? | ? | ? | ? |
| J3 | Grenada | GI6ATZ | J3/K5AND | ? | 29.06.2005 | 20:32 |
| J5 | Guinea-Bissau | GI8YDZ | J52US | YES | 08.02.1989 | 12:11 |
| J6 | St. Lucia | GI6ATZ | J68AS | ? | 29.06.2005 | 20:27 |
| J7 | Dominica | ? | ? | ? | ? | ? |
| J87 | St. Vincent | GI0OTC | J87AB | YES | 20.06.2000 | 21:13 |
| JA | Japan | GI8YDZ | JH1DOK | ? | 25.02.1989 | 09:40 |
| JT | Mongolia | - | - | ? | - | - |
| JW | Svalbard Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| JX | Jan Mayen Island | GI4OWA | JX7DFA | ? | 14.05.1996 | 20:43 |
| JY | Jordan | GI0OTC | JY7SIX | YES | 16.06.1994 | 11:10 |
| KG4 | Guantanamo Bay | GI0OTC | KG4SM | YES | 05.11.1989 | 13:45 |
| KH2 | Guam | - | - | ? | - | - |
| KH7 | Hawaii | - | - | ? | - | - |
| KH9 | Wake Island | - | - | ? | - | - |
| KL7 | Alaska | - | - | ? | - | - |
| KG6 | Guam | ? | ? | ? | ? | ? |
| KP2 | US Virgin Is | GI8YDZ | KP2A | YES | 21.12.1988 | 13:16 |
| KP4 | Puerto Rico | GI8YDZ | WP4G | ? | 22.12.1988 | 14:32 |
| LA | Norway | GI3ZSC | LA9DL | ? | 09.06.1985 | 16:38 |
| LU | Argentina | GI4GPC | LU8MBL | ? | 20.03.1989 | 13:49 |
| LX | Luxembourg | GI8YDZ | LX1JX | YES | 12.03.1990 | 23:52 |
| LY | Lithuania | GI0OTC | LY2WR | YES | 01.01.1992 | 12:00 |
| LZ | Bulgaria | GI0OTC | LZ1KDP | ? | 22.12.1992 | 19:42 |
| OA | Peru | GI8YDZ | OA8ABT | YES | 09.10.1989 | 12:43 |
| OD | Lebanon | GI0OTC | OD5SK | YES | 31.01.1992 | 12:10 |
| OE | Austria | GI4OWA | OE9ERC | ? | 11.05.1990 | 10:27 |
| OH | Finland | GI4GPC | OH2TI | ? | 17.07.1986 | 14:47 |
| OH0 | Aland Is | GI8YDZ | OH0BT | YES | 08.06.1990 | 15:36 |
| OJ0 | Market Reef | - | - | ? | - | - |
| OH0M | Market Reef | GI4OWA | OJ0/OH1VR | ? | 10.07.1993 | 18:18 |
| OK | Czechoslovakia | ? | ? | ? | ? | ? |
| OK | Czech Republic | GI0OTC | OK2ZZ | ? | 03.01.1992 | 12:36 |
| OM | Slovak Republic | GI0OTC | OK3LQ | ? | 06.01.1992 | 16:55 |
| ON | Belgium | GI8YDZ | ON4PS | YES | 23.02.1990 | 10:45 |
| OX | Greenland | GI3PDN | OX3LX | ? | 11.08.1996 | ? |
| OY | Faroe Is | GI8YDZ | OY9JD | YES | 01.02.1990 | 18:45 |
| OZ | Denmark | GI8YDZ | OZ4VV | YES | 14.01.1990 | 17:25 |
| P43 | Aruba | GI8YDZ | P43AS | YES | 22.12.1988 | 12:50 |
| PA | Netherlands | GI8YDZ | PA3DOL | ? | 04.04.1988 | 15:05 |
| PJ2 | Curacao | - | - | ? | - | - |
| PJ2,4,9 | Netherlands Antilles | GI8YDZ | PJ9EE | YES | 19.11.1989 | 12:49 |
| PJ4 | Bonaire | - | - | ? | - | - |
| PJ5-8 | Sint Maarten,Saba and St Eustatius | GI0OTC | PJ7/W6JKV | YES | 15.11.1991 | 14:41 |
| PJ6 | Saba | - | - | ? | - | - |
| PJ7 | Sint Maarten | - | - | ? | - | - |
| PY | Brazil | GI8YDZ | PY2DM | YES | 24.08.1989 | 21:32 |
| PY0 | Fernando de Noronha | GI4GPC | ZW0F | YES | 22.11.1989 | 11:28 |
| PY0T | Trindade & Martin Vaz Island | - | - | ? | - | - |
| PZ | Suriname | GI8YDZ | PZ1AP | YES | 11.11.1989 | 11:38 |
| S0 | Western Sahara | GI4OWA | S07URE | ? | 13.06.1995 | 17:37 |
| S5 | Slovenia | GI4OPH | YU3ZM(S54M) | ? | 16.06.1991 | 11:57 |
| S9 | Sao Tome & Principe | GI0OTC | S92DX | YES | 27.11.2000 | 11:20 |
| SM | Sweden | GI8YDZ | SM6PU | YES | 13.03.1989 | 00:21 |
| SP | Poland | GI0OTC | 3Z4PAR | ? | 06.06.1992 | 11:35 |
| ST | Sudan | GI6ATZ | ST2SA | YES | 27.10.2000 | 11:10 |
| ST0 | Southern Sudan | - | - | ? | - | - |
| SU | Egypt | GI0OTC | SU1SK | YES | 02.11.2000 | 13:25 |
| SV | Greece | GI3ZSC | SV0FE | ? | 03.06.1988 | 18:25 |
| SV2/A | Mount Athos | - | - | ? | - | - |
| SV5 | Dodecanese | GI0KOW | SV5BYR | ? | 22.06.1999 | 14:06 |
| SV9 | Crete | GI6ATZ | SV9ANK | ? | 03.06.1998 | 12:15 |
| T2 | Tuvalu | GI4GPC | T20JT | ? | 11.04.1989 | 11:40 |
| T7 | San Marino | GI3ZSC | T77C | ? | 12.06.1989 | 20:32 |
| T88 | Belau | ? | ? | ? | ? | ? |
| T9 | Bosnia-Hercegovina | GI6ATZ | T97V | YES | 11.06.2000 | 10:55 |
| TA | Turkey | GI0OTC | TA5ZA | YES | 08.07.1992 | 18:45 |
| TF | Iceland | GI3ZSC | TF1T | ? | 25.06.1983 | 02:00 |
| TG | Guatemala | GI6ATZ | TG9NX | YES | 31.10.2001 | 14:56 |
| TI | Costa Rica | GI8YDZ | TI2HL | YES | 09.11.1989 | 13:07 |
| TJ | Cameroon | - | - | ? | - | - |
| TK | Corisca | GI8YDZ | TK5BF | YES | 02.11.1988 | 10:50 |
| TL | Central African Republic | GI8YDZ | TL8MB | YES | 12.02.1991 | 12:26 |
| TN | Congo | - | - | ? | - | - |
| TR | Gabon | GI8YDZ | TR8CA | YES | 26.02.1989 | 11:18 |
| TT | Chad | GI6ATZ | TT8JE | YES | 21.07.2001 | 10:16 |
| TU | Ivory Coast | GI8YDZ | TU2OJ | YES | 26.12.1989 | 10:38 |
| TY | Benin | ? | ? | ? | ? | ? |
| TZ | Mali | GI6ATZ | TZ6VV | ? | 02.09.1999 | 17:51 |
| UA1 | European Russia | GI0OTC | UX1A | YES | 09.07.1992 | 08:00 |
| UA2 | Kaliningrad | GI0OTC | UZ2FWA | YES | 22.06.1992 | 18:22 |
| UC2 | Bylorussia | ? | ? | ? | ? | ? |
| UK9 | Uzbekistan | GI0OTC | UK9AA | ? | 30.01.2002 | 10:47 |
| UL7 | Kazakhstan Republic | GI8YDZ | UL7GCC | YES | 15.02.1992 | 11:03 |
| UR | Ukraine | GI0OTC | UR5ZEL | YES | 02.06.1998 | 08:00 |
| V2 | Antigua | GI8YDZ | V29OA | YES | 12.11.1989 | 13:05 |
| V3 | Belize | ? | ? | ? | ? | ? |
| V4 | Fed. of St Kitts and Nevis | GI8YDZ | V47SIX | YES | 19.11.1989 | 11:35 |
| V51 | Namibia | GI8YDZ | ZS3E (V51E) | ? | 18.10.1988 | 13:06 |
| VE | Canada | GI3RXV | VE1YX | ? | 19.06.1983 | 22:45 |
| VK | Australia | GI4OPH | VK8ZLX | ? | 12.10.1989 | 09:09 |
| VK9 | Norfolk Island | - | - | ? | - | - |
| VP2E | Anguilla | GI0OTC | VP2E/W6JKV | YES | 04.07.1999 | 17:53 |
| VP2M | Monserrat | GI0OTC | VP2MJJ | YES | 10.11.2000 | 14:13 |
| VP2V | British Virgin Islands | GI4OWA | VP2VI | YES | 30.11.1989 | 12:49 |
| VP5 | Turks and Caicos Islands | GI8YDZ | VP5D | YES | 10.11.1989 | 13:47 |
| VP8 | Falkland Islands | ? | ? | ? | ? | ? |
| VP9 | Bermuda | GI8YDZ | VP9IB | YES | 19.11.1989 | 14:30 |
| VQ | Chagos Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| VS6 | Hong Kong | GI0OTC | VS6WV | YES | 19.10.1991 | 11:03 |
| VU | India | GI0OTC | VU2ZAP | YES | 30.10.2001 | 09:45 |
| W,K | U.S.America | GI3ZSC | KA1PE | ? | 01.07.1983 | 20:17 |
| XE | Mexico | GI0OTC | XE1KK | YES | 16.11.2001 | 14:25 |
| XT | Burkina Faso | GI0OTC | XT2OW | YES | 13.10.2000 | 13:26 |
| XU | Kampochia | GI0OTC | XU7ABW | YES | 02.11.2001 | 09:07 |
| XV | Vietnam | ? | ? | ? | ? | ? |
| XW | Lao Peoples Democratic Republic | GI0OTC | XW0X | YES | 31.10.2001 | 09:34 |
| XX | Macao | ? | ? | ? | ? | ? |
| YA | Afganistan | - | - | ? | - | - |
| YB | Indonesia | ? | ? | ? | ? | ? |
| YI | Iraq | GI6ATZ | YI9OM | YES | 03.02.2002 | 09:56 |
| YL | Latvia | GI4WVN | YL/ES9C | ? | 18.07.1992 | 09:09 |
| YN | Nicaragua | ? | ? | ? | ? | ? |
| YO | Romania | GI4GPC | YO2IS | ? | 19.07.1986 | 10:16 |
| YS | El Salvador | GI6ATZ | YS1RR | YES | 16.11.2001 | 13:41 |
| YU | Yugoslavia | GI3ZSC | YU3EY | ? | 18.06.1991 | 12:33 |
| YU6, 4O (>28.06.2006) | Republic of Montenegro | ? | ? | ? | ? | ? |
| YV | Venezuela | GI8YDZ | YV5/DL3ZM | YES | 11.11.1989 | 11:35 |
| YV0 | Aves Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| Z2 | Zimbabwe | GI8YDZ | Z23JO | YES | 14.03.1990 | 11:45 |
| Z3 | Macedonia | GI4OWA | Z32BU | ? | 15.06.1994 | 18:58 |
| ZA | Albania | GI0OTC | ZA/OK1JR | YES | 27.05.2000 | 11:21 |
| ZB | Gibraltar | GI3ZSC | ZB2BL | ? | 03.06.1983 | 22:30 |
| ZC | UK Sovereign Bases,Cyprus | GI8YDZ | ZC4MK | YES | 29.10.1989 | 10:43 |
| ZD7 | St. Helena | GI0OTC | ZD7VC | YES | 28.05.2000 | 17:54 |
| ZD8 | Ascension Island | GI4OPH | ZD8MB | ? | 11.04.1989 | 22:26 |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Island | ? | ? | ? | ? | ? |
| ZF | Cayman Islands | GI8YDZ | ZF1RC | YES | 11.11.1989 | 13:17 |
| ZL | New Zealand | - | - | ? | - | - |
| ZP | Paraguay | GI0OTC | ZP6XDW | YES | 06.04.1991 | 12:50 |
| ZS | Republic of South Africa | GI8YDZ | ZS6XJ | YES | 22.02.1989 | 11:36 |
| ZS9 | Walvis Bay | GI8YDZ | ZS9H | YES | 23.08.1990 | 18:07 |
| - | - | - | - | ? | - | - |
EA EA6 EA8 EA9 EI G GW OE OX PY PY0F ZF