![]() |
---|
Antenas...... | Modo......... | Editado............. | Original de.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antena direc. en V | 10/15/20Mts. | CQ Dic. 1983 | K4JZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenas vert.en paralelo | 6bandas | CQ Ene. l984 | W3JIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. cuad.cubica | 144Mhz. | CQ Mar. 1985 | W9CRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten.Mon.Direc."ZIMBEAMS" | HF | CQ Jul. 1984 | K4JZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena helicoidal | Oscar 10 en 432Mhz | CQ Jul. 1984 | W4BIW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant."SISARGAS" | 10,15,20Mts. | URE Oct. 1984 | EA4AGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. movil | 10/11/15/20Mts. | URE Oct. 1984 | EA3BUQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.vertical para DX | 10/15/20/40Mts. | CQ Dic. 1984 | EA4KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubica Quad | Multibanda | URE Ene. 1985 | EA1CEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.dip. con trampas | 10/15/20 | CQ Ene. 1985 | KG5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipolo | Multibanda | URE Ene. 1985 | EA1CEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.espacio reducido | Todaonda | URE Nov. 1985 | G3OGR/EA4BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. Yagui 10 elem. | TVA | CQ Feb. 1986 | EA1KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. Para Oscat 10 | 144Mhz. | CQ Mar. 1987 | KA8OBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.direc 5elem. | 144Mhz | CQ Ago. 1987 | W1ICP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.efec.combinados | multibanda | Agos. 1987 | W0MBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.sencilla multibanda | multibanda | CQ Dic. 1987 | NR5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipolo | 3,5MHz | URE Dic. 1985 | EA1CEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaguis cruzadas | 144MHz | URE Ene. 1988 | EA1YV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenas compactas | 144MHz | URE Feb. 1988 | EA3AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena sencilla | 7/3,5MHz | URE Abr. 1988 | EA1CJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sencilla/eficaz | 144MHz | URE Abr. 1988 | EA1EEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4X4 LOOP | VHF/UHF | CQ Jun. l.988 | EA3AQJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. direc. alambrica | 10Mts. | CQ Ago. 1989 | W4FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena "escoba" | 144Mhz. | CQ Ago. 1989 | EA3DDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant."TUNED/DELTA" | Multibanda | URE A/S. 1988 | EA3FML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadr.Cubica | 14/21/28MHz | URE Oct. 1988 | URE-2CS/EA5XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.porta equipajes | 144MHz | URE Abr. 1989 | G3LDO/EA4BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.LOG/PERIO. | HF | URE Jul. 1989 | K6VV/EA4BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. "delta loop" | 10Mts. | CQ Dic. 1989 | CT1BLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena discreta | 144Mhz | CQ Ene.1990 | EA3DDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.Aro | 14/21/28MHz | URE Feb. 1990 | I1ARZ-EA1KE/EA4BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.vertical | 160Mts | CQ Sep. 1990 | W7JI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena Rabo Fregona | 7,5MHz | URE Dic. 1990 | EA4DOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.cuadro/delta | 20/15/20Mts. | URE Dic. 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.de emergencia | Todabanda | URE Feb.1991 | EA7GWJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.de aro | 10/12/15/17/20Mts. | URE Mar. 1991 | EC4CVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.vertical | 20/40/80Mts. | URE Mar. 1991 | EA3AXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. sencillisima | toda banda | URE Mar. 1991 | EA1PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.EEN | 144MHz | URE Abr. 1991 | EA1EEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.circular | 10/15/20Mts. | URE May. 1991 | EA1KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.portable | 10/15/20Mts. | URE Nov. 1991 | EA7GWJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.cubica(5ban.) | 10/12/14/15/17Mts. | URE Ene. 1.992 | EA5TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ZL especial" | 21 MHz | URE Ene. 1992 | W9BRD/EA4BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta LOOP(2elem.) | 15Mts. | URE Feb. 1992 | G0KJV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena "J" | 144MHz | URE Feb. 1992 | EA7EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipolo(dise�o corto) | 40/80Mts. | URE Mar. 1992 | EC2PU/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant.Cuad.cubica | 20Mts | URE Abr. 1992 | EA5TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. 3elentos | 6Mts | CQ Jun. 1992 | EA1EYW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant. Tridente | 10/15/20/40Mts. | URE Jun. 1992 | EA3DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena movil multibanda | HF | CQ Jun. 1993 | EA1FDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena molinete enfasada | 10Mts. | CQ Jun. 1993 | EA8HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERTZ 1/2onda alim. al centro | 40Mts. | URE Oct. 1994 | EA7MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubica 2elem.7ban. | 7/10/14/18/21/24/28Mhz | URE Ene. 1.994 | Ant. buena y barata | 20Mts. | URE May. 1994 | EA1HR/SM6HKU | Reflector Parab.1/2 | 23/13cms. | URE Jul. 1994 | EA3UM | Reflector Parab.2/2 | 23/13cms. | URE Sep. 1994 | Ant. windon-herte | HF | URE Sep. 1994 | EA7MR | Ant. J | 144Mhz | CQ Oct. 1994 | V invertida | 40Mts. | URE Dic. 1994 | EA7MR | Bigote gato | 1O/15/20/40/80Mts. | URE Ene. 1995 | EA7MR | Antena toroidal | 20Mts. | URE Feb. 1995 | G2AJV/EA4OS | Dipolo | 144MHz | URE Febr. 1995 | EA3DDK | Dipolo | 80M | URE Mar. 1995 | Al1H/EA4BW | G5RV | 10/15/20Mts | URE Abr. 1995 | EA4KP | Antena toroidal | evaluacion | URE May. 1995 | G�LDO/EA4BW | Palote | 80Mts. | URE May. 1995 | EA7MR | Colineal | 2Mts. | URE Jul.1995 | EA7MR | Cobica de mochila | 144Mhz | URE Oct. 1995 | EA7MR> | Conica banda anche | 140/450Mhz. | URE Nov. 1995 | EA7MR | Dip. reduc. por dev.elicoidal | URE Dic. 1995 | EA7MR | Peque�o paraguas | 144Mhz | URE Jun. 1996 | EA3IT> | Abt. 6elem. | 144Mhz | URE Jun. 1996 | EA7ADD | Dipolo Dise�o corto | HF | URE Jun. 1996 | EC2APU | Yagui 3ele. | 145Mhz | URE Jun. 1996 | EA7MR | YAGI/UDA | 144Mhz | URE Nov. 1996 | EA3DDK | Vertical helicoidal | 80Mts. | URE Nov. 1996 | EA7MR | Dipolo rigido | 15Mts. | URE Dic. 1996 | EA7MR | Direc. 3elem.sin trampas,sin bobinas | 10/15/20Mts. | URE Dic. 1996 | EA2CL | Cubica 2elem (2,88Mts.) | 15Mts. | URE Ene. 1997 | EA2CL | Antena artificial | URE Dic. 1997 | EA7MR | Ant.vertical para balcon | URE Dic. 1997 | EA2CL | |
En esta página creo no vulnero ningun derecho de autor
de todas formas si fuese asi, por favor comunicarmelo y le daria solucion |
---|
Ultima actualización, 1 Febrero 1.998