| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-24 (18649) |
| A |
Anhang Appendix |
Abbildungen Figures and Outlines |
A.7 |
| A.7.2 |
Metallgehäuse Metal Cases | |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-1 | |||||||
| DO-4 | |||||||
| DO-5 | |||||||
| DO-13 | 56A2 | DIN 41883 | |||||
| C3D9 | TO-1 | 1A3 | DIN 41871 | ||||
| C2H9 | TO-1 (2-pin) | 1A2 | DIN 41871 | ||||
| C3I15 | (TO-1) | 1A3K | DIN 41871 | X9 | |||
| TO-3 | 3A2 3B2 | DIN 41872 | TO-204AA | ||||
| TO-3 | 3A2 | DIN 41872 | TO-204AE | ||||
| TO-3 (3-pin) | 3A3 | DIN 41872 | |||||
| C3C6 | TO-5 | 5A3 | DIN 41873 | ||||
| TO-5 (2-pin) | 5A2 | DIN 41873 | TO-205AA | ||||
| L4A9 | TO-7 | ||||||
| C3F8 | TO-8 | 8A3 | DIN 41878 | ||||
| TO-9 | |||||||
| C3C9 | TO-11 | ||||||
| C4C6 | TO-12 | 5C4 | DIN 41873 | TO-205AB | |||
| C4E5 | TO-17 | ||||||
| C3A5 | TO-18 | 18A3 | DIN 41876 | TO-206AA | |||
| C2F5 | TO-18 (2-pin) | 18A2 | DIN 41876 | ||||
| C3A8 | (TO-18) | ||||||
| C3A9 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
| C3A10 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
| C3A15 | (TO-18) | ||||||
| C3J17 | (TO-18) | 18B3K | DIN 41876 | ||||
| 2x TO-18 | |||||||
| TO-22 | |||||||
| C4C6 | TO-33 | TO-205AC | |||||
| TO-36 | |||||||
| TO-39 (2-pin) | 5C2 | DIN 41873 | (TO-205AD) | ||||
| C3C6 | TO-39 | SOT-5 | 5C3 | DIN 41873 | TO-205AD | ||
| C3C5 | (TO-39) | (TO-205AG) | |||||
| C3C4 | (TO-39) | (TO-205AG) | |||||
| L3R13 | TO-40 | ||||||
| TO-41 | TO-204AB | ||||||
| TO-41 (3-pin) | 3C3 | DIN 41872 | |||||
| C4D10 | TO-44 | ||||||
| L4A9 | TO-45 | ||||||
| C3A2 | TO-46 | TO-206AB | |||||
| C3A3 | TO-52 | TO-206AC | |||||
| TO-53 | |||||||
| TO-56 | = TO-206AE | ||||||
| TO-59 | TO-210AA | ||||||
| TO-60 | TO-210AB | ||||||
| TO-61 | TO-210AC | ||||||
| TO-63 | TO-210AE | ||||||
| TO-66 | TO-213AA TO-213MA |
||||||
| (TO-66) | SOT-9 | 9A2 | DIN 41875 | ||||
| (TO-66) | SOT-9 (4-pin) | 9A4 | DIN 41875 | ||||
| TO-68 | |||||||
| TO-71 (6-pin) | |||||||
| C4A5 | TO-72 | 18A4 | DIN 41876 | TO-206AF | |||
| C4A8 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
| C4A10 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
| 2x TO-72 | |||||||
| TO-99 | MO-002AK | ||||||
| TO-254AA | |||||||
| TO-257AB | |||||||
| A1E26 | |||||||
| A2U31 | |||||||
| C3K4 | |||||||
| C3O8 | |||||||
| C3O11 | |||||||
| C3P10 | |||||||
| L3O12 | |||||||
| K3A6 | AFY34 | ||||||
| K3B6 | TV44 | ||||||
| KS133A | |||||||
| A.7.3 |
Metall-Keramik-Gehäuse Metal-Ceramic Cases |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-22 | <|||||||
| DO-23 | |||||||
| SOD-110 | |||||||
| SOT-48 | |||||||
| 35 micro-X | |||||||
| 36 micro-X | |||||||
| 76 X | |||||||
| 77 X | |||||||
| 0402 | |||||||
| 1412 Minipak | |||||||
| Radial-4A | |||||||
| Radial-4B | |||||||
| L3AB5 | |||||||
| A.7.4 |
Glasgehäuse Glass Cases |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | EIAJ JEITA |
Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-7 | 51A2 | DIN 41880 | ||||||
| DO-34 | SOD-68 | |||||||
| DO-35 | SOD-27 | 56A2 | DIN 41883 | DO-204AH | SC-40 | |||
| DO-41 | 56A2 | DIN 41883 | ||||||
| SOD-17 | ||||||||
| SOD-51 | ||||||||
| SOD-57 | ||||||||
| SOD-80 | ||||||||
| SOD-80C | ||||||||
| SOD-81 | ||||||||
| SOD-84 | ||||||||
| SOD-87 | ||||||||
| A2F13 | ||||||||
| L3L15 | ||||||||
| L3L16 | ||||||||
| A.7.5 |
Plastikgehäuse Plastic Cases |
| Bild | kyte | JEDEC | ProElectron | DIN | EIAJ JEITA |
Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-14 | ||||||
| DO-15 | SOD-40 | 56A2 41883 | ||||
| DO-213AA | MiniMELF | |||||
| DO-213AB | MELF | |||||
| DO-213AC | ||||||
| DO-214AA | SMB SMBJ | |||||
| DO-214AB | SMC | |||||
| DO-214AC | SOD-106 | SMA | ||||
| DO-220AA | SMP | |||||
| TO-50 | SOT-103 | 50B4 41867 | Macro-X | |||
| TO-50/3 | SOT-37 | 50B3 41867 | Macro-T | |||
| L3A5 | TO-92 TO-226AA | SOT-54 | 10B3 41868 10D3 41870 |
SC-43 | ||
| (TO-92) | SOT-30 | 10A3 41868 | ||||
| TO-92 | SOT-54 | 10A3 41868 | SC-43A | |||
| (TO-92) TO-226AB | (SOT-54) | X55 | ||||
| L3A8 | TO-92L | TO-92MOD | ||||
| TO-98 TO-226BA | ||||||
| TO-105 TO-222AB | ||||||
| TO-106 | ||||||
| TO-126 TO-225AA | SOT-32 | 12A3 41869 | MP-5 | |||
| TO-127 TO-225AB | Case 90 | |||||
| TO-202 | SOT-128 | 34A3 41869 | ||||
| TO-218 TO-218AA TO-218AC | SOT-93 | 15A3 41869 | TOP-3 | |||
| TO-220AA | ||||||
| L3D16 | TO-220 TO-220AB | SOT-78 | 14B3 41869 | SC-46 | MP-25 TO-220BS |
|
| L2D16 | TO-220/2 TO-220AC | |||||
| TO-220I (TO-220FM) | SOT-186 | MP-45F TO-220CFM |
||||
| TO-236 TO-236AB | SOT-23 | 23A3 41869 | ||||
| TO-243 TO-243AA | SOT-89 | SC-62 | MPT3 UPAK | |||
| SOT-89/4 | ||||||
| SOT-89/5 | ||||||
| L3U21 | TO-247 TO-247AD | SOT-429 | ||||
| L3U20 | (TO-247) | SC-65 | TO-3P | |||
| L3U27 | (TO-247) | TO-3PH | ||||
| L3X21 | (TO-247I) | SOT-199 | ||||
| L3X22 | (TO-247I) | (SOT-199) | TO-3PFM | |||
| TO-250 TO-250AA | DIL-4 | |||||
| TO-251 | MP-3 | |||||
| TO-252 | SOT-428 | SC-63 | CPT3 MP-3Z | |||
| TO-253 TO-253AA | SOT-143 | |||||
| SOT-143B | ||||||
| SOT-143R | SC-61AA | MPAK-4 | ||||
| TO-261 TO-261AA | SOT-223 | SC-73 | ||||
| TO-262 | MP-25SK | |||||
| TO-263 | SOT-404 | MP-25ZJ ZK ZP | ||||
| TO-263 TO-263AA | DD Pak | |||||
| TO-263/7 | MP-25ZT | |||||
| TO-264 TO-264AA | SOT-430 | TO-3PL | ||||
| SOD-6 | ||||||
| SOD-15 | ||||||
| SOD-16 | ||||||
| SOD-18 | ||||||
| SOD-22 | ||||||
| SOD-23 | ||||||
| SOD-38 | ||||||
| SOD-123 | SC-77 | |||||
| SOD-123F | ||||||
| SOD-323 | SC-76 | |||||
| SOD-323F | SC-90 | |||||
| SOD-523 | SC-79 | |||||
| SOD-723 | ||||||
| SOD-723A | ||||||
| SOD-882 | ||||||
| SOD-882T | ||||||
| MO-178 MO-178AA | SOT-23/5 | |||||
| MO-193AB | (TSOT-23/5) | |||||
| MO-178AB | SOT-23/6 | |||||
| SOT-23/6B | ||||||
| MO-193AA | (TSOT-23/6) | |||||
| MO-178BA | SOT-23/8 | |||||
| MO-193BA | (TSOT-23/8) | |||||
| SOT-25 | 11A3 41869 | |||||
| SOT-33 | ||||||
| L3AA2 | SOT-42 | |||||
| SOT-82 | ||||||
| SO-4 | ||||||
| SO-6/4 | ||||||
| MS-012AA | SOT-96-1 | SO-8 | ||||
| SO-8W | ||||||
| MS-012AB | SO-14 | |||||
| MS-012AC | SO-16 | |||||
| MS-013AA | SO-16W | |||||
| MS-013AC | SO-20W | |||||
| SOT-323 | SC-70 | CMPAK | ||||
| SOT-343 | ||||||
| SOT-343F | ||||||
| SOT-343N | ||||||
| SOT-343R | SC-70/4 | CMPAK-4 | ||||
| SC-82 | SC-70/4 | |||||
| SC-82AB | SC-70/4 | |||||
| TO-236 | SOT-346 | SC-59 | MPAK Mini Mold | |||
| SC-59A | ||||||
| (SOT-23) | SC-96 | (SC-59) | ||||
| SC-61 | SC-59/4 | |||||
| (SOT-23/5) | SC-95/5 | (SC-59/5) | ||||
| SC-88/4 | 2-2K1A | |||||
| MO-203AA | SOT-353 | SC-88A | SC-70/5 | |||
| MO-203AB | SOT-363 | SC-88 | SC-70/6 | |||
| SC-70/8 | ||||||
| SOT-416 | SC-75 SC-75A | SMPAK | ||||
| SOT-457 | SC-74 | SC-59/6 TSOP-6 | ||||
| (SOT-23/6) | SC-95 | (SC-59/6) | ||||
| SOT-490 | SC-89 | TUSM | ||||
| SC-89/5 | ||||||
| MO-153AA | SOT-505-1 | TSSOP-8 | ||||
| MO-193 | (TSOT-23/8) | TSSOP-8S | ||||
| SOT-552-1 | TSSOP-10 | |||||
| MO-153AB | TSSOP-14 | |||||
| MO-153AB | TSSOP-16 | |||||
| MO-153AC | TSSOP-20 | |||||
| MO-153AD | TSSOP-24 | |||||
| MO-153AE | TSSOP-28 | |||||
| MO-153BD | TSSOP-38 | |||||
| MO-153ED | TSSOP-48 | |||||
| MO-187 | SOT-765-1 | VSSOP-8 | ||||
| SOT-663 | ||||||
| SOT-665 | EMT5 | |||||
| SOT-666 | EMT6 SMFPAK-6 | |||||
| SOT-723 | VMT3 XSOF03 | |||||
| SOT-753 | SC-74A | SC-59/5 | ||||
| SOT-883 | SC-101 | |||||
| SC-72 | L3 E-Line SST SPAK |
|||||
| SC-84 | MP-2 | |||||
| 05-P | ||||||
| 85-P | ||||||
| 86-P | ||||||
| BGA-32 | ||||||
| CB-145 | ||||||
| DFN-6 | ||||||
| DFN-8 | ||||||
| DFN-10 | ||||||
| DFN-12 | ||||||
| DFN-14 | ||||||
| DFN-16 | ||||||
| MS-001 MS-001BA | DIL-8 | |||||
| MS-001 MS-001AA | DIL-14 | |||||
| D14M20 | DIL-14M | |||||
| EWLP-6 | ||||||
| HSNT-4A | ||||||
| HSNT-4B | ||||||
| HSNT-6 | ||||||
| HSNT-6A | ||||||
| HSON-6A | ||||||
| LFCSP-6 | ||||||
| MO-229 | LFCSP-6A | |||||
| LFCSP-6B | ||||||
| LFCSP-8 | ||||||
| LFCSP-8A | ||||||
| LFCSP-8B | ||||||
| LFCSP-8BA | ||||||
| LFCSP-8BB | ||||||
| LFCSP-8BC | ||||||
| LFCSP-8BD | ||||||
| LFCSP-8C | ||||||
| MO-229WEED | LFCSP-8D | |||||
| MO-229WEED | LFCSP-8DA | |||||
| MO-229WEED | LFCSP-8DB | |||||
| MO-229WEED | LFCSP-8DC | |||||
| LFCSP-8E | ||||||
| LFCSP-8F | ||||||
| LFCSP-8G | ||||||
| LFCSP-8R | ||||||
| MO-229WEED-4 | (LFCSP-8) | |||||
| LFCSP-10 | ||||||
| MO-229WCED-3 | LFCSP-10A | |||||
| LFCSP-10B | ||||||
| LFCSP-10C | ||||||
| LFCSP-10D | ||||||
| MO-220VEED-1 | LFCSP-12 | |||||
| MO-220VEED-1 | LFCSP-12A | |||||
| MO-220VEED-1 | LFCSP-12B | |||||
| MO-220WEED-6 | LFCSP-16 | |||||
| MO-220VEED-2 | LFCSP-16B | |||||
| MO-220VEED-2 | LFCSP-16C | |||||
| LFCSP-16D | ||||||
| MO-220WEED-6 | LFCSP-16E | |||||
| MO-220VEED-2 | (LFCSP-16) | |||||
| MO-220VGGC | (LFCSP-16) | |||||
| MO-220WEED-6 | (LFCSP-16) | |||||
| MO-220WGGC | (LFCSP-16) | |||||
| MO-220VGGD-2 | (LFCSP-24) | |||||
| LGA-14 | ||||||
| LGA-16 | ||||||
| LGA-16A | ||||||
| LGA-16B | ||||||
| LGA-32 | ||||||
| LGA-71 | ||||||
| LGA-113 | ||||||
| LGA-133 | ||||||
| LLCC-4 | ||||||
| MO-229 | LPCC-6 | |||||
| MO-229 | LPCC-8 | |||||
| MO-229 | LPCC-16 | |||||
| LQFP-48 | ||||||
| M04 | ||||||
| MCPH3 | ||||||
| Micro-E | ||||||
| MP-10 | ||||||
| MO-187AA | MSOP-8 | |||||
| MO-187AA-T | MSOP-8T | |||||
| MO-187BA | MSOP-10 | |||||
| MO-187BA-T | MSOP-10T | |||||
| MSOP-12 | ||||||
| MSOP-16 | ||||||
| MW-4 | ||||||
| MW-6 | ||||||
| PLP-8B | ||||||
| QFN-4 | ||||||
| QFN-8 | ||||||
| QFN-12 | ||||||
| QFN-16 | ||||||
| QFN-20 | ||||||
| QFN-24 | ||||||
| QFN-28 | ||||||
| QFN-32 | ||||||
| QFN-36 | ||||||
| QFN-38 | ||||||
| QFN-40 | ||||||
| QFN-44 | ||||||
| QFN-48 | ||||||
| QFN-52 | ||||||
| MO-137AB | QSOP-16 | |||||
| SCD-80 | ||||||
| SCT-595 | ||||||
| SCT-598 | ||||||
| SNB-6B | ||||||
| SNT-4A | ||||||
| SNT-6A | ||||||
| SNT-8A | ||||||
| SON-8A | ||||||
| SON-10B | ||||||
| SP-8 | ||||||
| SC-81 | SSFP-3 | |||||
| SSOP-8 | ||||||
| MO-150AC | SSOP-16 | |||||
| MO-150AE | SOT-339-1 | SSOP-20 | ||||
| MO-150AG | SSOP-24 | |||||
| MO-150AH | SSOP-28 | |||||
| SSOP-36 | ||||||
| TDFN-8 | ||||||
| TMSOP-8 | ||||||
| TQFN-8 | ||||||
| TQFN10 | ||||||
| TQFN12 | ||||||
| TQFN14 | ||||||
| TQFN16 | ||||||
| TSFP-4 | ||||||
| TSMT3 | ||||||
| TUMT3 | ||||||
| UCSP4 | ||||||
| UCSP8 | ||||||
| UCSP9 | ||||||
| UCSP12 | ||||||
| UMT3F | ||||||
| MO-229 | UTDFN-6 | |||||
| UTDFN-6 COL | ||||||
| UTDFN-8 | ||||||
| UTSLP-6 | ||||||
| VMN3 | ||||||
| WLCSP-4 | ||||||
| WLCSP-4QQ | ||||||
| WLCSP-4RQ | ||||||
| WLCSP-4SQ | ||||||
| WLCSP-4TQ | ||||||
| WLCSP-4TR | ||||||
| WLCSP-4UQ | ||||||
| WLCSP-4VQ | ||||||
| WLCSP-5 | ||||||
| WLCSP-5A | ||||||
| WLCSP-6 | ||||||
| WLCSP-6A | ||||||
| WLCSP-6AA | ||||||
| WLCSP-6AB | ||||||
| WLCSP-6TR | ||||||
| WLCSP-6UR | ||||||
| WLCSP-8 | ||||||
| WLCSP-8A | ||||||
| WLCSP-8R | ||||||
| WLCSP-9 | ||||||
| WLCSP-9B | ||||||
| WLCSP-12 | ||||||
| WLCSP-12A | ||||||
| WLCSP-12AA | ||||||
| WLCSP-12AB | ||||||
| WLCSP-14 | ||||||
| WLCSP-14B | ||||||
| WLCSP-16 | ||||||
| WLCSP-25 | ||||||
| WSOF/6 | ||||||
| XSLP04 | ||||||
| (SC-81) | MFPAK XSOF/3 | |||||
| D2B1 | ||||||
| D2B2 | ||||||
| D2B4 | ||||||
| L2F5 | ||||||
| L2G8 | ||||||
| L3J16 | ||||||
| L3K17 | (TOP-66) | Case 199 | ||||
| L3Z2 | U-32 |
| A.7.6 |
Chips ohne Gehäuse Unpackaged Chips |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD-6 | |||||||
| J2A2 | |||||||
| J2A7 | |||||||
| J2A25 | |||||||
| J2A32 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |