|
Amateurfunk-Relais
Von mir regulär empfangbare Relais-Stationen am Standort Halle/Saale (JO51XL) mit Höhe 186m üNN.
Freq. (MHz) | Rufzeichen | Standort | Locator | Entf. | Höhe | Richt. | Datum | Signal | Antenne |
145,600 | DBØZB | Schneeberg | JO50WB | 159 km | 1053 m | 183° | 09.04.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¼ λ) - S |
145,625 | DBØANA | Annab.-B./Pöhlberg | JO60MN | 124 km | 831 m | 144° | 09.04.2024 | S4 | Teleskop 50cm (¼ λ) - S |
145,650 | OKØE | Klinovec | JO60LJ | 139 km | 1244 m | 149° | 09.04.2024 | S3 | Teleskop 50cm (¼ λ) - S |
145,6625 | DMØHK | Hartha Kreuz | JO61LC | 79 km | 390 m | 121° | 27.03.2024 | S3 | Teleskop 50cm (¼ λ) - N |
145,700 | DBØSAX | Collmberg | JO61MH | 74 km | 380 m | 105° | 09.04.2024 | S6 | Teleskop 50cm (¼ λ) - S |
145,725 | DBØERZ | Auersberg | JO60HK | 123 km | 1019 m | 157° | 28.03.2024 | S9 | Teleskop 50cm (¼ λ) - S |
145,750 | DBØHAL2 | Halle/Petersberg | JO51XO | 13 km | 250 m | 351° | 25.03.2024 | S9+ | Teleskop 50cm (¼ λ) - N |
145,775 | DBØLEI | Leipzig | JO61EH | 35 km | 234 m | 121° | 27.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¼ λ) - N |
438,550 | DBØWUR | Wurmberg/Harz | JO51HS | 100 km | 974 m | 289° | 24.03.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,575 | DBØBLA1 | Bad Lausick | JO61IC | 67 km | | 130° | 25.03.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,5875 | DBØRZZ | Zeitz | JO61B? | 69 km | | 167° | 25.03.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,600 | DBØTHA4 | Schneekopf | JO50JP | 124 km | 978 m | 224° | 08.04.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,650 | OKØBE | Klinovec | JO60LJ | 139 km | 1244 m | 149° | 09.04.2024 | S3 | Teleskop 50cm (¾ λ) - S |
438,6875 | DBØNMB | Naumburg | JO51WD | 39 km | | 193° | 29.03.2024 | S6 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,700 | OKØBC | Lysá hora/Krkonoše | JO70SS | 260 km | 1315 m | 107° | 07.04.2024 | S6 | Teleskop 50cm (¾ λ) - S |
438,7125 | DBØABL | Altenburger Land | JO61DA | 56 km | 255 m | 158° | 25.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,725 | DBØHRC | Bad Dürrenberg | JO61AG | 25 km | | 167° | 25.03.2024 | S9 | Teleskop 50cm (¾ λ) - S |
438,750 | DBØDES3 | Dessau | JO61CU | 45 km | | 23° | 25.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,775 | DBØSLK | Salzlandkreis | JO51TX | 60 km | 129 m | 338° | 25.03.2024 | S3 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,7875 | DBØLE | Markranstädt | JO61CH | 25 km | | 138° | 25.03.2024 | S9 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,825 | DBØLBH | Grimma/Deditzhöhe | JO61JF | 63 km | | 113° | 07.04.2024 | S6 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
438,8375 | DBØFLW | Leipzig | JO61EH | 31 km | * 31 m | 131° | 24.03.2024 | S8 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,000 | DBØHAL1 | Halle/Petersberg | JO51XO | 13 km | 250 m | 351° | 27.02.2024 | S9+ | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,025 | DBØFBG | Freiberg | JO60QV | 115 km | | 124° | 08.04.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - S |
439,075 | DBØWOF | Bitterfeld-Wolfen | JO61DQ | 30 km | * 120 m | 41° | 25.03.2024 | S9 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,0875 | DBØKUH | Kuhberg | JO60FM | 112 km | 795 m | 161° | 24.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,1125 | DBØERZ | Auersberg | JO60HK | 123 km | 1019 m | 157° | 24.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,1375 | DBØBRO | Brocken/Harz | JO51HT | 101 km | 1125 m | 290° | 25.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,150 | DMØLEI | Leipzig | JO61FI | 36 km | | 109° | 24.03.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,175 | DBØBEL | Belzig | JO62HD | 86 km | | 30° | 25.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,225 | DMØRLB | Rochlitzer Berg | JO61JA | 74 km | 349 m | 132° | 24.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,250 | DBØSBX | Hohenstein | JO60IT | 90 km | | 146° | 26.03.2024 | S3 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,275 | DBØSML | Leipzig | JO61EH | 35 km | 160 m | 124° | 10.04.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,325 | DBØHSB | Brocken/Harz | JO51HT | 101 km | 1125 m | 290° | 24.03.2024 | S5 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,350 | DBØFIB | Fichtelberg | JO60LK | 135 km | 1215 m | 149° | 24.03.2024 | S7 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
439,400 | DBØAER | Auerbach | JO60LQ | 109 km | *40 m | 143° | 07.04.2024 | S2 | Teleskop 50cm (¾ λ) - N |
1280,000 | DBØHEX | Brocken/Harz | JO51HT | 101 km | 1125 m | 290° | 17.03.2024 | C/N 7dB | 14-ele Yagi + LNA 44dB |
1298,325 | DBØHAL2 | Halle/Petersberg | JO51XO | 13 km | 250 m | 351° | 26.03.2024 | S8 | Teleskop 50cm - N |
* Höhe über Grund, ansonsten Höhe über Normal Null (Above Sea Level/ASL)
1 Relais-Kennung (Sprache): hh:00 mit Uhrzeit, hh:30
2 Relais-Kennung (Sprache): hh:00 mit Uhrzeit, hh:15, hh:30 mit Uhrzeit, hh:45
3 Relais-Kennung (Sprache): hh:00 mit Uhrzeit, hh:10, hh:20, hh:30 mit Uhrzeit, hh:40, hh:50
4 Relais-Kennung: hh:00 CW+Sprache, hh:10 CW, hh:20 CW, hh:30 CW+Sprache, hh:40 CW, hh:50 CW
N = Nord-Richtung
S = Süd-Richtung
This website is optimized for 1024x768 pixel and is no longer supporting MS Internet Explorer.
|