Zurück zur Wohnungstür, zur Hobby-Etage, zum Funk-Zimmer oder zur Logbuch-Wand
| Jahr | Mon. | Tag | UTC | Station | Frequenz | via Relais | gearbeitet mit | RST | Mode | Ort | Ge- rät | DOK | Name, Bemerkungen | QSL empf. | SWL Rprt |
| 1998 | 09 | 09 | 20:47 | DH8DC | 145M725 | DB0BRL | DH7BC | 5 | F3E | - | siehe 98-08-30 | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:19 | DH8WLA/p | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | X24 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:19 | DL7WF/m | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:22 | DH7UGK | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | D26 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:23 | DL7CU | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | D21 | Steffen | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:26 | DL7LZ | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 12 | 16:27 | DL7CM/m | 145M725 | DB0BRL | DL7VDB | 5 | F3E | Y15 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:20 | DL7ZG | 145M725 | DB0BRL | DG1RQD/m | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:20 | DG1RQD/m | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y06 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:20 | DG2RWS/m | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y35 | Wolfgang | 08/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:21 | DL7OM | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:21 | DL7BPM | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D01 | Peter | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:22 | DH7AFV | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D03 | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:23 | DH7UPG | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:24 | DD6JP | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:25 | DL7VW | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D04 | Werner | 08/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:25 | DD3WO | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:29 | DL7NT | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D06 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:27 | DL7ACR | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:27 | DD6MG | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:28 | DL7AOB | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:28 | DC7AZ | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:28 | DL7OE | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:28 | DL7NT | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D06 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:29 | DL7APC | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:29 | DC7XJ | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:29 | DL7AIJ | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:30 | DD6FS | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:30 | DH7AHD | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:31 | DF4YX | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | siehe 98-09-13 | - | = | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:32 | DK7IA | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D13 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:32 | DC7UE | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D14 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:32 | DL7UEB | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D15 | Eberhard | 08/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:33 | DL7AWV | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D15 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:34 | DL2RZD | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:35 | DL6JE | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D20 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:36 | DL7UA/m | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:36 | DL7ULF | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:37 | DL7UWG | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D25 | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:38 | DL7VGW | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:39 | DL7VAI | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:40 | DL0KWH | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y07 | Tom | 08/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:41 | DH2AX | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y07 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:42 | DL3RUN | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y09 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:42 | DH7BT | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y36 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:43 | DL1BWU | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Y14 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:45 | DL7VAE | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | Z20 | Karl | 11/00 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 09:45 | DL7ACV | 145M725 | DB0BRL | DL7ZG | 5 | F3E | D02 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 14:38 | DO5JL | 145M325 | - | DO5JK | 53 | F3E | - | siehe 09-06, 09-07 | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 14:38 | DO5JK | 145M325 | - | DO5JL | 57 | F3E | D27 | Jürgen | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 14:38 | DL7VGA | 145M325 | - | DO5JL | 55 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 15:22 | DL7UJO | 145M725 | DB0BRL | DF4YX | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 13 | 15:22 | DF4YX | 145M725 | DB0BRL | DL7UJO | 5 | F3E | - | siehe 98-09-13 | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:17 | DL7SX | 145M725 | DB0BRL | DL7NK | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:17 | DL7AE | 145M725 | DB0BRL | DL7NK | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:17 | DL7NK | 145M725 | DB0BRL | DL7AE | 5 | F3E | D13 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:17 | DL7UGA | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:21 | DL3RPA | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | Y35 | Arnold | 01/00 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:21 | DL1BVE | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | Y18 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:21 | DF6LI | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:24 | DL1RMA | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | Y06 | - | 12/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:25 | DM3SMD | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:25 | DL7ADC/p | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:25 | DH7PF/p | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | Z20 | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:25 | DL3BYE | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | Y17 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:26 | DD6UAT | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | D27 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:27 | DD6VTM | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:27 | DL7VXO | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | D27 | - | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:28 | DL6MGD(/p) | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | W10 | Detlef | 07/00 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:28 | DG6MSN/p | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:29 | DD6VMW/p | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:29 | DL7UTG/p | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 20 | 09:30 | DL7VKN | 145M725 | DB0BRL | DL7AOB | 5 | F3E | - | - | - | 09/98 |
| Ortsangaben | ||
| eingesetzte Technik | ||
Ihre Meinung als E-Mail und zurück zum Seitenanfang
Zurück zur Wohnungstür, zur Hobby-Etage, zum Funk-Zimmer oder zur Logbuch-Wand
| © Copyright 1998 - 2002 by BigBummi (Rolf Gehring) letzte Änderung um 13:18 am 01-07-29 |