Zurück zur Wohnungstür, zur Hobby-Etage, zum Funk-Zimmer oder zur Logbuch-Wand
Seite 1 -> 2001
| Jahr | Mon. | Tag | UTC | Station | Frequenz | via Relais | gearbeitet mit | RST | Mode | Ort | Ge- rät | DOK | Name, Bemerkungen | QSL empf. | SWL Rprt |
| 1998 | 09 | 05 | 10:40 | DK0HY | 7M051 | - | DL3HP | 58 | J3E | 98TD | Clubstation | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 10:40 | DJ5OW | 7M051 | - | DL3HP | 58 | J3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 10:40 | DL3HP | 7M051 | - | DK0HY | 58 | J3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 11:31 | DL1AYJ | 7M052 | - | DL9DBA | 57 | J3E | X22 | Volkmar | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 11:44 | DK6BT | 7M070 | - | DL0DOK | 57 | J3E | Z02 | Heinz | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 11:44 | DL0DOK | 7M070 | - | DK6BT | 57 | J3E | DOK | Bernhard | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:06 | DL0PB | 7M080 | - | DL3KKV/p | 58 | J3E | 50PB | Clubstation | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:06 | DL3KKV/p | 7M080 | - | DL0PB | 41 | J3E | G16 | Klaus | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:22 | DN1AA | 7M070 | - | DL3LCA | 58 | J3E | W33 | Winfried | 09/99 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:22 | DL3LCA | 7M070 | - | DN1AA | 58 | J3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:22 | DL1AUJ/p | 7M070 | - | DN1AA | 55 | J3E | X27 | Wolfgang | 05/00 | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 12:32 | DF7HJ/p | 7M070 | - | DL0PB | 58 | J3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 13:18 | DN1TR | 7M065 | - | DL6ABN | 56 | J3E | - | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 13:18 | DF0BRB | 7M065 | - | DL6ABN | 56 | J3E | 98BR | - | - | 09/98 | ||
| 1998 | 09 | 05 | 13:18 | DL6ABN | 7M065 | - | DF0BRB | 55 | J3E | H59 | Michael | 09/99 | 09/98 | ||
| 2000 | 04 | 29 | 22:49 | DH1TT | 7M043 | - | IK6PRJ | 59 | J3E | - | - | 05/00 | |||
| 2000 | 04 | 29 | 22:49 | IK6PRJ | 7M043 | - | DH1TT | 59 | J3E | - | - | 05/00 | |||
| 2000 | 05 | 13 | 10:18 | DK8KJ | 7M045 | - | DL6NAC | 59 | J3E | - | Z42, Dieter, /p Zernsdorf JO62UH, | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:18 | DL6NAC | 7M045 | - | DK8KJ | 59 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:25 | DH1AHJ/p | 7M064 | - | DH1JK | 58 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:32 | DL5UD/p | 7M070 | - | DL1DO | 58 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:36 | DL4SJ | 7M088 | - | DJ4DA/m | 59 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:36 | DH0SK | 7M088 | - | DL4SJ | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:43 | DQ0KBM | 7M095 | - | DF9AC | 59 | J3E | 100KBM | /p Zernsdorf JO62UH | 12/00 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:43 | DF9YG | 7M095 | - | DL2KAC | 59 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:43 | DF9AC | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:44 | DL2KAC | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:44 | DL1EDE | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | R06 | /p Zernsdorf JO62UH | 05/01 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:44 | DL8ANI | 7M095 | - | DQ0KBM | 56 | J3E | X02 | Gerd, /p Zernsdorf JO62UH | 12/00 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:45 | DL3ASJ | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:45 | DJ6VM | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:45 | DA0CW | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | U23 | /p Zernsdorf JO62UH | 04/01 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:46 | DF4OD | 7M095 | - | DQ0KBM | 58 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:46 | DL2FK | 7M095 | - | DQ0KBM | 57 | J3E | P15 | Hermann, /p Zernsdorf JO62UH | 12/00 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:46 | DF7WB | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | K06 | Peter, /p Zernsdorf JO62UH | 12/00 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:47 | DK4AW | 7M095 | - | DQ0KBM | 57 | J3E | H33 | Rudi, /p Zernsdorf JO62UH | 12/00 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:48 | DJ8DZ | 7M095 | - | DQ0KBM | 56 | J3E | I18 | /p Zernsdorf JO62UH | 04/01 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:49 | DF7UL | 7M095 | - | DQ0KBM | 58 | J3E | S55 | /p Zernsdorf JO62UH | 05/01 | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 10:49 | DF8QW/p | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | - | /p Zernsdorf JO62UH | - | 06/00 | ||
| 2000 | 05 | 13 | 11:00 | DJ9RM | 7M095 | - | DQ0KBM | 55 | J3E | A23 | /p Zernsdorf JO62UH | 04/01 | 06/00 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:10 | DK6BZ | 7M080 | - | DJ8RL | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:10 | DJ8RL | 7M080 | - | DK6BZ | 59 | J3E | - | Hilmer | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:10 | DK8PA | 7M080 | - | DK6BZ | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN; | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:10 | DJ1EE | 7M080 | - | DK6BZ | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:28 | DJ5KX | 7M070 | - | DM3XMD | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:28 | DM3XMD | 7M070 | - | DJ5KX | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:28 | DL1YEF | 7M070 | - | DL0AD | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:35 | DL0AD | 7M070 | - | DL1YEF | 59 | J3E | - | RSJ100, Steffen /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:35 | DL7AWV | 7M070 | - | DL0AD | 59 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:36 | DL1YED | 7M070 | - | DL0AD | 57 | J3E | - | Rudolf /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:36 | DL7YDH | 7M070 | - | DL0AD | 59 | J3E | - | N12, Digmar /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:55 | DJ7VA/m | 7M070 | - | DH8ACF | 57 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 09:55 | DH8ACF | 7M070 | - | DJ7VA/m | 58 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:25 | DL5MGX | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:25 | DL0RT | 7M061 | - | DL5MGX | 57 | J3E | - | 50RT, DF4UM /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:25 | DF4UM | 7M061 | - | DL5MGX | 57 | J3E | - | P07 /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:25 | HB5JAP | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:25 | DJ4MV | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | Rudolf /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:35 | OE1RGC | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | Robert /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:39 | DL6DXL | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | S13, Heribert /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:43 | DL0WPX | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | DL5ZBE /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:43 | DL5ZBE | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | V03, Hans /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:52 | DL3IV | 7M061 | - | DL0RT | 46 | J3E | - | Alfred/p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:53 | OE3JAG | 7M061 | - | DL0RT | 57 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:54 | DL1SWB | 7M061 | - | DL0RT | 46 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:56 | DJ6ZV | 7M061 | - | DL6DXL | 57 | J3E | - | Dieter /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 13:59 | DL5RAD | 7M061 | - | DL6DXL | 46 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:32 | DL0ERS | 7M065 | - | DK3CZ | 57 | J3E | - | DL8SDU /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:32 | DL8SDU | 7M065 | - | DK3CZ | 57 | J3E | - | P17, Anette /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:32 | DK3CZ | 7M065 | - | DL0ERS | 57 | J3E | - | B06, Walter /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:32 | DN2SA | 7M065 | - | DK3CZ | 57 | J3E | - | Harald /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:41 | DL5DP | 7M065 | - | DN2SA | 57 | J3E | - | Klaus /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:41 | DL6OL | 7M065 | - | DN2SA | 46 | J3E | - | Werner /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:51 | DK0BMW | 7M065 | - | DN2SA | 57 | J3E | - | DL5RC /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:51 | DL5RC | 7M065 | - | DN2SA | 57 | J3E | - | Hans /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 26 | 14:57 | OE1WN | 7M065 | - | DN2SA | 46 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 27 | 15:40 | DL3MCL/m | 7M061 | - | - | 57 | J3E | - | Frank /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 27 | 15:40 | IV3GQL | 7M061 | - | - | 46 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 27 | 18:54 | DL5FCE | 7M081 | - | DK8SS | 57 | J3E | - | F12 /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 27 | 18:54 | DK8SS | 7M081 | - | DL5FCE | 57 | J3E | - | P35 /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 13:09 | RW2F | 7M052 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 13:21 | DK1IE | 7M062 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 13:31 | LY3BX | 7M066 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 13:33 | DF1HV | 7M076 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 13:35 | DF0HQ | 7M086 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 15:27 | 9A5D | 7M055 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 18:13 | LZ2VU | 7M058 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 18:51 | IK7WPD | 7M097 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 18:51 | HG0HQ | 7M097 | - | EP5KC | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 28 | 18:51 | EP5KC | 7M097 | - | HG0HQ | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 29 | 13:00 | YT7A | 7M045 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 29 | 13:05 | HG6N | 7M087 | - | Contestanruf | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 30 | 19:18 | DL2STR | 7M092 | - | DK8CQ | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 30 | 19:18 | DK8CQ | 7M092 | - | DL2STR | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 10 | 30 | 20:06 | DJ6TF | 7M092 | - | YT2RT | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:26 | DL8ALI | 7M065 | - | - | 56 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:34 | DL3BRA | 7M067 | - | DL7ALP | 58 | J3E | - | Y13, Horst /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:34 | DJ5TW | 7M067 | - | DL3BRA | 45 | J3E | - | /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:34 | DL0SR | 7M067 | - | DL3BRA | 45 | J3E | - | DJ5TW /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:44 | DL9RBT | 7M067 | - | DL3BRA | 45 | J3E | - | U09, Frank /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:50 | DH1NGS | 7M067 | - | DL3BRA | 46 | J3E | - | Otto /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 14:56 | DF4LS | 7M067 | - | DL3BRA | 46 | J3E | - | M02, Jörg /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:07 | DL2ATN | 7M067 | - | DL3BRA | 46 | J3E | - | C31, Thomas, neues Rufzeichen /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:17 | DL2VL | 7M067 | - | DL3BRA | 47 | J3E | - | S03, Jörg /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:21 | DL3FDH | 7M067 | - | DL3BRA | 56 | J3E | - | F41 /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:25 | DL1AKM | 7M067 | - | DL3BRA | 56 | J3E | - | Günter /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:35 | DF8SF | 7M067 | - | DL3BRA | 57 | J3E | - | A19, Horst /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:47 | DL0BQ | 7M067 | - | DL3BRA | 56 | J3E | - | F12, DH2FAL /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:47 | DH2FAL | 7M067 | - | DL3BRA | 56 | J3E | - | F12, Uwe /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:50 | DL0ERF | 7M067 | - | DL3BRA | 46 | J3E | - | DL2ZN /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:50 | DL2ZN | 7M067 | - | DL3BRA | 46 | J3E | - | Andreas /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 15:53 | DJ2MZ/m | 7M067 | - | DL3BRA | 47 | J3E | - | Z11, Heinz /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 16:01 | DL6ZOD | 7M067 | - | DL3BRA | 56 | J3E | - | W04 /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 | ||
| 2000 | 11 | 01 | 16:05 | DL2DA | 7M067 | - | DL3BRA | 45 | J3E | - | N33, Heinz /p OE/Weißenbach/Liezen JN77CN | - | 04/01 |
Seite 1 -> 2001
| Ortsangaben | ||
| eingesetzte Technik | ||
| T05L | ICF-SW7600G (Weltempfänger) | Langdraht |
Ihre Meinung als E-Mail und zurück zum Seitenanfang
Zurück zur Wohnungstür, zur Hobby-Etage, zum Funk-Zimmer oder zur Logbuch-Wand
| © Copyright 1998 - 2002 by BigBummi (Rolf Gehring) letzte Änderung um 02:51 am 01-07-29 |