KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2016-11-25 (18650) |
2 | Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.1 | Trioden Single Triodes |
2.1.5 | Trioden mit direkter Heizung für Batteriebetrieb Directly-Heated Triodes for Battery Supply |
µ = 1.0 ... 10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug | Uf | Rg | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Ref *? | |||||
V | V | V | MOHM | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
31 | 135 | –22.5 | 2.0 | 0.5 | 2815 | 8.0 | 0.925 | 3.8 | 4.1 | 414 Rca37 Tse39 |
||||||||
180 | –30 | 2.0 | 0.5 | 2440 | 12.3 | 1.05 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||
1D3 | 90 | –5.0 | 1.25 | 400 | 12.5 | 3.4 | 8.7 | - | 90 | –25 | 10 | Syl50 | ||||||
1G4GT | 90 | –6.0 | 1.4 | 2609 | 2.3 | 0.825 | 8.8 | 10.7 | 414 Rca42 | |||||||||
1H4G 1H4GT |
90 | –4.5 | 2.0 | 2.0 | - | 2.5 | 0.85 | 9.3 | 11 | 414 Rca38 Tse38 Syl47 |
||||||||
135 | –9.0 | 2.0 | 2.0 | - | 3.0 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
180 | –13.5 | 2.0 | 2.0 | - | 3.1 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
30 | 90 | –4.5 | 2.0 | 2.0 | - | 2.5 | 0.85 | 9.3 | 11 | 414 Rca37 Tse38 Syl43 |
||||||||
135 | –9.0 | 2.0 | 2.0 | - | 3.0 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
180 | –13.5 | 2.0 | 2.0 | - | 3.1 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
Ua | Ug | Uf | Rg | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | 18519 | ||||||
V | V | V | MOHM | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA |
µ = 11 ... 20 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug | Uf | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | ||||
V | V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
1E4G | 90 | –3.0 | 1.4 | 2000 | 1.5 | 0.825 | 14 | 17 | 414 Syl39 | ||||||||
90 | 0 | 1.4 | - | 4.5 | 1.325 | 14.5 | 11 | ||||||||||
90 | –3.0 | 1.4 | 2143 | 1.4 | 0.76 | 14.5 | 19 | 414 Syl40 | |||||||||
90 | 0 | 1.4 | - | 4.5 | 1.3 | 14.5 | 11.2 | ||||||||||
1LE3 | 90 | –3.0 | 1.4 | - | 1.7 | 0.85 | 14 | 16.5 | 414 Tse49 | ||||||||
90 | –3.0 | - | - | 1.4 | 0.76 | 14.5 | 19 | Rca47 | |||||||||
90 | 0 | 1.4 | - | 4.5 | 1.3 | 14.5 | 11.2 | 414 Tse49 Rca47 | |||||||||
1LF3 | 90 | –3.0 | 1.4 | - | 1.4 | 0.76 | 14.5 | 19 | 414 Syl48 | ||||||||
90 | 0 | 1.4 | - | 4.5 | 1.3 | 14.5 | 11.2 | ||||||||||
5676 | 135 | –5.0 | 1250 | 4.0 | 1.6 | 15 | 9.4 | 135 | –10 | 15 | Tfk65 | ||||||
DC70 | 10 | 2.8 | MIN | Val62 | |||||||||||||
150 | –4.5 | 310 | 14.5 | 3.75 | 15 | 4.0 | NOM | ||||||||||
19 | 4.7 | MAX | |||||||||||||||
DC11 | 90 | –3.0 | 1500 | 2.0 | 0.9 | 15.4 | 17 | Tfk41 | |||||||||
120 | –4.5 | 1800 | 2.5 | 0.9 | 15.4 | 17 | |||||||||||
Ua | Ug | Uf | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 18519 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA |
µ = 21 ... 30 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | ||||
V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
7246 | 105 | –2.5 | 1125 | 4.5 | 2.7 | 22 | - | Ray59 Tse61 | ||||||||
DCH11 | 90 | 0 | - | - | 1.0 | 22.2 | - | Tfk41 | ||||||||
Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 18168 | |||||
V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA |
µ = 31 ... 40 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | ||||
V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
DAC21 | 90 | 0 | - | 0.45 | 0.3 | 40 | 130 | Phi53 | ||||||||
120 | 0 | - | 0.75 | 0.4 | 40 | 100 | ||||||||||
Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 15671 | |||||
V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA |