Teilnehmer
der Morse-Memory-Week 27.04.-03.05.2001
| Platz | Call | FMC | Bänder | Name |
| 1 | IK2RMZ | 30J | 10/15/17/20/30/40/80 | Martin |
| 2 | DF1TJ | 10/15/20/40 | Eugen | |
| 3 | DF5DD | 11 | 12/17/30/40/80 | Werner |
| 4 | DL2FCA | 41 | 10/15/20/30/40/80 | Rosel |
| 5 | DL2XW | 30P | 40/80 | Franz |
| 6 | DE0ANP | 20/40/80 | Artur | |
| 7 | DL3ZL | 30L | 10/12/15/17/20/40/80 | Herbert |
| 8 | DF7VB | 15/20/30/40/80 | Werner | |
| 9 | DL7DO | 12 | 10/12/15/17/20/30/40/80 | Ralf |
| 10 | DK9EA | 37 | 12/20/30/40//80 | Walter |
| 11 | DL3DCY | 15/20/30/40/80 | Friedhelm | |
| 12 | DJ4FP | 5 | 10/15/17/20/40/80 | Karl |
| 13 | DL3NAT | 10/12/15/17/20/40/80 | Siegfried | |
| 14 | DK4TX | 20 | Herbertt | |
| 15 | DL6KCR | 31 | 10/20/40/80 | Roswithta |
| 16 | DK8BP | 19 | 20/40 | Günter |
| 17 | DJ4FL | 17 | 15/20/30 | Willi |
| 18 | DL6RCB | 15/17/30/40 | Paul | |
| 19 | DJ1FK | 40 | Karl | |
| 20 | DL6EK | 40/80 | Walter | |
| 21 | DK2NHA | 40/80 | Fritz | |
| Diese Morse-Memory-Week ist kein Contest! Hier geht es darum, in einer Woche möglichst viele CW-Verbindungen zu haben. Danke an alle für die Teilnahme. Dr. Karl Rüggeberg DJ4FP, Kaunitzstr. 3, D-59602 Rüthen. |