FREQUÊNCIA | CIDADE | PREFIXO | ALTITUDE | LOCAL | POTÊNCIA | OBSERVAÇÕES |
145.210 | GARIBALDI | PY3GDI |
720m |
M.DO ESQUI | 70 W | atualmente em PARAI |
145220 | ENCRUZILHADA DO SUL | PY3ENC | 466m | ALTO ALEGRE | 100 W | ARCO-CAÇAPAVA SUL |
145230 | CARAZINHO | PY3CIO | 590m | CENTRO | 40 W | |
145240 | GUAIBA | PY3GRA | 75 m | CENTRO | 30 W | Rua Inácio Quadros |
145250 | ||||||
145260 | ||||||
145270 | PORTO ALEGRE | PY3MST | 311 m | M.SANTANA | 30 W | |
145270 | SÃO BORJA | PY3SBJ | 86 m | BR 285-RURAL | 50 W | ASBRA(link c/jaguari) |
145280 | ||||||
145290 | SANTA CRUZ DO SUL | PY3 VER | 280 m | STA.CRUZ | 40 W | MUDOU P/STA CRUZ |
145300 | ||||||
145310 | LOMBA GRANDE | PY3RLG | 185 m | M.DOS BOIS | 30 W | MORRO DOS BOIS |
145320 | ||||||
145330 | SANTA MARIA | PY3RCG | 312 m | M.CATURRITA | 20 W | atualmente fora do ar |
145330 | PORTO ALEGRE | PY3RSA | 280m | M.P.REDONDA | 80 W | M.PEDRA REDONDA |
145340 | QUARAI | |||||
145350 | STO,ANTONIO PATRULHA | PY3CRP | 141 m | RIBEIRÃO CIMA | 30 W | LICENC.PY3LUA |
145360 | ||||||
145370 | SANTA MARIA | PY3SMA | 350 m | M.CATURRITA | 45 W | USRA |
145380 | IJUI | PY3RSG | ||||
145390 | GRAMADO | PY3RSC | 873 m | VILA SUÍÇA | 80 W | |
145400 | ||||||
145410 | SANT. DO LIVRAMENTO | PY3SLV | 280 m | C.COQUEIRO | 100 W | |
145410 | LAJEADO | PY3RAT | 90 m | JARDIM CEDRO | 80 W | |
145420 | ||||||
145430 | SÃO LOURENÇO DO SUL | PY3CAS | 205 M | M.ESPINILHO | 20 W | |
145430 | SANTA ROSA | PY3STA | 350 m | ESQ.CANDEIA | 60 W | TORRE RBS |
145440 | SANTIAGO | PY3ETR | 440m | SANTIAGO | 70 W | ASRA |
145450 | MORRO REUTER | PY3RSB | 720 m | M.REUTER | 80 W | |
145460 | ||||||
145470 | CANDELÁRIA | PY3JAM | 20 W | ARCP | ||
145480 | ||||||
145490 | NOVA PETROPOLIS | PY3MFA | 700 m | MORRO 13 MAIO | 20 W | |
145490 | ||||||
146600 | ||||||
146610 | SAPIRANGA | PY3RVS | 234 m | M.FERRABRAZ | 25 W | |
146610 | CATUÍPE | PY3CRU | 477 m | ESQ.QUINZÓTI | 80 W | |
146620 | ||||||
146630 | ALEGRETE | PY3SAR | 115 m | VILA NOVA | 15 W | link c/jaguari (sara) |
146640 | CAXIAS DO SUL | PY3CXS | 765 m | CINQUENT. | 40 W | CINQUENTENÁRIO |
146650 | CACHOEIRA DO SUL | PY3CD | 186m | VILAMARINA | 50W | ARCO |
146660 | ||||||
146670 | CACHOEIRA DO SUL | PY3CCA | 186 m | VILA MARINA | 50 W | ARCO |
146680 | ||||||
146690 | PANAMBI | PY3UDT | ||||
146700 | S.ANTONIO DA PATRULHA | PY3FWW | 141 m | TRAV.ANTENA | 50 W | TRAVESSA ANTENA |
146710 | ||||||
146720 | ||||||
146730 | CAMAQUA | PY3CMA | 200 m | R.LUIZA MARANI | 80 W | |
146740 | ||||||
146750 | BAGÉ | PY3ABG | 256 m | R.ACAMPAM. | 60 W | RUA ACAMPAMENTO |
146750 | FLORES DA CUNHA | PY3GVV | 800 m | M.DA LAGOA | 25 W | |
146760 | SANTO ANGELO | PY3STO | 262 m | V.CAZAROTO | 100 W | |
146770 | ||||||
146780 | ||||||
146790 | GRAVATAÍ | PY3SUL | 304 m | M. DA PALHA | 40 W | |
146800 | CAIBATÉ | PY3MIS | ASBRA | |||
146810 | ||||||
146820 | GUAIBA | PY3GUA | 75 m | R.INÁCIO QUAD | 20 W | RUA INACIO QUADROS |
146830 | ||||||
146840 | ||||||
146850 | OSÓRIO | PY3OSO | 398 m | M. BORUSIA | 20 W | |
146860 | ||||||
146870 | ||||||
146880 | SAPIRANGA | PY3RNH | 234 m | M.FERRABRAZ | 80 W | |
146890 | ||||||
146900 | ||||||
146910 | IGREJINHA | PY3RSG | 770 m | M.SERRA GDE. | 30 W | MORRO SERRA GRANDE |
146920 | ||||||
146930 | ||||||
146940 | PORTO ALEGRE | PY3CRG | 50 m | R. DR.FLORES | 40 W | LABRE-RS |
146950 | ||||||
146960 | ||||||
146970 | S.FRANCISCO DE PAULA | PY3RU | 940 m | R. MONTE BELO | 15 W | |
146980 | ||||||
146990 | ||||||
147000 | SÃO BORJA | PY3JGI | 330 m | BR 287(SERRA) | 45 W | SERRA IGUARIAÇÁ |
147000 | GRAVATAÍ | PY3TX | 304 m | M. DA PALHA | 80 W | |
147010 | ||||||
147020 | ||||||
147030 | PARAÍ | PY3BGV | 800 m | LINHA S.PAULO | 50 W | ATUALM. GARIBALDI |
147040 | ||||||
147050 | ||||||
147060 | PORTO ALEGRE | PY3PAE | 148 m | M. STA.TEREZA | 20 W | |
147070 | ||||||
147080 | ||||||
147090 | SÃO JERÔNIMO | PY3RAJ | 380 m | M. CARAPUCA | 40 W | |
147100 | ||||||
147110 | ||||||
147120 | CAÇAPAVA DO SUL | PY3ARC | 435 m | CERCA PEDRA | 100 W | ARCO |
147130 | GRAVATAÍ | PY3RIO | 304 m | M. PALHA | 80 W | |
147140 | ||||||
147150 | CANGUÇU | PY3CCS | 100 m | M. DA CEEE | 30 W | |
147160 | ||||||
147170 | ||||||
147180 | ||||||
147190 | ||||||
147200 | PORTO ALEGRE | PY3AW | 50 m | R. DR. FLORES | 20 W | |
147210 | ||||||
147220 | ||||||
147230 | ||||||
147240 | ||||||
147250 | PELOTAS | PY3RCP | 20 m | FRAGATA | 15 W | |
147260 | ||||||
147270 | ERECHIM | PY3ERE | 450 m | R. SOLEDADE | 80 W | |
147280 | ||||||
147290 | ||||||
147300 | NOVA PETROPOLIS | PY3MSM | 755 m | STA. CORONA | 70 W | ATUALM.CAXIAS DO SUL |
147310 | ||||||
147320 | ||||||
147330 | PORTO ALEGRE | PY3CRA | 302 m | M. POLÍCIA | 50 W | |
147340 | ||||||
147350 | ARROIO DOS RATOS | PY3RAR | 162 m | F. RAMOS | 20 W | |
147360 | ||||||
147370 | JAGUARI | PY3URJ | 430 m | M. CHAPADÃO | 100 W | link c/sta maria(usra) |
147380 | ||||||
147390 | TORRES | PY3ITB | 1010 m | ITAIMBEZINHO | 30 W | |
147400 |