
TEST SA POLAGANJA ISPITA ZA ARO "C" KLASE
POLAGANJE ODRZANO U R.K. ,,Nikola Tesla" YU1ABG
2. oktobra 1999. godine
OTPRAVLJANJE TELEGRAFIJE
| 1. | 3HQ68 | EKS3? | 8TMPH | LY609 | 5EILE | 5RQ2E | ZP3GL | 5J,90 | EEU?/ | -2O7. |
| 2. | 7,O/- | K?4SD | ZI?PE | ,W4/A | 1?UEI | 4U.?T | ./??5 | Z.-UO | INC.Q | CRXKZ |
| 3. | /16/, | D76W. | GQDJ, | ,E1FR | ?72DH | L1-WA | ?,Q8C | U?2-8 | /Z,R? | -DWV? |
| 4. | EO3J- | 7P?-N | X?4M5 | 0G2,S | 6UZ3C | 1X?17 | O7.CX | ,B1I0 | -X5P4 | K9XZX |
| 5. | BEE/F | 1M.5S | Z5V=/ | JT9LD | YM0Y= | ?2,2S | PIOP+ | YXVL. | -C56= | -H,6X |
| 6. | WMV6W | Z-EF= | M-L/. | DNKH, | ?IEVB | CH9W1 | C30I+ | Y2O84 | HMPQU | M9NA/ |
| 7. | ?9O6P | KCO90 | W.HU4 | ?-DQ4 | FKXH2 | G.3,O | 8KV+, | 1ULK- | -06GF | CS,.. |
| 8. | V-CXE | GKZRP | C?7,, | ?YYGV | /J4+B | L9R05 | ,W-/O | ?N5O/ | 75-UH | GQ,2W |
| 9. | T7-0= | BAMPZ | 29LQJ | VE0QM | PI,-1 | 2MW48 | 6AKUD | K-A3U | J/JL- | A,4MY |
| 10. | 8+E4, | -PJRM | 9//?D | XOL8N | LIHM3 | P?.XA | +,T-C | M7=F- | POY/- | ?,K+? |
1. Sta je semidupleks?
2. Koje su tri osnovne karakteristike u oznacavanju radio emisija?
3. Navedi kakao se oznacavaju najvaznije emisuje za rad radio-amatera?
4. Kako je podeljen radio spektar?
| Oznaka |
Znacenje |
Frekvencija |
|
|
od |
do |
||
5. Kakva je podela unutar amaterskih opsega prema preporukama I regiona IARU?
| Frekvencija |
Medjunarodna oznaka |
Talasna duzina | Domaca oznaka | |
| od | do | |||
6. Sta je vrsna snaga obvojnice?
7. Sta je signal za opasnost i kako se emituje?
8. Kako izgleda pozivni znak jugoslovenske ARS i kakva je podela brojeva?
9. Koje ARS, vrste rada i frekvencije mogu da koriste ARO "C" klase?
10. Dopuni tabelu band-plana za 3.5MHz
| Frekvencije (KHz) | Vrsta rada | Frekvencije (KHz) | Preporucene frekvencije |
| 3500-3600 | DXCW | ||
| 3500-3560 | |||
| RTTY | |||
| 3590-3600 | |||
| CX/LSB | Contest SSB | ||
| 3700-3800 | |||
| SSTV/FAX | |||
| 3775-3800 |
11. Sta je dnevnik rada ARS (Log Book), vodjenje, obaveze i vrste?
12. Sta je RST kod (sistem) za oznacavanje kvaliteta veza?
13. Sta je RMZO?
14. Redno i paralelno vezivanje otpornika?
15. Medjusobni odnosi snage, napona, otpornosti i struje?
|
P |
|
|
U |
|
|
R |
|
|
I |
|
16. Sta je elektricna rezonansa?
17. Koji su osnovni spojevi tranzistora?
18. Nacrtaj blok semu SSB predajnika?
19. Duzina antene u zavisnosti od radne frekvencije?
20. Dijagram zracenja?
21. Kakav je osnovni princip rada repetitora?
22. Koje su prijemne i predajne frekvencije osnovnih repetitorskih kanala?
| Prijemna | Predajna | |
| R0 | ||
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 |
23. Zastita od strujnog udara?
24. Pitanja iz poznavanja Radio-Amaterskih kratica,Q-koda i prefiksa zemalja.
| RPT | SVE | ||
| DR | Smetnje od drugih stanica | ||
|
ES |
Dovidjenja | ||
| CALL | Moja lokacija je... | ||
| SK | Veza | ||
| FER,FOR | Prijemnik | ||
| GA | Vremenska situacija | ||
| HW | Sacekaj | ||
| QSY | Poziv na otpravljanje | ||
| QSL | Jeste | ||
| QRZ | Mnogo | ||
| MY | Zauzet sam | ||
| OP | Nemam nista za Vas | ||
| PSE,PLS | Mnogo srece | ||
| R | Raport | ||
| RST | Velika udaljenost | ||
| QRN | Sigurno | ||
| TRX | Predajnik | ||
| UR | Vrlo | ||
| QRS | Otpravljajte brze | ||
| 73 | Operatorka | ||
| QRP | Sada | ||
| QRA | Kraj predaje | ||
| CL | Opsti poziv | ||
| DE | Ovde |
| 4X | HRVATSKA | ||
| HA | BUGARSKA | ||
| OE | MAKEDONIJA | ||
| T9 | NEMACKA | ||
| SP | FRANCUSKA | ||
| I | SVAJCARSKA | ||
| EA | SVEDSKA | ||
| OH | NORVESKA | ||
| SV | HOLANDIJA | ||
| G | PORUGALIJA | ||
| W | ARGENTINA | ||
| ON | UKRAJNA | ||
| LY | JAPAN | ||
| VK | DANSKA | ||
| VE | IRAK | ||
| XA | SLOVENIJA | ||
| ZL | RUMUNIJA | ||
| UA | TURSKA | ||
| ET | MAROKO | ||
| BY | ALZIR | ||
| 9H | SICILIJA | ||
| OK | CILE | ||
| DU | ESTONIJA | ||
| GM | HAITI | ||
| HL | MONGOLIJA |
Mozete pogledati kako izgleda originalni ispitni dokument u .doc formatu