ALLIED'S ELECTRONICS DATA HANDBOOK

Table of Standard Annealed Bare Copper Wire Using American Wire Gauge (B&S)

To Bottom of Page

Page 35

Return to Table of Contents

HOME

GAUGE DIAMETER INCHES AREA WEIGHT LENGTH RESISTANCE AT 68° F CURRENT CAPACITY
(AWG) or (B&S) Min. Nom. Max. Circular Mils Pounds per M' Feet per Lb. Ohms per M' Feet per Ohm Ohms per Lb. (Amps) Rubber Insulated
0000 .4554 .4600 .4646 211600. 640.5 1.561 .04901 20400. .00007652 225
000 .4055 .4096 .4137 167800. 507.9 1.968 .06180 16180. .0001217 175
00 .3612 .3648 .3684 133100. 402.8 2.482 .07793 12830. .0001935 150
0 .3217 .3249 .3281 105500. 319.5 3.130 .09827 10180. .0003076 125
1 .2864 .2893 .2922 83690. 253.3 3.947 .1239 8070. .0004891 100
2 .2550 .2576 .2602 66370. 200.9 4.977 .1563 6400. .0007778 90
3 .2271 .2294 .2317 52640. 159.3 6.276 .1970 5075. .001237 80
4 .2023 .2043 .2063 41740. 126.4 7.914 .2485 4025. .001966 70
5 .1801 .1819 .1837 33100. 100.2 9.980 .3133 3192 .003127 55
6 .1604 .1620 .1636 26250. 79.46 12.58 .3951 2531. .004972 50
7 .1429 .1443 .1457 20820. 63.02 15.87 .4982 2007. .007905 -
8 .1272 .1285 .1298 16510. 49.98 20.01 .6282 1592. .01257 35
9 .1133 .1144 .1155 13090. 39.63 25.23 .7921 1262. .01999 -
10 .1009 .1019 .1029 10380. 31.43 31.82 .9989 1001. .03178 25
11 .08983 .09074 .09165 8234. 24.92 40.12 1.260 794. .05063 -
12 .08000 .08081 .08162 6530. 19.77 50.59 1.588 629.6 .08035 20
13 .07124 .07196 .07268 5178. 15.68 63.80 2.003 499.3 .1278 -
14 .06344 .06408 .06472 4107. 12.43 80.44 2.525 396.0 .2032 15
15 .05650 .05707 .05764 3257. 9.858 101.4 3.184 314.0 .3230 -
16 .05031 .05082 .05133 2583. 7.818 127.9 4.016 249.0 .5136 6
17 .04481 .04526 .04571 2048. 6.200 161.3 5.064 197.5 .8167 -
18 .03990 .04030 .04070 1624. 4.917 203.4 6.385 156.5 1.299 3
19 .03553 .03589 .03625 1288. 3.899 256.5 8.051 124.2 2.065 -
20 .03164 .03196 .03228 1022. 3.092 323.4 10.15 98.5 3.283 -
21 .02818 .02846 .02874 810.1 2.452 407.8 12.80 78.11 5.221 -
22 .02510 .02535 .02560 642.4 1.945 514.2 16.14 61.96 8.301 -
23 .02234 .02257 .02280 509.5 1.542 648.4 20.36 49.13 13.20 -
24 .01990 .02010 .02030 404.0 1.223 817.7 25.67 38.96 20.99 -
25 .01770 .01790 .01810 320.4 .9699 1031. 32.37 30.90 33.37 -
26 .01578 .01594 .01610 254.1 .7692 1300. 40.81 24.50 53.06 -
27 .01406 .01420 .01434 201.5 .6100 1639. 51.47 19.43 84.37 -
28 .01251 .01264 .01277 159.8 .4837 2067. 64.90 15.41 134.2 -
29 .01115 .01126 .01137 126.7 .3836 2607. 81.83 12.22 213.3 -
30 .00993 .01003 .01013 100.5 .3042 3287. 103.2 9.691 339.2 -
31 .008828 .008928 .009028 79.7 .2413 4145. 130.1 7.685 539.3 -
32 .007850 .007950 .008050 63.21 .1913 5227. 164.1 6.095 857.6 -
33 .006980 .007080 .007180 50.13 .1517 6591. 206.9 4.833 1364. -
34 .006205 .006305 .006405 39.75 .1203 8310. 260.9 3.833 2168. -
35 .005515 .005615 .005715 31.52 .09542 10480. 329.0 3.040 3448. -
36 .004900 .005000 .005100 25.00 .07568 13210. 414.8 2.411 5482. -
37 .004353 .004453 .004553 19.83 .06001 16660. 523.1 1.912 8717. -
38 .003865 .003965 .004065 15.72 .04759 21010. 659.6 1.516 13860. -
39 .003431 .003531 .003631 12.47 .03774 26500. 831.8 1.202 22040. -
40 .003045 .003145 .003245 9.888 .02993 33410. 1049. 0.9534 35040. -
41 .00270 .00280 .00290 7.8400 .02373 42140. 1323. .7559 55750. -
42 .00239 .00249 .00259 6.2001 .01877 53270. 1673. .5977 89120. -
43 .00212 .00222 .00232 4.9284 .01492 67020. 2104. .4753 141000. -
44 .00187 .00197 .00207 3.8809 .01175 85100. 2672. .3743 227380. -
45 .00166 .00176 .00186 3.0976 .00938 106600. 3348. .2987 356890. -
46 .00147 .00157 .00167 2.4649 .00746 134040. 4207. .2377 563900. -

*Note: Values from National Electrical Code.
Note: per M' means Per 1000 ft.

Return to top

PAGE 35

Return to Table of Contents

HOME