| International Phonetic Alphabet & Numbers | |||||||
| A | ALPHA | J | JULIET | S | SIERRA | 1 | WUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BRAVO | K | KILO | T | TANGO | 2 | TOO |
| C | CHARLIE | L | LIMA | U | UNIFORM | 3 | THUM-REE |
| D | DELTA | M | MIKE | V | VICTOR | 4 | FO-WER |
| E | ECHO | N | NOVEMBER | W | WHISKEY | 6 | SIKS |
| F | FOXTROT | O | OSCAR | X | X-RAY | 7 | SEH-VUN |
| G | GOLF | P | PAPA | Y | YANKEE | 8 | AIT |
| H | HOTEL | Q | QUEBEC | Z | ZULU | 9 | NINE-R |
| I | INDIA | R | ROMEO | O | ZEE-ROW | ||
Return to Tech References Page