Greek EchoLink Nodes, Voice Repeaters & Links
Λίστα - Συχνότητες Αναμεταδοτών - Επαναληπτών
Ελληνικοί κόμβοι EchoLink
(Τελευταία ενημέρωση: 17/10/10)
| Callsign | Τοποθεσία | Freq. | CTCSS | Node Number |
| SV0LU-L | Σπάρτη | 144.850 | 88.5 | 200213 |
| SV1BDS-L | Αθήνα | 431.100 | 88.5 | 70401 |
| SV1EAG-L | Ασπρόπυργος, Αθήνα | 431.825 | 88.5 | 165349 |
| SV1OUH-L | Λαμία | 145.450 | 77 | 468605 |
| SV2AYW-L | Πτολεμαίδα | 144.975 | 71.9 | 233828 |
| SV2ESB-L | Κοζάνη | 145.550 | 204788 | |
| SV3GOG-L | Κόρινθος | 433.500 | 94 | 486012 |
| SV6DBG-L | Ιωάννινα | 145.225 | 88.5 | 465580 |
| SV7JWS-L | Κομοτηνή | 145.275 | 88.5 | 268691 |
| SV8FES-L | Νάξος | 438.500 | 374947 | |
| SV8FMB-L | Πειραιάς | 430.325 | 67 | 493448 |
| SV9GPX-L | Ιεράπετρα, Κρήτη | 145.550 | 88.5 | 226875 |
| SW1KWC-L | Χαιδάρι - Αθήνα | 431.200 | DCS115 | 356400 |
| SW3MGH-L | Αθήνα | 433.625 | 495341 | |
| SW4MZA-L | Τρίκαλα | RU87 | 328823 | |
| SW8EUO-L | Χαλκίδα | 431.125 | 88.5 | 7710 |
| SZ7DRM-L | Δράμα | 145.475 | 82.5 | 287703 |
Επαναλήπτες Φωνής VHF
(Τελευταία ενημέρωση: 15/08/09)
| Callsign | Τοποθεσία | Freq. | Channel | CTCSS | Shift |
| SV1A | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 145.625 | R1 - RV50 | 88.5 | -600 |
| SV1B | ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ | 145.775 | R7 - RV62 | 88.5 | -600 |
| SV1E | ΑΝΑΚΤΟΡΙΟ - ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 145.650 | R2 - RV52 | none | -600 |
| SV1F | ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 145.750 | R6 - RV60 | none | -600 |
| SV1G | ΛΑΜΙΑ | 145.600 | R0 - RV48 | 82.5 | -600 |
| SV1O | ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 145.7625 | R6B - RV61 | 107.2 | -600 |
| SV1Q | ΕΥΒΟΙΑ | 145.6125 | R0B - RV49 | 71.9 | -600 |
| SV1S | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 145.6875 | R3B - RV55 | 94.8 | -600 |
| SV1X | ΧΛΩΜΟ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 145.7875 | R7B - RV63 | 94.8 | -600 |
| SV2A | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 145.750 | R6 - RV60 | 88.5 | -600 |
| SV2C | ΒΙΤΣΙ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 145.6625 | R2B - RV53 | 88.5 | -600 |
| SV2D | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 145.675 | R3 - RV54 | none | -600 |
| SV2J | ΕΔΕΣΣΑ | 145.700 | R4 - RV56 | none | -600 |
| SV2I | ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΣ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ | 145.6875 | R3B - RV55 | 67 | -600 |
| SV3A | ΤΑΫΓΕΤΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 145.600 | R0 - RV48 | 88.5 | -600 |
| SV3B | ΔΟΛΙΑΝΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ | 145.650 | R2 - RV52 | 88.5 | -600 |
| SV3F | ΑΕΤΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 145.7375 | R5B - RV59 | 88.5 | -600 |
| SV4A | ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 145.725 | R5 - RV58 | 88.5 | -600 |
| SV4B | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 145.700 | R4 - RV56 | 82.5 | -600 |
| SV4C | ΤΡΙΚΑΛΑ | 145.675 | R3 - RV54 | 71.9 | -600 |
| SV4H | ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 145.6375 | R1B - RV51 | 94.8 | -600 |
| SV5A | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ | 145.650 | R2 - RV52 | 77 | -600 |
| SV5B | ΡΟΔΟΣ | 145.600 | R0 - RV48 | none | -600 |
| SV5C | ΚΩΣ | 145.775 | R7 - RV62 | none | -600 |
| SV6B | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 145.750 | R6 - RV60 | none | -600 |
| SV6C | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 145.775 | R7 - RV62 | none | -600 |
| SV7A | ΘΑΣΟΣ | 145.775 | R7 - RV62 | 77 | -600 |
| SV7C | ΣΕΡΡΕΣ | 145.625 | R1 - RV50 | 82.5 | -600 |
| SV7D | ΞΑΝΘΗ | 145.650 | R2 - RV52 | 71.9 | -600 |
| SV7E | ΕΒΡΟΣ | 145.625 | R1 - RV50 | 67 | -600 |
| SV7F | ΠΑΓΓΑΙΟ, ΚΑΒΑΛΑ | 145.7875 | R7B - RV63 | 88.5 | -600 |
| SV8A | ΑΙΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 145.700 | R4 - RV56 | 88.5 | -600 |
| SV8B | ΟΛΥΜΠΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ | 145.700 | R4 - RV56 | 107.2 | -600 |
| SV8C | ΛΕΣΒΟΣ | 145.750 | R6 - RV60 | 107.2 | -600 |
| SV8E | ΤΗΝΟΣ | 145.700 | R4 - RV56 | 77 | -600 |
| SV8F | ΝΑΞΟΣ | 145.750 | R6 - RV60 | 77 | -600 |
| SV8G | ΠΡΟΒΑΤΑΣ , ΧΙΟΣ | 145.600 | R0 - RV48 | 107.2 | -600 |
| SV8H | ΣΥΡΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 145.600 | R0 - RV48 | 77 | -600 |
| SV8L | ΑΘΕΡΑΣ, ΙΚΑΡΙΑ | 145.6875 | R3B - RV55 | 107.2 | -600 |
| SV8M | ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ | 145.7125 | R4B - RV57 | 107.2 | -600 |
| SV8Q | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 145.675 | R3 - RV54 | 77 | -600 |
| SV8R | ΕΓΚΛΟΥΒΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ | 145.675 | R3 - RV54 | 88.5 | -600 |
| SV8S | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, ΣΑΜΟΣ | 145.6375 | R1B - RV51 | 107.2 | -600 |
| SV8U | ΣΥΡΟΣ | 145.7375 | R5B - RV59 | 100 | -600 |
| SV8V | ΣΑΜΟΣ | 145.6375 | R1B - RV51 | 107.2 | -600 |
| SV8Z | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ | 145.7375 | R5B - RV59 | 94.8 | -600 |
| SV9A | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 145.675 | R3 - RV54 | 88.5 | -600 |
| SV9B | ΑΦΕΝΤΗΣ-ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ | 145.725 | R5 - RV58 | 88.5 | -600 |
| SV9C | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΡΗΤΗ | 145.600 | R0 - RV48 | 88.5 | -600 |
| SV9D | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 145.750 | R6 - RV60 | 88.5 | -600 |
| SV9F | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΚΡΗΤΗ | 145.700 | R4 - RV56 | 88.5 | -600 |
Επαναλήπτες Φωνής UHF
(Τελευταία ενημέρωση: 15/08/09)
| Callsign | Τοποθεσία | Freq. | Channel | CTCSS | Shift |
| SV1C | ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 434.625 | RU1 - RU370 | 88.5 | -1600 |
| SV1D | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 434.725 | RU5 - RU378 | 88.5 | -2000 |
| SV1H | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 434.650 | RU2 - RU372 | 77 | -1600 |
| SV1T | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 439.050 | RU86 | 94.8 | -7600 |
| SV1U | ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 439.000 | RU84 | 94.8 | -7600 |
| SV1V | ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 438.900 | RU80 | 94.8 | -7600 |
| SV2G | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 434.750 | RU6 - RU380 | none | -1600 |
| SV2L | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 439.000 | RU84 | 77 | -7600 |
| SV3C | ΑΡΟΗ, ΠΑΤΡΑ | 434.600 | RU0 - RU368 | 88.5 | -1600 |
| SV3G | ΔΟΛΙΑΝΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ | 434.675 | RU3 - RU374 | 88.5 | -1600 |
| SV4D | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 434.700 | RU4 - RU376 | 88.5 | -1600 |
| SV4F | ΒΟΛΟΣ | 439.400 | RU100 | none | -7600 |
| SV5D | ΡΟΔΟΣ | 434.625 | RU1 - RU370 | none | -1600 |
| SV6D | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 438.775 | RU75 | none | -7600 |
| SV7B | ΠΑΓΓΑΙΟ, ΚΑΒΑΛΑ | 434.650 | RU2 - RU372 | 77 | -1600 |
| SV8I | ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ | 439.025 | RU85 | 88.5 | -7600 |
| SV8K | ΣΑΜΟΣ | 434.650 | RU2 -RU372 | 88.5 | -1600 |
| SV8T | ΛΕΥΚΑΔΑ | 434.675 | RU3 - RU374 | 88.5 | -1600 |
| SV8W | ΑΛΙΒΕΡΙ - ΕΥΒΟΙΑ | 434.800 | RU8 - RU384 | 91,5 | -1600 |
| SV9E | ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΚΡΗΤΗ | 434.700 | RU4 - RU376 | 88.5 | -1600 |
| SV9H | ΒΡΥΣΙΝΑΣ, ΚΡΗΤΗ | 438.700 | RU72 | 162.2 | -7600 |
Αναμεταδότες
(Τελευταία ενημέρωση: 15/08/09)
| Callsign | Τοποθεσία | Freq. | Link to | CTCSS |
| SV1A | ΧΙΟΣ | 430.800 | R1 ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 88.5 |
| SV1A | ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΡΗΤΗ | 438.850 |
R1 ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ |
88.5 |
| SV1A | ΣΠΑΡΤΗ | 434.100 |
R1 ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ |
88.5 |
| SV1C | ΣΚΙΝΑΚΑ, ΚΡΗΤΗ | 144.475 | RU1 ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 88.5 |
| SV1G | ΧΛΩΜΟ | 430.875 | R0, ΛΑΜΙΑ | 82.5 |
| SV1S | ΖΗΡΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 438.675 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΠΑΡΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 438.575 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΑΣΕΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ | 438.650 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΜΟΛΑΟΙ, ΛΑΚΩΝΙΑ | 438.600 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑ | 438.625 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | B.ΕΥΒΟΙΑ | 438.650 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΣΤΥΡΑ, Ν.ΕΥΒΟΙΑ | 438.550 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 438.625 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 438.625 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΠΑΤΡΑ | 438.600 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΚΕΡΚΥΡΑ | 438.575 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ | 438.550 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΚΑΒΑΛΑ | 438.575 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΚΟΖΑΝΗ | 438.550 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΣΕΡΡΕΣ | 438.625 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV1S | ΒΕΡΜΙΟ | 438.600 | R3B ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 94.8 |
| SV2A | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 430.975 | R6 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 88.5 |
| SV2A | ΠΑΓΓΑΙΟ, ΚΑΒΑΛΑ | 430.950 | R6 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 88.5 |
| SV2L | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 144.725 | RU84 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 77 |
| SV3C | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗ, ΑΧΑΪΑ | 145.250 | RU0 ΑΡΟΗ, ΠΑΤΡΑ | 88.5 |
| SV3F | ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 438.950 | R5B ΑΕΤΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ | 430.900 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 430.900 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΠΑΤΡΑ | 430.750 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΚΟΖΑΝΗ | 433.100 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 430.725 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4A | ΕΔΕΣΣΑ | 430.500 | R5 ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 88.5 |
| SV4H | ΛΑΡΙΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ | 438.575 | R1B ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 94.8 |
| SV4H | ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ | 431.100 | R1B ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 94.8 |
| SV4H | ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ | 438.650 | R1B ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 94.8 |
| SV4H | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 431.025 | R1B ΠΗΛΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 94.8 |
| SV7E | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 430.550 | R1 ΕΒΡΟΣ | 67 |
| SV8A | ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 430.950 | R4 ΑΙΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 88.5 |
| SV8A | ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 430.950 | R4 ΑΙΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 88.5 |
| SV8M | ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 438.925 | R4B ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ | 107.2 |
| SV8M | ΑΘΕΡΑΣ, ΙΚΑΡΙΑ | 438.825 | R4B ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ | 107.2 |
| SV8M | ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 438.850 | R4B ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ, ΝΑΞΟΣ | 88.5 |
| SV8S | ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ | 431.900 | R1B ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, ΣΑΜΟΣ | 107.2 |
| SV9A | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 430.825 | R3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9A | ΚΡΥΠΤΗ, ΚΡΗΤΗ | 438.875 | R3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9A | ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 430.925 | R3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9A | ΡΟΔΟΠΟΥ-ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 430.825 | R3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9B | ΜΑΛΑΞΑ-ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 430.475 | R5 ΑΦΕΝΤΗΣ-ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9B | ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ, ΚΡΗΤΗ | 430.575 | R5 ΑΦΕΝΤΗΣ-ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9B | ΘΡΙΠΤΗ-ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ | 430.875 | R5 ΑΦΕΝΤΗΣ-ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9D | ΒΡΥΣΙΝΑΣ, ΚΡΗΤΗ | 439.800 | R6 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
| SV9D | ΑΚΟΝΕΣ-ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 430.850 | R6 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | 88.5 |
Επαναλήπτες DSTAR
(Τελευταία ενημέρωση: 28/08/08)
| Callsign | Τοποθεσία | Freq. | Channel | Shift |
| SZ1SV | ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ | 439.425 | -7600 | |
| SZ1HAG | ΠΑΡΝΗΘΑ, ΑΤΤΙΚΗ | 438.425 | -7600 |