CQ WW DX CONTEST 2003

Log   PA1RBZ   CW

 

 

 

QSO: 21000 CW 2003-11-29 0752 PA1RBZ 599 14 EA9EU 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0754 PA1RBZ 599 14 UN6GN 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0757 PA1RBZ 599 14 JE1ZWT 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0758 PA1RBZ 599 14 UN4L 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0759 PA1RBZ 599 14 RX9AM 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0801 PA1RBZ 599 14 UA9CLB 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0802 PA1RBZ 599 14 JA3YBK 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0805 PA1RBZ 599 14 EW1CQ 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0808 PA1RBZ 599 14 UT7M 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0810 PA1RBZ 599 14 YT1AD 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0811 PA1RBZ 599 14 RW4HS 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0839 PA1RBZ 599 14 JA1ZLO 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0840 PA1RBZ 599 14 RZ4AWR 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0841 PA1RBZ 599 14 UX1UX 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0844 PA1RBZ 599 14 UR6QA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0845 PA1RBZ 599 14 EA6IB 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0849 PA1RBZ 599 14 JH3AIU 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0851 PA1RBZ 599 14 5B4AHA 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0852 PA1RBZ 599 14 EW8EW 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0854 PA1RBZ 599 14 YZ1AU 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0855 PA1RBZ 599 14 RL3A 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0856 PA1RBZ 599 14 RW1ZA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0900 PA1RBZ 599 14 YT6A 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0901 PA1RBZ 599 14 RW9C 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0904 PA1RBZ 599 14 8S2F 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0906 PA1RBZ 599 14 RX3RXX 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0908 PA1RBZ 599 14 UT5UGR 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0910 PA1RBZ 599 14 UT4EO 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0911 PA1RBZ 599 14 SV1BJW 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0912 PA1RBZ 599 14 UR8LV 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0913 PA1RBZ 599 14 JH5FXP 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0915 PA1RBZ 599 14 UR3HC 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0915 PA1RBZ 599 14 RD3R 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0916 PA1RBZ 599 14 RA3TT 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0917 PA1RBZ 599 14 LZ2SX 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0918 PA1RBZ 599 14 YT7Z 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0920 PA1RBZ 599 14 T94OM 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0923 PA1RBZ 599 14 ZA1A 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0927 PA1RBZ 599 14 SV1RP 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0927 PA1RBZ 599 14 RF4R 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0929 PA1RBZ 599 14 OH6XX 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0934 PA1RBZ 599 14 EA2AZ 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0935 PA1RBZ 599 14 TA2ZF 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0941 PA1RBZ 599 14 RZ1QZZ 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0943 PA1RBZ 599 14 RU0AE 599 18
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0949 PA1RBZ 599 14 OH6AC 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0950 PA1RBZ 599 14 UN0L 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0951 PA1RBZ 599 14 CT9L 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0954 PA1RBZ 599 14 UV7M 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 0958 PA1RBZ 599 14 Z32XA 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1000 PA1RBZ 599 14 HZ1AB 599 21
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1002 PA1RBZ 599 14 C4W 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1005 PA1RBZ 599 14 EW2AA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1007 PA1RBZ 599 14 RA9JM 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1008 PA1RBZ 599 14 OH7M 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1011 PA1RBZ 599 14 RA4HW 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1013 PA1RBZ 599 14 RX3OM 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1014 PA1RBZ 599 14 EA2PA 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1016 PA1RBZ 599 14 OH4RH 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1017 PA1RBZ 599 14 0H5Z 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1019 PA1RBZ 599 14 EA7WA 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1022 PA1RBZ 599 14 YU1ARC 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1025 PA1RBZ 599 14 YU1ANT 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1028 PA1RBZ 599 14 RK6AYN 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1032 PA1RBZ 599 14 RV3ACA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1034 PA1RBZ 599 14 LZ9W 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1035 PA1RBZ 599 14 ER1LW 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1035 PA1RBZ 599 14 RA3AN 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1037 PA1RBZ 599 14 P3A 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1038 PA1RBZ 599 14 ES5TV 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1040 PA1RBZ 599 14 RX9SX 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1042 PA1RBZ 599 14 EA8ZS 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1044 PA1RBZ 599 14 P3F 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1045 PA1RBZ 599 14 UA1QV 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1047 PA1RBZ 599 14 EA3KU 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1050 PA1RBZ 599 14 OH3OJ 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1051 PA1RBZ 599 14 Z33A 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1058 PA1RBZ 599 14 SV1ENG 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1101 PA1RBZ 599 14 P40E 599 09
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1103 PA1RBZ 599 14 ES5QX 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1104 PA1RBZ 599 14 UA9AYA 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1107 PA1RBZ 599 14 UP5G 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1109 PA1RBZ 599 14 RK9JWV 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1114 PA1RBZ 599 14 UY5ZZ 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1115 PA1RBZ 599 14 RX3ZX 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1117 PA1RBZ 599 14 UT4IZL 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1121 PA1RBZ 599 14 OH0Z 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1123 PA1RBZ 599 14 RW9QW/9 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1126 PA1RBZ 599 14 UA4FER 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1128 PA1RBZ 599 14 OH2BP 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1129 PA1RBZ 599 14 YO3APJ 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1130 PA1RBZ 599 14 Z35G 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1208 PA1RBZ 599 14 K1EA 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1210 PA1RBZ 599 14 K4ZW 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1213 PA1RBZ 599 14 SI9AM 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1215 PA1RBZ 599 14 UT7L 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1216 PA1RBZ 599 14 N2MF 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1217 PA1RBZ 599 14 W3PP 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1220 PA1RBZ 599 14 KC1F 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1221 PA1RBZ 599 14 YU1KX 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1224 PA1RBZ 599 14 VE1OP 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1225 PA1RBZ 599 14 WW3S 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1227 PA1RBZ 599 14 K4JA 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1228 PA1RBZ 599 14 YL2KO 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1229 PA1RBZ 599 14 K1KI 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1231 PA1RBZ 599 14 W2UP 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1232 PA1RBZ 599 14 K3WW 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1233 PA1RBZ 599 14 WW2Y 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1233 PA1RBZ 599 14 W9RE 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1235 PA1RBZ 599 14 W1KM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1237 PA1RBZ 599 14 K1TO 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1240 PA1RBZ 599 14 K3LR 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1242 PA1RBZ 599 14 HP1/DL5XX 599 07
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1244 PA1RBZ 599 14 RF3A 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1245 PA1RBZ 599 14 N4RV 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1246 PA1RBZ 599 14 NT1Y 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1247 PA1RBZ 599 14 OH6KN 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1249 PA1RBZ 599 14 AA1QD 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1250 PA1RBZ 599 14 HG8R 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1252 PA1RBZ 599 14 N3AD 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1253 PA1RBZ 599 14 EA4RE 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1254 PA1RBZ 599 14 KB1H 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1255 PA1RBZ 599 14 OH6BG 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1257 PA1RBZ 599 14 U5WF 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1257 PA1RBZ 599 14 HG8I 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1259 PA1RBZ 599 14 NN3Q 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1300 PA1RBZ 599 14 US0KW 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1301 PA1RBZ 599 14 EA8FT 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1302 PA1RBZ 599 14 EW6GF 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1307 PA1RBZ 599 14 PJ2T 599 09
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1309 PA1RBZ 599 14 YP3A 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1313 PA1RBZ 599 14 TS7N 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1319 PA1RBZ 599 14 K2NG 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1322 PA1RBZ 599 14 W5KFT 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1323 PA1RBZ 599 14 UA3AMZ 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1324 PA1RBZ 599 14 K2SG 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1325 PA1RBZ 599 14 3V8BB 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1326 PA1RBZ 599 14 K4WX 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1337 PA1RBZ 599 14 OH3WW 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1343 PA1RBZ 599 14 J45KLN 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1344 PA1RBZ 599 14 K5KG 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1345 PA1RBZ 599 14 K2LE 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1348 PA1RBZ 599 14 W0AIH 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1349 PA1RBZ 599 14 RK3SWB 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1353 PA1RBZ 599 14 UT0AZA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1355 PA1RBZ 599 14 W1CW 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1357 PA1RBZ 599 14 K1RX 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1405 PA1RBZ 599 14 K9NS 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1407 PA1RBZ 599 14 RZ6HWA 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1408 PA1RBZ 599 14 VE3DC 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1411 PA1RBZ 599 14 W2XL 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1418 PA1RBZ 599 14 LZ3NY 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1421 PA1RBZ 599 14 KP2/OK1TN 599 08
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1429 PA1RBZ 599 14 K2BA 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1433 PA1RBZ 599 14 W3LPL 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1437 PA1RBZ 599 14 K8MP 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1438 PA1RBZ 599 14 N4WW 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1442 PA1RBZ 599 14 WC1M 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1448 PA1RBZ 599 14 RN6BY 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1507 PA1RBZ 599 14 K1ZZ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1508 PA1RBZ 599 14 C4M 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1511 PA1RBZ 599 14 VE3EJ 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1657 PA1RBZ 599 14 VO1MP 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1658 PA1RBZ 599 14 K2ONP 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1700 PA1RBZ 599 14 K1DG 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1702 PA1RBZ 599 14 VY2ZM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1709 PA1RBZ 599 14 K3ZO 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1712 PA1RBZ 599 14 K1TTT 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1713 PA1RBZ 599 14 VE2HQ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1714 PA1RBZ 599 14 NN1N 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1717 PA1RBZ 599 14 N0FW 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1719 PA1RBZ 599 14 KI1G 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1720 PA1RBZ 599 14 W1EQ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1721 PA1RBZ 599 14 VY2TT 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1724 PA1RBZ 599 14 VO1AU 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1725 PA1RBZ 599 14 NQ4I 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1727 PA1RBZ 599 14 KC1XX 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1732 PA1RBZ 599 14 K5MA 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1735 PA1RBZ 599 14 W1WEF 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1741 PA1RBZ 599 14 K5GO 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1743 PA1RBZ 599 14 K4RV 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1753 PA1RBZ 599 14 K8JM 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1805 PA1RBZ 599 14 PG7V 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1806 PA1RBZ 599 14 AA1K 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1816 PA1RBZ 599 14 WP2Z 599 08
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1820 PA1RBZ 599 14 KT1V 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1823 PA1RBZ 599 14 NE3F 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1825 PA1RBZ 599 14 K4RO 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1827 PA1RBZ 599 14 VE2IM 599 02
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1828 PA1RBZ 599 14 W1GF 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1832 PA1RBZ 599 14 W1ECT 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-29 1842 PA1RBZ 599 14 K7GM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0803 PA1RBZ 599 14 UA9MA 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0814 PA1RBZ 599 14 UA9KJ 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0816 PA1RBZ 599 14 RA3FD 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0819 PA1RBZ 599 14 JA5DQH 599 25
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0820 PA1RBZ 599 14 RT9W 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0823 PA1RBZ 599 14 9H1ZA 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0826 PA1RBZ 599 14 YR85U 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0829 PA1RBZ 599 14 PT5A 599 11
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0833 PA1RBZ 599 14 OE4A 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0836 PA1RBZ 599 14 UA3DEE 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0838 PA1RBZ 599 14 SX1A 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0840 PA1RBZ 599 14 RA3XO 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0842 PA1RBZ 599 14 LZ4UU 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0854 PA1RBZ 599 14 RU4WW 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0856 PA1RBZ 599 14 EA7NK 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0900 PA1RBZ 599 14 UN9LY 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0902 PA1RBZ 599 14 EA7AJR 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 0917 PA1RBZ 599 14 IR4X 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1107 PA1RBZ 599 14 YL8M 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1108 PA1RBZ 599 14 RA9MA 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1111 PA1RBZ 599 14 YU7DX 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1112 PA1RBZ 599 14 OH1MM 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1122 PA1RBZ 599 14 TF8GX 599 40
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1126 PA1RBZ 599 14 RU1A 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1127 PA1RBZ 599 14 EA4KA 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1128 PA1RBZ 599 14 RA3AUM 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1131 PA1RBZ 599 14 EA8AX 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1133 PA1RBZ 599 14 UA1AJ 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1134 PA1RBZ 599 14 LZ1BJ 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1136 PA1RBZ 599 14 UR7IYU 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1138 PA1RBZ 599 14 RN6LI 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1201 PA1RBZ 599 14 RV6YB 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1202 PA1RBZ 599 14 LZ2JA 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1205 PA1RBZ 599 14 FS5UQ 599 08
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1206 PA1RBZ 599 14 VE1JF 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1208 PA1RBZ 599 14 SV2BOH 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1210 PA1RBZ 599 14 UA9QFF 599 17
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1215 PA1RBZ 599 14 W1QM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1221 PA1RBZ 599 14 OH4R 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1224 PA1RBZ 599 14 LZ9R 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1300 PA1RBZ 599 14 P40TA 599 09
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1302 PA1RBZ 599 14 AA1ON 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1306 PA1RBZ 599 14 W2EN 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1308 PA1RBZ 599 14 RM3C 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1312 PA1RBZ 599 14 SM2UJW 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1318 PA1RBZ 599 14 W4RX 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1321 PA1RBZ 599 14 W2FU 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1324 PA1RBZ 599 14 K1NQ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1403 PA1RBZ 599 14 UX0IB 599 16
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1407 PA1RBZ 599 14 CQ0T 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1414 PA1RBZ 599 14 5U5Z 599 35
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1417 PA1RBZ 599 14 LZ1ABC 599 20
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1418 PA1RBZ 599 14 W1MD 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1423 PA1RBZ 599 14 NA2U 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1428 PA1RBZ 599 14 W7DXX 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1439 PA1RBZ 599 14 W1US 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1448 PA1RBZ 599 14 N3RS 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1454 PA1RBZ 599 14 N2MM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1525 PA1RBZ 599 14 EA7KJ 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1526 PA1RBZ 599 14 W1NG 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1527 PA1RBZ 599 14 EA7TG 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1547 PA1RBZ 599 14 W8AV 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1549 PA1RBZ 599 14 DF0HQ 599 14
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1552 PA1RBZ 599 14 TF3GB 599 40
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1555 PA1RBZ 599 14 K4OAQ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1700 PA1RBZ 599 14 K5ZD 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1709 PA1RBZ 599 14 N3UM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1713 PA1RBZ 599 14 S53O 599 15
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1722 PA1RBZ 599 14 PY3CQ 599 11
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1722 PA1RBZ 599 14 W2LC 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1723 PA1RBZ 599 14 K1JB 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1724 PA1RBZ 599 14 K8AZ 599 04
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1735 PA1RBZ 599 14 K3OO 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1739 PA1RBZ 599 14 W3BGN 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1744 PA1RBZ 599 14 FM/T93Y 599 08
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1746 PA1RBZ 599 14 K3ZM 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1748 PA1RBZ 599 14 W2GDJ 599 05
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1804 PA1RBZ 599 14 CX7CO 599 13
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1814 PA1RBZ 599 14 CT3/OL8R 599 33
QSO: 21000 CW 2003-11-30 1829 PA1RBZ 599 14 W4RQ 599 05
END-OF-LOG:
 

 

Back home or DX-Cluster