FoxOring wedstrijd - Concours FoxOring
16 zenders - 16 émetteurs
Parcours 10 Km
 
 

Saturday 17th August 2002
Maasmechelen Belgium

 

Inrichter - Organisateur: PA0SOM Joep Somers
Helper - Assistant: Mario Marana (Referee)
Parcours: 10.3 Km (luchtlijn - ligne aérienne)
Looptijd - Temps à disponible: 3.5 Uur
Weer - le Temps: 30 Graden-Degrés, Onbewolkt-Pas de Nuages,

Te zoeken zenders - Emetteurs à trouver 16


=======================================================================
RESULTS <<Sorted by TIME and FOXES>> 
=======================================================================
NAME                        START      FINISH      TIME    FOXES  PLACE
=======================================================================
Peter Gierlach DF3KT      13.47.00    15.01.42    1.14.42    16     1
Jean Ballings ON4ABZ      13.48.00    15.09.42    1.21.42    16     2
Uli Gödner DL8YBR         13.50.00    15.11.56    1.21.56    16     3
Claus Dieter Wittek DF8QJ 13.52.00    15.14.05    1.22.05    16     4
Christian Drews DL7ALD    14.20.00    15.42.35    1.22.35    16     5
Jenny Fijlstra NL12125    14.12.00    15.36.25    1.24.25    16     6
Dieter Biehl DK8LU        13.51.00    15.15.50    1.24.50    16     7
Brigitte Drews DL&AFJ     14.19.00    15.46.16    1.27.16    16     8
René Putzeys ON4RP        14.16.00    15.43.38    1.27.38    16     9
Ferry De Vroom PA3FDC     14.15.00    15.46.42    1.31.42    16    10
Jacco Visser PA3EQR       14.10.00    15.42.08    1.32.08    16    11
Wilhelm Lietz DL4KCU      14.04.00    15.36.23    1.32.23    16    12
Dick Fijlstra PA0DFN      14.13.00    15.46.15    1.33.15    16    13
Josef Tuttmann PA1RDF     14.14.00    15.48.44    1.34.44    16    14
Ton Van Amerongen PE1PBQ  14.11.00    15.46.34    1.35.34    16    15
Gerard Jonkers NL11255    14.00.00    15.41.59    1.41.59    16    16
Alex Buurlage PA1FOX      14.25.00    16.10.03    1.45.03    16    17
Martin Kurz DK9JP         14.05.00    15.54.21    1.49.21    16    18
Harry Deblier ON7HD       13.56.00    15.46.05    1.50.05    16    19
Johny Verhoeven ON5BU     14.09.00    16.01.40    1.52.40    16    20
Norbert Demeyere ON4ANE   13.45.00    15.40.28    1.55.28    16    21
Albert Hermans ON1DMC     13.46.00    15.50.25    2.04.25    16    22
Charly Wieand DL3YDJ      13.43.00    15.47.37    2.04.37    16    23
Ewald Donjak DG3DDF       13.44.00    15.54.35    2.10.35    16    24
Hilmar Hovestadt DL3YES   14.02.00    16.20.52    2.18.52    16    25
Peter De Blécourt PB2RDF  14.21.00    16.44.39    2.23.39    16    26
Albert Van Hoey ON7WC     14.07.00    16.32.20    2.25.20    16    27
Janneke De Jong PA3BFA    13.49.00    16.14.42    2.25.42    16    28
Dieter Schwider DF7XU     13.57.00    16.24.40    2.27.40    16    29
Eric Crispyn ON4ZG        14.06.00    16.34.30    2.28.30    16    30
Gaby Radloff DL6ZBW       13.55.00    16.24.41    2.29.41    16    31
Claus Göde DL1KAH         14.08.00    16.41.00    2.33.00    16    32
Elfriede Lietz SWL        14.03.00    16.36.05    2.33.05    16    33
Walter Hohenstein DK1JD   13.53.00    16.29.20    2.36.20    16    34
Peter Wieland DG3KPW      13.58.00    17.06.59    3.08.59    16    35
Bert Sauter PA3CWV        14.01.00    17.08.59    3.07.59    15    36
Nico Veth PA0NHC          14.22.00    16.12.27    1.50.27    14    37
Jo Strobbe ON8RI          14.18.00    16.22.51    2.04.51    13    38
Rik Strobbe ON7YD         14.17.00    16.22.45    2.05.45    13    39
Béatrice Boelpaep SWL     13.59.00    16.36.50    2.37.50     9    40
Charles Boelpaep ON1MFW   13.59.00    16.36.50    2.37.50     9    40
Alda Jame                 14.26.00    16.19.25    1.53.25     8    42
Godelieve Kessen          14.26.00    16.19.25    1.53.25     8    42
Wim Bettgens PD2WAM       14.23.00    17.19.53    2.56.53     8    44
Wilma Bettgens PD2WLM     14.23.00    17.21.16    2.58.16     8    45
Michaël Radloff SWL       13.54.00    16.17.45    2.23.45     7    46


HELPERS.
=======================================================================
NAME
=======================================================================
Mario Marana (Referee)
Willy Snijders (Digital photos)
Adrien Snijders (Public relations)
Rik Linkens (Councillor for Sport)


=======================================================================
Indeling Categoriën
Dames, geboren 1902-1952 = D50;  Mannen, geboren 1902-1942 = M60
Dames, geboren 1953-1967 = D35;  Mannen, geboren 1943-1952 = M50
Dames, geboren 1968-1982 = D21;  Mannen, geboren 1953-1962 = M40
Dames, geboren 1983-2002 = D19;  Mannen, geboren 1963-1982 = M21
                                 Mannen, geboren 1983-2002 = M19
Wij danken alle deelnemers nogmaals voor hun komst en hun enthousiaste
deelname aan de wedstrijd.
Ook dank aan de mensen die als toeschouwer aanwezig waren.
En de gemeente Maasmechelen die deze wedstrijd mogelijk maakte.
Dank aan restaurant "De Salamander" voor de gastvrijheid.

Mario Marana (Officieel scheidsrechter)
Joep Somers PA0SOM (Organisator)

 

Do you like to see all pictures of the competition, click photo gallery on the previous site.
Location of Fox number 15.
Location of Fox number 15

___________________________________________________________
      [Back][Top][Home][E-mail inrichter]