| Celkove pořadí OK/OM - QSO na všech 9 KV pásmech CW/SSB + 50 MHz QSO + RTTY + SSTV + PSK | |||||||||||||||||||||
| Nr | CALL | 1,8
CW |
1,8
SSB |
3,5
CW |
3,5
SSB |
7
CW |
7 SSB | 10
CW |
14
CW |
14
SSB |
18
CW |
18
SSB |
21
CW |
21
SSB |
24
CW |
24
SSB |
28
CW |
28
SSB |
50 MHz | DIGI |
ALL |
| 1. | OK1TN | 17+6m | |||||||||||||||||||
| 2. | OK2FD | 17+6m | |||||||||||||||||||
| 3. | OK1FRG | 17+6m | |||||||||||||||||||
| 4. | OM5NU | 17+6m | |||||||||||||||||||
| 5. | OK1FM | 17 | |||||||||||||||||||
| 6. | OK1DRQ | 17 | |||||||||||||||||||
| 7. | OM5YL | 17 | |||||||||||||||||||
| 8. | OK1AVY | 16+6m | |||||||||||||||||||
| 9. | OK2ZC | 16 | |||||||||||||||||||
| 10. | OK1DOL | 16 | |||||||||||||||||||
| 11. | OK1YM | 16 | |||||||||||||||||||
| 12. | OK1ASG | 16 | |||||||||||||||||||
| 13. | OK1MNV | 16 | |||||||||||||||||||
| 14. | OK1CF | 16 | |||||||||||||||||||
| 15. | OK1GK | 16 | |||||||||||||||||||
| 16. | OK1KT | 15+6m | |||||||||||||||||||
| 17. | OK1DG | 15 | |||||||||||||||||||
| 18. | OK1MKU | 15 | |||||||||||||||||||
| 19. | OK1FJD | 15 | |||||||||||||||||||
| 20. | OK2GZ | 15 | |||||||||||||||||||
| 21. | OK1AD | 15 | |||||||||||||||||||
| 22. | OK2ZV | 15 | |||||||||||||||||||
| 23. | OK1MBW | 15 | |||||||||||||||||||
| 24. | OK1ADM | 15 | |||||||||||||||||||
| 25. | OK1AOV | 14+6m | |||||||||||||||||||
| 26. | OK1DDO | 14+6m | |||||||||||||||||||
| 27. | OK2KR | 14+6m | |||||||||||||||||||
| 28. | OK1XC | 14+6m | |||||||||||||||||||
| 29. | OK1DCF | 14+6m | |||||||||||||||||||
| 30. | OK2HI | 14 | |||||||||||||||||||
| 31. | OK1AN | 14 | |||||||||||||||||||
| 32. | OK1EP | 14 | |||||||||||||||||||
| 33. | OK1WWJ | 14 | |||||||||||||||||||
| 34. | OK2ZU | 14 | |||||||||||||||||||
| 35. | OK1AMM | 14 | |||||||||||||||||||
| 36. | OK1AY | 14 | |||||||||||||||||||
| 37. | OK2BCJ | 14 | |||||||||||||||||||
| 38. | OK1PG | 14 | |||||||||||||||||||
| 39. | OK1AYW | 14 | |||||||||||||||||||
| 40. | OK1AEZ | 13+6m | |||||||||||||||||||
| 41. | OK1DWC | 13 | |||||||||||||||||||
| 42. | OK2BU | 13 | |||||||||||||||||||
| 43. | OK2QX | 13 | |||||||||||||||||||
| 44. | OK2PHC | 13 | |||||||||||||||||||
| 45. | OM7AG | 13 | |||||||||||||||||||
| 46. | OK1ND | 13 | |||||||||||||||||||
| 47. | OK2BPK | 13 | |||||||||||||||||||
| 48. | OM1LA | 13 | |||||||||||||||||||
| 49. | OM7PA | 12+6m | |||||||||||||||||||
| 50. | OM3IAG | 12 | |||||||||||||||||||
| 51. | OK2RU | 12 | |||||||||||||||||||
| 52. | OK1DVM | 12 | |||||||||||||||||||
| 53. | OK1AXB | 12 | |||||||||||||||||||
| 54. | OK1FKM | 12 | |||||||||||||||||||
| 55. | OK2BJ | 11+6m | |||||||||||||||||||
| 56. | OK1MG | 11+6m | |||||||||||||||||||
| 57. | OK1WF | 11 | |||||||||||||||||||
| 58. | OK1MZO | 11 | |||||||||||||||||||
| 59. | OK2BON | 11 | |||||||||||||||||||
| 60. | OK1RR | 11 | |||||||||||||||||||
| 61. | OK2SG | 11 | |||||||||||||||||||
| 62. | OK2BOB | 11 | |||||||||||||||||||
| 63. | OK1QM | 11 | |||||||||||||||||||
| 64. | OK1NG | 11 | |||||||||||||||||||
| 65. | OK1KQJ | 11 | |||||||||||||||||||
| 66. | OK2BUZ | 11 | |||||||||||||||||||
| 67. | OK1DTN | 10 | |||||||||||||||||||
| 68. | OM3CND | 10 | |||||||||||||||||||
| 69. | OK2LW | 10 | |||||||||||||||||||
| 70. | OK1DRU | 10 | |||||||||||||||||||
| 71. | OK1CM | 10 | |||||||||||||||||||
| 72. | OK1FAU | 10 | |||||||||||||||||||
| 73. | OK2KG | 10 | |||||||||||||||||||
| 74. | OK2DW | 9+6m | |||||||||||||||||||
| 75. | OM3LO | 9+6m | |||||||||||||||||||
| 76. | OK2PO | 9 | |||||||||||||||||||
| 77. | OK1FTW | 9 | |||||||||||||||||||
K
vytvoření tohoto pořadí nejaktivnějších OK-OM stanic, jsem použil databáze
všech mých QSO, počínaje dnem udělením mé OD licence - tzn. od 30.10.1999
ke dni 03.08.2003 - celkem 13.549 QSO ( 10.954 s OK a 2595 s OM).
Systém hodnocení :
Základní podmínkou je to, aby byla QSO na všech KV
pásmech. Jedno QSO na jednom módu (CW nebo SSB) na jednom pásmu (160m až
10m) je jeden bod - kdo má v součtu víc bodů vyhrává, hi.V případě
stejného celkového součtu počtu pásem/módů rozhoduje počet pásmových
CW QSO před SSB, v případě stále trvající rovnosti rozhoduje obtížnost
pásem - počínaje nejtěžším 160 m vzestupně až po 10 m. Pokud i nadále jsou
všechny pásma/módy zcela totožné, rozhoduje datum posledního QSO.
Jestliže se někomu povede QSO na 50MHz (již bez ohledu na mód)
je také do hodnocení započítáváno. Počínaje 18.2.2003 jsem začal vysílat
i na RTTY a od 26.6.2003 také na SSTV ( díky Frantovi OK1DF ... )a PSK
, ale tyto DIGI módy jsou v tabulce uváděny pouze jako informační a
nemají žádný vliv na pořadí. Celkový počet QSO nehraje žádnou
roli, do tabulky jsou započítávána pouze první QSO na jednotlivých pásmech
a módech.
Tímto gratuluji Vám Všem za QSO na ALL bandech...
73/GL de Pavel , OD5/OK1MU