SAC CONTEST RECORDS |
Updated: 2008-09-05
SSB / FINLAND ( 1999 -> )
| HIGH POWER: | ||||
| SOAB | OH2BH | 2 138 877 | 2000 | |
| 28 | OH1MA | 207 533 | 2001 | |
| 21 | OH5BM | 380 424 | 2000 | |
| 14 | OH4A | OH6LI | 384 809 | 2002 |
| 7 | OH5Z | OH5KS | 86 430 | 2006 |
| 3.5 | OH5LF | 48 816 | 2004 | |
| Multi Single | OH1F | 1 901 895 | 2002 | |
| Multi Multi | OH2U | 4 379 958 | 1999 | |
| LOW POWER: | ||||
| SOAB | OH4R | OH4JFN | 753 940 | 2002 |
| QRP: | ||||
| SOAB | OH3BU | 13 824 | 2000 |
CW / FINLAND ( 1999 -> )
| HIGH POWER: | ||||
| SOAB | OH2BH | OH2JTE | 1 552 282 | 2002 |
| 28 | OH5BM | 105 930 | 2002 | |
| 21 | OH6AC | OH6CS | 208 362 | 2002 |
| 14 | OH4A | OH6QU | 218 374 | 2002 |
| 7 | OH3UU | 129 404 | 1999 | |
| 3.5 | OH9W | OH2BCI | 52 624 | 2006 |
| Multi Single | OH1F | 1 532 416 | 2002 | |
| Multi Multi | OH2U | 2 348 450 | 1999 | |
| LOW POWER: | ||||
| SOAB | OH6NIO | 741 753 | 2002 | |
| QRP: | ||||
| SOAB | OH3BU | 184 125 | 2002 |
SSB / SCANDINAVIA ( 1999 -> )
| HIGH POWER: | ||||
| SOAB | OH0B | OH2BH | 2 227 104 | 1999 |
| 28 | OY9JD | 240 651 | 2002 | |
| 21 | OH5BM | 380 424 | 2000 | |
| 14 | OH4A | OH6LI | 384 809 | 2002 |
| 7 | OH5Z | OH5KS | 86 430 | 2006 |
| 3.5 | LN9Z | LA5KO | 53 084 | 2006 |
| Multi Single | SK3W | 2 028 964 | 2002 | |
| Multi Multi | OH2U | 4 379 958 | 1999 | |
| LOW POWER: | ||||
| SOAB | OH4R | OH4JFN | 753 940 | 2002 |
| QRP: | ||||
| SOAB | 7S3J | 31 416 | 2005 |
CW / SCANDINAVIA ( 1999 -> )
| HIGH POWER: | ||||
| SOAB | OH2BH | OH2JTE | 1 552 282 | 2002 |
| 28 | OH5BM | 105 930 | 2002 | |
| 21 | OH6AC | OH6CS | 208 362 | 2002 |
| 14 | OH4A | OH6QU | 218 374 | 2002 |
| 7 | OH3UU | 129 404 | 1999 | |
| 3.5 | LN9Z | LA9HW | 61 006 | 2006 |
| Multi Single | OH1F | 1 532 416 | 2002 | |
| Multi Multi | OH2U | 2 348 450 | 1999 | |
| LOW POWER: | ||||
| SOAB | OH6NIO | 741 753 | 2002 | |
| QRP: | ||||
| SOAB | OH3BU | 184 125 | 2002 |
| Note: SAC Contest was changed to 24-hour format in 1999. |