!!! BIG BROTHER IS WATCHING YOU !!!

LX2SM HOME PAGE

There's always one more bug.

Conversion, AWG, BWG, SWG, millimeter

Wire No SWG AWG BWG
  in mms mms² in mms mms² in mms mms²
4/0 0.4 10.16 81.073 0.46 11.68 107.145 0.454 11.53 104.411
3/0 0.372 9.45 70.138 0.409 10.41 85.112 0.425 10.8 91.608
2/0 0.348 8.84 61.375 0.365 9.27 67.491 0.38 9.65 73.138
1/0 0.324 8.23 53.197 0.325 8.25 53.456 0.34 8.64 58.629
1 0.3 7.62 45.603 0.289 7.35 42.429 0.3 7.62 45.603
2 0.276 7.01 38.594 0.258 6.54 33.592 0.283 7.21 40.828
3 0.252 6.4 32.169 0.229 5.83 26.694 0.259 6.58 34.004
4 0.232 5.89 27.247 0.204 5.19 21.155 0.238 6.05 28.747
5 0.212 5.38 22.732 0.182 4.62 16.763 0.22 5.59 24.542
6 0.192 4.88 18.703 0.162 4.11 13.267 0.203 5.16 20.911
7 0.176 4.47 15.692 0.144 3.66 10.52 0.179 4.57 16.402
8 0.16 4.06 12.946 0.128 3.26 8.346 0.164 4.19 13.788
9 0.144 3.66 10.52 0.114 2.9 6.605 0.147 3.76 11.103
10 0.128 3.25 8.295 0.102 2.59 5.268 0.134 3.4 9.079
11 0.116 2.95 6.834 0.091 2.3 4.154 0.12 3.05 7.306
12 0.104 2.64 5.473 0.081 2.05 3.3 0.109 2.77 6.026
13 0.092 2.34 4.3 0.072 1.83 2.63 0.095 2.41 4.561
14 0.081 2.03 3.236 0.064 1.63 2.086 0.083 2.11 3.496
15 0.072 1.83 2.63 0.057 1.45 1.651 0.072 1.83 2.63
16 0.064 1.63 2.086 0.051 1.29 1.306 0.065 1.65 2.086
17 0.056 1.42 1.583 0.045 1.15 1.038 0.058 1.47 1.697
18 0.048 1.22 1.168 0.04 1.02 0.817 0.049 1.24 1.207
19 0.04 1.02 0.817 0.036 0.91 0.65 0.042 1.07 0.899
20 0.036 0.92 0.664 0.032 0.81 0.515 0.035 0.89 0.58
21 0.032 0.81 0.515 0.028 0.72 0.407 0.031 0.81 0.515
22 0.028 0.71 0.395 0.025 0.64 0.321 0.028 0.71 0.395
23 0.024 0.61 0.292 0.023 0.57 0.255 0.025 0.64 0.321
24 0.023 0.56 0.246 0.02 0.51 0.204 0.023 0.56 0.246
25 0.02 0.51 0.204 0.018 0.45 0.159 0.02 0.51 0.204
26 0.018 0.46 0.166 0.016 0.4 0.125 0.018 0.46 0.166
27 0.016 0.41 0.132 0.014 0.36 0.101 0.016 0.41 0.132
28 0.014 0.38 0.101 0.013 0.32 0.08 0.0135 0.356 0.995
29 0.013 0.35 0.096 0.011 0.29 0.066 0.013 0.33 0.855
30 0.012 0.305 0.073 0.01 0.25 0.049 0.012 0.305 0.073
31 0.011 0.29 0.066 0.09 0.229 0.041 0.01 0.254 0.05
32 0.0106 0.27 0.057 0.008 0.203 0.032 0.009 0.229 0.041
33 0.01 0.254 0.05 0.007 0.178 0.024 0.008 0.203 0.032
34 0.009 0.229 0.041 0.0063 0.16 0.02 0.007 0.178 0.024
35 0.008 0.203 0.032 0.0056 0.14 0.015 0.005 0.127 0.012
36 0.007 0.178 0.024 0.005 0.127 0.012 0.004 0.102 0.008
37 0.0067 0.17 0.022 0.0044 0.11 0.009      
38 0.006 0.15 0.017 0.004 0.102 0.008      
39 0.005 0.127 0.012 0.0035 0.09 0.006      
40 0.0047 0.12 0.011 0.0031 0.08 0.005      
        .          

 Conversion mms ( Ų ) <> mms²

Section ( mms² ) Ų ( mms )   Ų inch 
0.5
0.797
0.031
0.75
0.977
0.038
1
1.128
0.044
1.5 1.38 0.054
2.5 1.78 0.07
4 2.256 0.088
6 2.763 0.1
10 3.568 0.14
16 4.513 0.177
25 5.641 0.222
35 6.675 0.262
50 7.978 0.314
70 9.44 0.371
95 10.998 0.432
120 12.36 0.486
150 13.819 0.544
185 15.347 0.604
240 17.48 0.688
300 19.544 0.769
400 22.567 0.888
500 25.231 0.993
630 28.322
0.1.115


Conversion, Feet, Inches,millimeters

    inches
    0 1'' 2'' 3'' 4'' 5'' 6'' 7'' 8'' 9'' 10'' 11''
feet 0 0 25.4 50.8 76.2 101.6 127 152.4 177.8 203.2 228.6 254 279.4
1' 305 330 356 381 406 432 457 483 508 533 559 584
2' 610 635 660 686 711 737 762 787 813 838 864 889
3' 914 940 965 991 1016 1041 1067 1092 1118 1143 1168 1194
4' 1219 1245 1270 1295 1321 1346 1372 1397 1422 1448 1473 1499
5' 1524 1549 1575 1600 1626 1651 1676 1702 1727 1753 1778 1803
6' 1829 1854 1880 1905 1930 1956 1981 2007 2032 2057 2083 2108
7' 2134 2159 2184 2210 2235 2261 2286 2311 2337 2362 2388 2413
8' 2438 2464 2489 2515 2540 2565 2591 2616 2642 2667 2692 2717
9' 2743 2769 2794 2819 2845 2870 0.28 2921 2946 2972 2997 3023
10' 3048 3073 3099 3124 3150 3175 3200 3226 3251 3277 3302 3327
11' 3353 3378 3404 3429 3454 3480 3505 3531 3556 3581 3607 3632
12' 3658 3683 3708 3734 3759 3785 3810 3835 3861 3886 3912 3937
13' 3962 3988 4013 4039 4064 4089 4115 4140 4166 4191 4216 4242
14' 4267 4293 4318 4343 4369 4394 4420 4445 4470 0.44 4521 4547
15' 4572 4597 4623 4648 4674 4699 4724 4750 4775 4801 4826 4851
16' 4877 4902 4928 4953 4978 5004 5029 5055 5080 5105 5131 5156
17' 5182 5207 5232 5258 5283 5309 5334 5359 5385 5410 5436 5461
18' 5486 5512 5537 5563 5588 5613 5639 5664 5690 5715 5740 5766
19' 5791 5817 5842 5867 5893 5918 5944 5969 5994 6020 6045 6071
20' 6096 6121 6147 6172 6198 6223 6248 6274 6299 6325 6350 6375
21' 6401 6426 6452 6477 6502 6528 6553 6579 6604 6629 6655 6680
22' 6706 6731 6756 6782 6807 6833 6858 6883 6909 6934 6960 6985
23' 7010 7036 7061 7087 7112 7137 7163 7188 7214 7239 7264 7290
24' 7315 7341 7366 7391 7417 7442 7468 7493 7518 7544 7569 7595
25' 7620 7645 7671 0.76 7722 7747 7722 7798 7823 7849 7874 7899
26' 7925 7950 7976 8001 8026 8052 8077 8103 8128 8153 8179 8204
27' 8230 8255 8280 8306 8331 8357 8382 8407 8433 8458 8484 8509
28' 8534 8560 8585 8611 8636 8661 8687 8712 8738 8763 8788 8814
29' 8839 8865 8890 8915 8941 8966 8992 9017 9042 9068 9093 9119
30' 9144 9169 9195 9220 9246 9271 0.92 9322 9347 9373 9398 9423
  Example : 19'4'' = 5893 mms

  Aluminium tubing

Back to LX2SM Home Page

mailto: lx2sm.lx2ooo@gmail.com

Any problem with this page or address link please let me know.