!!! BIG BROTHER IS WATCHING YOU !!!

LX2SM HOME PAGE

There's always one more bug.

Aluminium tubing

Dimensions mms Weight kg/m type Length
8*6*1 0.059 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
10*8*1 0.076 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
12*10*1 0.093 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
14*12*1 0.11 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
16*14*1 0.127 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
20*16*2 0.306 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
20*17*1.5 0.235 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
22*18*2 0.339 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
25*20*2.5 0.481 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
25*21*2 0.39 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
30*24*3 0.684 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
30*26*2 0.475 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
35*25*5 1.3 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
35*31*2 0.56 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
40*30*5 1.49 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
40*36*2 0.655 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
45*41*2 0.74 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
48.3*40.2*4.05 1.52 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
50*40*5 1.908 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
50*46*2 0.814 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
60*50*5 2.332 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
60*54*3 1.476 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
70*60*5 2.76 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
70*64*3 1.723 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
80*70*5 3.238 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
80*74*3 1.959 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
90*80*5 3.67 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
90*84*3 2.215 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
100*90*5 4.1 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
110*100*5 4.453 AlMgSi 0.5 up to 6 meters
125*117*4 4.104 AlMgSi 0.5 up to 6 meters

Dimensions mms Length type
6.3*3.9*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
6.3*3.1*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
8*5.6*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
9.3*6.1*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
12.7*10.3*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
12.7*9.5*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
12.7*6.3*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
15.8*13.4*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
15.8*12.6*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
15.8*9.4*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
19*16.6*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
19*15.8*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
19*12.6*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
22.2*19*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
25.4*23*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
25.4*22.2*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
25.4*19*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
31.7*28.5*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
31.7*25.3*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
34.9*31.7*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
34.9*28.5*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
38.1*35.7*1.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
38.1*34.9*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
38.1*31.7*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
44.4*41.2*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
44.4*38*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
49*40.2*4.4 up to 6 meters 6063 TE and 6082 TF
50.8*47.6*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
50.8*44.4*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
50.8*38.2*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
57.15*53.95*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
57.15*50.75*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
57.15*44.55*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
63.5*60.3*1.6 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
63.5*57.1*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
63.5*50.9*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
76.2*73*1.6 up to 6 meters 6063 TE and 6082 TF
76.2*69.8*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
76.2*63.6*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
88.9*82.5*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
88.9*76.3*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
101.6*95.2*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
101.6*89*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
127*120.6*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
127*114.4*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
152.4*146*3.2 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF
152139.4*6.3 up to 4 meters 6063 TE and 6082 TF

      Weight    
Outside dia. Inches  Thickness Inside dia. Inches Pounds / Foot Pounds / 12 foot Lenght type
3/16'' 0.035 0.117 0.019 0.228 Up to 12 foot 6061-T6
3/16'' 0.049 0.089 0.025 0.33 Up to 12 foot 6061-T6
1/4'' 0.035 0.18 0.027 0.324 Up to 12 foot 6061-T6
1/4'' 0.049 0.152 0.036 0.432 Up to 12 foot 6061-T6
1/4'' 0.058 0.134 0.041 0.492 Up to 12 foot 6061-T6
5/16'' 0.035 0.242 0.036 0.432 Up to 12 foot 6061-T6
5/16'' 0.049 0.214 0.047 0.564 Up to 12 foot 6061-T6
5/16'' 0.058 0.196 0.055 0.66 Up to 12 foot 6061-T6
3/8'' 0.035 0.305 0.043 0.516 Up to 12 foot 6061-T6
3/8'' 0.049 0.277 0.06 0.72 Up to 12 foot 6061-T6
3/8'' 0.058 0.259 0.066 0.816 Up to 12 foot 6061-T6
3/8'' 0.065 0.245 0.074 0.888 Up to 12 foot 6061-T6
7/16'' 0.035 0.367 0.051 0.612 Up to 12 foot 6061-T6
7/16'' 0.049 0.339 0.07 0.84 Up to 12 foot 6061-T6
7/16'' 0.065 0.307 0.089 1.068 Up to 12 foot 6061-T6
7/16'' 0.028 0.444 0.049 0.588 Up to 12 foot 6061-T6
1/2'' 0.035 0.430 0.059 0.708 Up to 12 foot 6061-T6
1/2'' 0.049 0.402 0.082 0.984 Up to 12 foot 6061-T6
1/2'' 0.058 0.384 0.095 1.04 Up to 12 foot 6061-T6
1/2'' 0.065 0.370 0.107 1.284 Up to 12 foot 6061-T6
5/8'' 0.028 0.569 0.061 0.732 Up to 12 foot 6061-T6
5/8'' 0.035 0.555 0.075 0.9 Up to 12 foot 6061-T6
5/8'' 0.049 0.527 0.106 1.272 Up to 12 foot 6061-T6
5/8'' 0.058 0.509 0.121 1.452 Up to 12 foot 6061-T6
5/8'' 0.065 0.495 0.137 1.644 Up to 12 foot 6061-T6
3/4'' 0.035 0.680 0.091 1.092 Up to 12 foot 6061-T6
3/4'' 0.049 0.652 0.125 1.5 Up to 12 foot 6061-T6
3/4'' 0.058 0.634 0.148 1.776 Up to 12 foot 6061-T6
3/4'' 0.065 0.62 0.16 1.92 Up to 12 foot 6061-T6
3/4'' 0.083 0.584 0.204 2.448 Up to 12 foot 6061-T6
7/8'' 0.035 0.805 0.108 1.308 Up to 12 foot 6061-T6
7/8'' 0.049 0.777 0.151 1.81 Up to 12 foot 6061-T6
7/8'' 0.058 0.759 0.175 2.1 Up to 12 foot 6061-T6
7/8'' 0.065 0.745 0.199 2.399 Up to 12 foot 6061-T6
1'' 0.035 0.930 0.123 1.476 Up to 12 foot 6061-T6
1'' 0.049 0.902 0.17 2.04 Up to 12 foot 6061-T6
1'' 0.058 0.884 0.202 2.424 Up to 12 foot 6061-T6
1'' 0.065 0.87 0.22 2.64 Up to 12 foot 6061-T6
1'' 0.083 0.834 0.281 3.372 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/8'' 0.035 1.055 0.139 1.668 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/8'' 0.058 1.009 0.228 2.736 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/4'' 0.035 1.18 0.155 1.86 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/4'' 0.049 1.152 0.21 2.52 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/4'' 0.058 1.134 0.256 3.072 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/4'' 0.065 1.12 0.284 3.408 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/4'' 0.083 1.084 0.357 4.284 Up to 12 foot 6061-T6
1-3/8'' 0.035 1.305 0.173 2.076 Up to 12 foot 6061-T6
1-3/8'' 0.058 1.259 0.282 3.384 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/2'' 0.035 1.43 0.18 2.16 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/2'' 0.049 1.402 0.26 3.12 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/2'' 0.058 1.384 0.309 3.708 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/2'' 0.065 1.37 0.344 4.128 Up to 12 foot 6061-T6
1-1/2'' 0.083 1.334 0.434 5.208 Up to 12 foot 6061-T6
1-5/8'' 0.035 1.555 0.206 2.472 Up to 12 foot 6061-T6
1-5/8'' 0.058 1.509 0.336 4.032 Up to 12 foot 6061-T6
1-3/4'' 0.058 1.634 0.363 4.356 Up to 12 foot 6061-T6
1-3/4'' 0.083 1.584 0.51 6.12 Up to 12 foot 6061-T6
1-7/8'' 0.058 1.759 0.389 4.668 Up to 12 foot 6061-T6
2'' 0.049 1.902 0.35 4.2 Up to 12 foot 6061-T6
2'' 0.065 1.87 0.45 5.4 Up to 12 foot 6061-T6
2'' 0.083 1.834 0.59 7.08 Up to 12 foot 6061-T6
2-1/4'' 0.049 2.152 0.398 4.776 Up to 12 foot 6061-T6
2'-1/4'' 0.065 2.12 0.52 6.24 Up to 12 foot 6061-T6
2'-1/4'' 0.083 2.084 0.66 7.92 Up to 12 foot 6061-T6
2-1/2'' 0.065 2.37 0.587 7.044 Up to 12 foot 6061-T6
2-1/2'' 0.083 2.334 0.74 8.88 Up to 12 foot 6061-T6
3'' 0.065 2.87 0.71 8.52 Up to 12 foot 6061-T6
Outside dia. Inches  Thickness Inside dia. Inches Pounds / Foot Pounds / Lenght Lenght  


 

Conversion : mms ( Ų ) <> mms² / Feet <>to Inches <> millimeters / AWG <> BWG <> SWG <> millimeters

 Back to LX2SM Home Page

mailto: lx2sm.lx2ooo@gmail.com

Any problem with this page or address link please let me know.