Características de Cables Coaxiles

Tipo de 
Cable
Diámetro
 en mm.
Impedancia
en Omhs
Factor de
Velocidad
Atenuación dB cada 100 Mts. en función de la frecuencia 
10Mhz 50Mhz. 100Mhz. 200Mhz. 400Mhz. 1Ghz. 3Ghz.
RG5 8,3 50 0,66 2,72 6,23 8,86 13,50 19,4 32,15 75,5
RG6 8,5 75 0,66 2,72 6,23 8,86 13,50 19,4 32,15 75,5
RG8 10,3 52 0,66 1,80 4,27 6,23 8,86 13,5 26,30 52,5
RG9 10,7 51 0,66 2,17 4,92 7,55 10,80 16,4 28,90 59,1
RG10 12,0 52 0,66 1,80 4,27 6,23 8,86 13,5 29,30 52,5
RG11 10,3 75 0,66 2,17 5,25 7,55 10,80 15,8 25,60 54,1
RG12 12,0 75 0,66 2,17 5,25 7,55 10,80 15,8 25,60 54,1
RG13 10,7 74 0,66 2,17 5,25 7,75 10,80 15,8 25,60 54,1
RG14 13,9 52 0,66 1,35 3,28 4,59 6,56 10,2 18,00 40,7
RG17 22,1 52 0,66 0,79 20,3 3,12 4,92 7,87 14,40 31,2
RG18 24,0 52 0,66 0,79 2,03 3,12 4,92 7,87 14,40 31,2
RG19 28,5 52 0,66 0,56 1,48 2,30 3,70 6,07 11,80 25,3
RG20 30,4 52 0,66 0,56 1,48 2,30 3,70 6,07 11,80 25,3
RG21 8,5 53 0,66 14,40 30,50 42,70 59,10 85,30 141,00 279,0
RG34 15,9 75 0,66 1,05 2,79 4,59 6,89 10,80 19,00 52,5
RG35 24,0 75 0,66 0,79 1,90 2,79 4,17 6,40 11,50 28,2
RG55 5,3 53 0,66 3,94 10,50 15,80 23,00 32,80 54,10 100,0
RG58 5,0 50 0,66 4,59 10,80 16,10 24,30 39,40 78,70 177,0
RG59 6,2 75 0,66 3,61 7,87 11,20 16,10 23,00 39,40 86,9
RG74 15,7 52 0,66 1,35 3,28 4,59 6,56 10,70 18,00 40,7
RG122 4,1 50 0,66 5,58 14,80 23,00 36,10 54,10 95,10 187,0
RG142 4,9 50 0,69 3,61 8,86 12,80 18,50 26,30 44,30 88,6
RG174 2,6 50 0,66 12,18 21,70 29,20 39,40 57,40 98,40 210,0
RG177 22,7 50 0,66 0,79 2,03 3,12 4,92 7,87 14,40 31,2
RG178 1,9 50 0,69 18,40 34,50 45,90 63,30 91,90 151,00 279,0
RG179 2,5 75 0,69 17,40 27,90 32,80 41,00 52,50 78,70 144,0
RG180 3,7 95 0,69 10,80 15,10 18,70 24,90 35,40 55,80 115,0
RG187 2,8 75 0,69 17,40 27,90 32,80 41,10 52,50 78,70 144,0
RG188 2,8 50 0,69 19,70 31,50 37,40 46,60 54,80 102,00 197,0
RG195 3,9 95 0,69 10,80 15,10 18,70 24,90 35,40 55,80 115,0
RG196 2,0 50 0,69 18,40 34,50 45,20 62,30 91,90 151,00 279,0
RG212 8,5 50 0,66 2,72 6,23 8,86 13,50 19,40 32,15 75,5
RG213 10,3 50 0,66 1,80 4,27 6,23 8,86 13,50 26,30 52,5
RG213 Foam 10,3 50 0,80 --- --- 4,80 6,40 10,30 --- ---
RG214 10,8 50 0,66 2,17 4,92 7,55 10,80 16,40 28,90 59,1
RG215 10,3 50 0,66 1,80 4,27 8,23 8,86 13,50 26,30 52,5
RG216 10,8 75 0,66 2,17 5,25 7,55 10,80 15,80 25,60 54,1
RG217 13,8 50 0,66 1,35 3,28 4,59 6,56 10,17 18,00 40,7
RG218 22,1 50 0,66 0,79 2,03 3,12 4,92 7,87 14,40 31,2
RG219 24,0 50 0,66 0,79 2,03 3,12 4,92 7,87 14,40 31,2
RG220 28,5 50 0,66 0,56 1,48 2,30 3,70 6,07 11,80 25,3
RG221 30,4 50 0,66 0,56 1,48 2,30 3,70 6,07 11,80 25,3
RG222 8,5 50 0,66 14,40 30,50 42,70 59,10 85,30 141,00 279,0
RG223 5,4 50 0,66 3,94 10,50 15,80 23,00 32,80 54,10 100,0
RG302 5,3 75 0,69 1,50 4,00 10,80 15,40 22,60 41,90 85,3
RG303 4,3 50 0,69 3,61 8,86 12,80 18,50 26,30 44,30 88,6
RG316 2,6 50 0,69 19,70 31,50 37,40 46,60 54,80 102,00 197,0
CELLFLEX
CF 3/8" --- 50 0,82 --- --- 4,2 5,9 8 12,4 ---
LCF 1/2" --- 50 0,87 --- --- 2,2 3,1 4,4 7,3 ---
LCF 7/8"  --- 50 0,87 --- --- 1,2 1,8 2,5 4,5 ---
CF 1 5/8" --- 50 0,80 --- --- 0,85 1,35 2,0 3,8 ---

 

 

Copyright © 2011  LU1EA         Actualización: 28/08/2011
Las marcas y logotipos exhibidos son propiedad de sus dueños.  Los comentarios son  responsabilidad de sus autores.