NEC2 plot of dual-crossed-3-5el.sum

|
| MHz | ohms | mw | SWR |
| 144.000 | 32.7 | -7.4i | 14.530 | 1:1.59 |
| 145.000 | 32.0 | +0.5i | 15.615 | 1:1.56 |
| 146.000 | 30.7 | +5.4i | 15.771 | 1:1.66 |
| 147.000 | 29.3 | +13.0i | 14.250 | 1:1.87 |
| 148.000 | 27.7 | +18.3i | 12.585 | 1:2.13 |
| 432.000 | 53.9 | +15.2i | 8.595 | 1:1.35 |
| 433.000 | 49.4 | +9.6i | 9.756 | 1:1.21 |
| 434.000 | 41.1 | +4.7i | 12.002 | 1:1.25 |
| 435.000 | 31.5 | +4.9i | 15.494 | 1:1.61 |
| 436.000 | 22.1 | +8.1i | 19.969 | 1:2.34 |
| 437.000 | 14.8 | +15.0i | 16.701 | 1:3.71 |
| 438.000 | 10.2 | +23.5i | 7.770 | 1:6.02 |
| 439.000 | 8.2 | +32.0i | 3.765 | 1:8.64 |
| 440.000 | 8.6 | +41.3i | 2.417 | 1:9.85 |
| MHz | dBi | dBd | F/B | ohms |
|---|
| 146.000 | 7.65 | 5.51 | 21.32 | 30.7+5.4i |
| 436.500 | 9.55 | 7.41 | 11.74 | 18.1+11.3i |
|
CM
CM Starting from two Yagi via Perl
CM
CM driven: 1.3cm
CM frequency: 146
CM diameter: .5cm
CM range: 144,1,148
CM segments: 8
CM
CM Position,length (L)
CM 0 0.506974882417692
CM 0.167043597184696 0.469962306948197
CM 0.32775609593382 0.445124920777878
CM
CM driven: 1.3cm
CM frequency: 436.5
CM diameter: .5cm
CM range: 432,1,440
CM segments: 8
CM
CM Position,length (L)
CM 0.294115881116782 0.551831281897328
CM 0.499414590213149 0.460102071450015
CM 0.653752626838787 0.460102071450015
CM 0.847403182227559 0.449909936955869
CM 1.09929450615431 0.445541879315521
CM
CM
CE
GW 1 7 0.343 -0.4825 0 0.343 -0.0300 0 6.50000e-03
GW 2 2 0.343 -0.0300 0 0.343 0.0300 0 6.50000e-03
GW 3 7 0.343 0.0300 0 0.343 0.4825 0 6.50000e-03
GW 4 8 0.673 -0.457 0 0.673 0.457 0 2.50000e-03
GW 5 8 0 -0.5205 0 0 0.5205 0 2.50000e-03
GW 6 8 0.343 0 -0.158 0.343 0 -0.030 6.50000e-03
GW 7 8 0.343 0 -0.030 0.343 -0.0300 0 6.50000e-03
GW 8 8 0.343 0.0300 0 0.343 0 0.030 6.50000e-03
GW 9 8 0.343 0 0.030 0.343 0 0.158 6.50000e-03
GW 10 8 0.449 0 -0.158 0.449 0 0.158 2.50000e-03
GW 11 8 0.582 0 -0.1545 0.582 0 0.1545 2.50000e-03
GW 12 8 0.755 0 -0.153 0.755 0 0.153 2.50000e-03
GW 13 8 0.202 0 -0.1895 0.202 0 0.1895 2.50000e-03
GE
EX 5 0 9 0 1.0
FR 0 5 0 0 144 1
XQ
FR 0 1 0 0 146 0
RP 0 1 73 111 90 0 90 5
RP 0 73 1 111 90 0 -5 0
FR 0 9 0 0 432 1
XQ
FR 0 1 0 0 436.5 0
RP 0 1 73 111 90 0 90 5
RP 0 73 1 111 90 0 -5 0
EN