| DXCC Country List / Beam Headings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| centered on K3NK - Stewartstown, PA
latitude 39.7 longitude 76.6 |
Total Entities: 341
K3NK Total: 333 |
||||||
| Prefix | Country | Short
Path |
Long
Path |
Miles | Cont-
inent |
CQ
Zone |
Wrk/
Cfm |
| 1A | SMOM | 56 | 236 | 4,423 | EU | 15 | C |
| 1S | Spratly Is. | 349 | 169 | 9,030 | AS | 26 | C |
| 3A | Monaco | 56 | 236 | 4,137 | EU | 14 | C |
| 3B6,7 | Agalega | 68 | 248 | 8,876 | AF | 39 | C |
| 3B8 | Mauritius | 77 | 257 | 9,414 | AF | 39 | C |
| 3B9 | Rodriguez Is. | 72 | 252 | 9,690 | AF | 39 | C |
| 3C | Equatorial Guinea | 91 | 271 | 5,953 | AF | 36 | C |
| 3C0 | Pagalu Is. | 94 | 274 | 5,733 | AF | 36 | C |
| 3D2 | Fiji | 266 | 86 | 7,766 | OC | 32 | C |
| 3D2/C | Conway Reef | 263 | 83 | 8,125 | OC | 32 | C |
| 3D2/R | Rotuma Island | 271 | 91 | 7,609 | OC | 32 | C |
| 3DA | Swaziland | 101 | 281 | 8,299 | AF | 38 | C |
| 3V | Tunisia | 62 | 242 | 4,509 | AF | 33 | C |
| 3W, XV | Vietnam | 356 | 176 | 8,930 | AS | 26 | C |
| 3XA | Rep. of Guinea | 99 | 279 | 4,377 | AF | 35 | C |
| 3Y | Bouvet | 140 | 320 | 8,012 | AF | 38 | C |
| 3Y/P | Peter Is. | 185 | 5 | 7,476 | AN | 12 | C |
| 4J | Azerbaijan | 38 | 218 | 5,948 | AS | 21 | C |
| 4L | Georgia | 40 | 220 | 5,729 | AS | 21 | C |
| 4O | Montenegro | 50 | 230 | 4,653 | EU | 15 | C |
| 4S | Sri Lanka | 30 | 210 | 8,867 | AS | 22 | C |
| 4U/I | ITU Geneva | 54 | 234 | 4,011 | EU | 14 | C |
| 4U/U | U.N. Hq | 62 | 242 | 154 | NA | 5 | C |
| 4W | Timor - Leste | 322 | 142 | 9,878 | AS | 28 | C |
| 4X | Israel | 52 | 232 | 5,821 | AS | 20 | C |
| 5A | Libya | 64 | 244 | 4,782 | AF | 34 | C |
| 5B | Cyprus | 51 | 231 | 5,595 | AS | 20 | C |
| 5H | Tanzania | 78 | 258 | 7,900 | AF | 37 | C |
| 5N | Nigeria | 92 | 272 | 5,375 | AF | 35 | C |
| 5R | Madagascar | 83 | 263 | 8,790 | AF | 39 | C |
| 5T | Mauritania | 94 | 274 | 3,879 | AF | 35 | C |
| 5U | Niger | 87 | 267 | 5,020 | AF | 35 | C |
| 5V | Togo | 93 | 273 | 5,318 | AF | 35 | C |
| 5W | Samoa | 263 | 83 | 7,069 | OC | 32 | C |
| 5X | Uganda | 77 | 257 | 7,173 | AF | 37 | C |
| 5Z | Kenya | 75 | 255 | 7,546 | AF | 37 | C |
| 6W | Senegal | 98 | 278 | 3,898 | AF | 35 | C |
| 6Y | Jamaica | 178 | 358 | 1,503 | NA | 8 | C |
| 7O | Yemen | 59 | 239 | 7,207 | AS | 21 | |
| 7P | Lesotho | 106 | 286 | 8,210 | AF | 38 | C |
| 7Q | Malawi | 88 | 268 | 8,011 | AF | 37 | C |
| 7X | Algeria | 65 | 245 | 4,171 | AF | 33 | C |
| 8P | Barbados | 147 | 327 | 2,214 | NA | 8 | C |
| 8Q | Maldive Is. | 39 | 219 | 8,832 | AS | 22 | C |
| 8R | Guyana | 149 | 329 | 2,546 | SA | 9 | C |
| 9A | Croatia | 51 | 231 | 4,436 | EU | 15 | C |
| 9G | Ghana | 95 | 275 | 5,250 | AF | 35 | C |
| 9H | Malta | 60 | 240 | 4,735 | EU | 15 | C |
| 9J | Zambia | 93 | 273 | 7,639 | AF | 36 | C |
| 9K | Kuwait | 46 | 226 | 6,497 | AS | 21 | C |
| 9L | Sierra Leone | 101 | 281 | 4,433 | AF | 35 | C |
| 9M2 | West Malasia | 2 | 182 | 9,473 | AS | 28 | C |
| 9M6 | East Malasia | 343 | 163 | 9,384 | AS | 28 | C |
| 9N | Nepal | 17 | 197 | 7,634 | AS | 22 | C |
| 9Q | Dem Rep of Congo | 92 | 272 | 6,504 | AF | 36 | C |
| 9U | Burundi | 82 | 262 | 7,172 | AF | 36 | C |
| 9V | Singapore | 359 | 179 | 9,592 | AS | 28 | C |
| 9X | Rwanda | 80 | 260 | 7,157 | AF | 36 | C |
| 9Y | Trinidad/Tobago | 153 | 333 | 2,166 | SA | 9 | C |
| A2 | Botswana | 101 | 281 | 7,768 | AF | 38 | C |
| A3 | Tonga | 258 | 78 | 7,562 | OC | 32 | C |
| A4 | Oman | 41 | 221 | 7,207 | AS | 21 | C |
| A5 | Bhutan | 13 | 193 | 7,670 | AS | 22 | C |
| A6 | United Arab Emirates | 43 | 223 | 6,980 | AS | 21 | C |
| A7 | Qatar | 46 | 226 | 6,831 | AS | 21 | C |
| A9 | Bahrain | 46 | 226 | 6,754 | AS | 21 | C |
| AP | Pakistan | 34 | 214 | 7,379 | AS | 21 | C |
| BS7 | Scarborough Reef | 344 | 164 | 8,539 | AS | 27 | |
| BV | Taiwan | 342 | 162 | 7,798 | AS | 24 | C |
| BV9/P | Pratas Island | 346 | 166 | 8,190 | AS | 24 | C |
| BY | China | 349 | 169 | 7,199 | AS | 23 | C |
| C2 | Nauru | 287 | 107 | 7,622 | OC | 31 | C |
| C3 | Andorra | 60 | 240 | 3,914 | EU | 14 | C |
| C5 | Gambia | 100 | 280 | 4,037 | AF | 35 | C |
| C6 | Bahamas | 183 | 3 | 1,021 | NA | 8 | C |
| C9 | Mozambique | 92 | 272 | 8,268 | AF | 37 | C |
| CE | Chile | 175 | 355 | 5,038 | SA | 12 | C |
| CE0/Y | Easter Island | 209 | 29 | 5,121 | SA | 12 | C |
| CE0/X | San Felix | 183 | 3 | 4,546 | SA | 12 | C |
| CE0/Z | Juan Fernandez | 182 | 2 | 5,026 | SA | 12 | C |
| CE9 | Antarctica | 188 | 8 | 8,438 | AN | 0 | C |
| CN | Morocco | 74 | 254 | 3,748 | AF | 33 | C |
| CO | Cuba | 198 | 18 | 1,200 | NA | 8 | C |
| CP | Bolivia | 171 | 351 | 3,886 | SA | 10 | C |
| CT | Portugal | 68 | 248 | 3,515 | EU | 14 | C |
| CT3 | Madeira Island | 79 | 259 | 3,284 | AF | 14 | C |
| CU | Azores | 75 | 255 | 2,736 | EU | 14 | C |
| CX | Uruguay | 163 | 343 | 5,257 | SA | 13 | C |
| CY0 | Sable Is. | 67 | 247 | 896 | NA | 5 | C |
| CY9 | St. Paul Is. | 53 | 233 | 969 | NA | 5 | C |
| D2 | Angola | 97 | 277 | 6,590 | AF | 36 | C |
| D4 | Cape Verde | 102 | 282 | 3,542 | AF | 35 | C |
| D6 | Comoros | 79 | 259 | 8,332 | AF | 39 | C |
| DL | Germany | 49 | 229 | 3,865 | EU | 14 | C |
| DU | Phillippines | 340 | 160 | 8,507 | OC | 27 | C |
| E3 | Eritrea | 62 | 242 | 6,820 | AF | 37 | C |
| E4 | Palestine | 53 | 233 | 5,824 | AS | 20 | C |
| EA | Spain | 64 | 244 | 3,733 | EU | 14 | C |
| EA6 | Balearic Is. | 62 | 242 | 4,078 | EU | 14 | C |
| EA8 | Canary Is. | 83 | 263 | 3,552 | AF | 33 | C |
| EA9 | Ceuta | 69 | 249 | 3,761 | AF | 33 | C |
| EI | Ireland | 49 | 229 | 3,321 | EU | 14 | C |
| EK | Armenia | 41 | 221 | 5,763 | AS | 21 | C |
| EL | Liberia | 101 | 281 | 4,615 | AF | 35 | C |
| EP | Iran | 39 | 219 | 6,265 | AS | 21 | C |
| ER | Moldavia | 44 | 224 | 4,896 | EU | 16 | C |
| ES | Estonia | 35 | 215 | 4,284 | EU | 15 | C |
| ET | Ethopia | 66 | 246 | 7,123 | AF | 37 | C |
| EU | Belarus | 39 | 219 | 4,553 | EU | 16 | C |
| EX | Kyrgyzstan | 21 | 201 | 6,508 | AS | 17 | C |
| EY | Tadzhikistan | 27 | 207 | 6,492 | AS | 17 | C |
| EZ | Turkmenistan | 34 | 214 | 6,338 | AS | 17 | C |
| F | France | 52 | 232 | 3,772 | EU | 14 | C |
| FG | Guadeloupe | 147 | 327 | 1,799 | NA | 8 | C |
| FH | Mayotte | 79 | 259 | 8,468 | AF | 39 | C |
| FJ | Saint Barthelemy | 147 | 327 | 1,708 | NA | 8 | C |
| FK | New Caledonia | 268 | 88 | 8,549 | OC | 32 | C |
| FK/C | Chesterfield Is. | 268 | 88 | 8,549 | OC | 32 | C |
| FM | Martinique | 147 | 327 | 1,952 | NA | 8 | C |
| FO | French Polynesia | 246 | 66 | 6,170 | OC | 32 | C |
| FO/A | Austral Islands | 243 | 63 | 6,442 | OC | 32 | C |
| FO/M | Marquesas Islands | 246 | 66 | 5,256 | OC | 31 | C |
| FO/X | Clipperton | 235 | 55 | 2,848 | NA | 7 | C |
| FP | St. Pierre & | 57 | 237 | 1,120 | NA | 5 | C |
| FR | Reunion Is. | 80 | 260 | 9,338 | AF | 39 | C |
| FR/G | Glorioso | 76 | 256 | 8,465 | AF | 39 | |
| FR/J, E | Juan de Nova, Europa | 91 | 271 | 8,539 | AF | 39 | |
| FR/T | Tromelin | 75 | 255 | 9,053 | AF | 39 | |
| FS | Saint Martin | 148 | 328 | 1,708 | NA | 8 | C |
| FT8/W | Crozet | 118 | 298 | 9,843 | AF | 39 | |
| FT8/X | Kerguelen Is. | 125 | 305 | 10,666 | AF | 39 | C |
| FT8/Z | Amsterdam | 90 | 270 | 11,023 | AF | 39 | C |
| FW | Wallis & Futuna | 265 | 85 | 7,323 | OC | 32 | C |
| FY | Fr. Guiana | 141 | 321 | 2,847 | SA | 9 | C |
| G | England | 50 | 230 | 3,606 | EU | 14 | C |
| GD | Isle of Man | 48 | 228 | 3,381 | EU | 14 | C |
| GI | Northern Ireland | 47 | 227 | 3,316 | EU | 14 | C |
| GJ | Jersey | 53 | 233 | 3,569 | EU | 14 | C |
| GM | Scotland | 45 | 225 | 3,360 | EU | 14 | C |
| GU | Guernsey | 53 | 233 | 3,543 | EU | 14 | C |
| GW | Wales | 50 | 230 | 3,448 | EU | 14 | C |
| H4 | Solomon Is. | 285 | 105 | 8,386 | OC | 28 | C |
| H40 | Temotu Province | 277 | 97 | 8,159 | OC | 28 | C |
| HA | Hungary | 48 | 228 | 4,498 | EU | 15 | C |
| HB | Switzerland | 53 | 233 | 4,021 | EU | 14 | C |
| HB0 | Liechtenstein | 52 | 232 | 4,126 | EU | 14 | C |
| HC | Ecuador | 182 | 2 | 2,761 | SA | 10 | C |
| HC8 | Galapagos Is. | 202 | 22 | 3,044 | SA | 10 | C |
| HH | Haiti | 168 | 348 | 1,460 | NA | 8 | C |
| HI | Dominican Republic | 163 | 343 | 1,520 | NA | 8 | C |
| HK | Colombia | 175 | 355 | 2,406 | SA | 9 | C |
| HK0/A | San Andreas Is. | 191 | 11 | 1,908 | NA | 7 | C |
| HK0/M | Malpelo Is. | 188 | 8 | 2,486 | NA | 10 | C |
| HL | Korea | 341 | 161 | 6,878 | AS | 25 | C |
| HP | Panama | 186 | 6 | 2,132 | NA | 7 | C |
| HR | Honduras | 202 | 22 | 1,888 | NA | 7 | C |
| HS | Thailand | 4 | 184 | 8,724 | AS | 26 | C |
| HV | Vatican | 56 | 236 | 4,428 | EU | 15 | C |
| HZ | Saudi Arabia | 50 | 230 | 6,536 | AS | 21 | C |
| I | Italy | 55 | 235 | 4,446 | EU | 15 | C |
| IS | Sardinia | 59 | 239 | 4,339 | EU | 15 | C |
| J2 | Djibouti | 61 | 241 | 7,165 | AF | 37 | C |
| J3 | Grenada | 151 | 331 | 2,119 | NA | 8 | C |
| J5 | Guinea-Bissau | 99 | 279 | 4,185 | AF | 35 | C |
| J6 | St. Lucia | 148 | 328 | 2,015 | NA | 8 | C |
| J7 | Dominica | 147 | 327 | 1,919 | NA | 8 | C |
| J8 | St. Vincent | 149 | 329 | 2,050 | NA | 8 | C |
| JA | Japan | 331 | 151 | 6,726 | AS | 25 | C |
| JD1 | Minami Torishima | 315 | 135 | 6,897 | AS | 27 | C |
| JD1/O | Ogasawara | 326 | 146 | 7,192 | AS | 27 | C |
| JT | Mongolia | 358 | 178 | 6,364 | AS | 23 | C |
| JW | Svalbard | 15 | 195 | 3,576 | EU | 40 | C |
| JX | Jan Mayen | 25 | 205 | 3,167 | EU | 40 | C |
| JY | Jordan | 52 | 232 | 5,863 | AS | 20 | C |
| KG4 | Guantanamo Bay | 176 | 356 | 1,368 | NA | 8 | C |
| KH0 | Mariana Is. | 316 | 136 | 7,703 | OC | 27 | C |
| KH1 | Baker/Howland Is | 276 | 96 | 6,690 | OC | 31 | C |
| KH2 | Guam | 315 | 135 | 7,855 | OC | 27 | C |
| KH3 | Johnston Is. | 285 | 105 | 5,645 | OC | 31 | C |
| KH4 | Midway Is. | 298 | 118 | 5,530 | OC | 31 | C |
| KH5 | Palmyra/Jarvis | 272 | 92 | 5,706 | OC | 31 | |
| KH5/K | Kingman Reef | 273 | 93 | 5,672 | OC | 31 | |
| KH6 | Hawaii | 279 | 99 | 4,793 | OC | 31 | C |
| KH7 | Kure Is. | 299 | 119 | 5,555 | OC | 31 | C |
| KH8 | American Samoa | 262 | 82 | 7,059 | OC | 32 | C |
| KH8 | Swain Island | 262 | 82 | 7,059 | OC | 32 | C |
| KH9 | Wake Island | 302 | 122 | 6,670 | OC | 31 | C |
| KL7 | Alaska | 325 | 145 | 3,303 | NA | 1 | C |
| KP1 | Navassa | 176 | 356 | 1,506 | NA | 8 | C |
| KP2 | Virgin Is. | 151 | 331 | 1,668 | NA | 8 | C |
| KP4 | Puerto Rico | 154 | 334 | 1,594 | NA | 8 | C |
| KP5 | Desecheo Is. | 157 | 337 | 1,578 | NA | 8 | C |
| LA | Norway | 38 | 218 | 3,804 | EU | 14 | C |
| LU | Argentina | 165 | 345 | 5,224 | SA | 13 | C |
| LX | Luxembourg | 51 | 231 | 3,941 | EU | 14 | C |
| LY | Lithuania | 39 | 219 | 4,467 | EU | 15 | C |
| LZ | Bulgaria | 50 | 230 | 4,855 | EU | 20 | C |
| OA | Peru | 181 | 1 | 3,574 | SA | 10 | C |
| OD | Lebanon | 51 | 231 | 5,750 | AS | 20 | C |
| OE | Austria | 48 | 228 | 4,363 | EU | 15 | C |
| OH | Finland | 34 | 214 | 4,241 | EU | 15 | C |
| OH0 | Aland Is. | 35 | 215 | 4,091 | EU | 15 | C |
| OJ0 | Market Reef | 35 | 215 | 4,057 | EU | 15 | C |
| OK | Czech Repub. | 47 | 227 | 4,223 | EU | 15 | C |
| OM | Slovak Repub. | 46 | 226 | 4,285 | EU | 15 | C |
| ON | Belgium | 49 | 229 | 3,803 | EU | 14 | C |
| OX | Greenland | 24 | 204 | 1,896 | NA | 40 | C |
| OY | Faroe Is. | 37 | 217 | 3,198 | EU | 14 | C |
| OZ | Denmark | 42 | 222 | 3,983 | EU | 14 | C |
| P2 | Papua New Guinea | 299 | 119 | 8,959 | OC | 28 | C |
| P4 | Aruba | 166 | 346 | 1,925 | SA | 9 | C |
| P5 | No. Korea | 341 | 161 | 6,780 | AS | 25 | |
| PA | Netherlands | 48 | 228 | 3,784 | EU | 14 | C |
| PJ2 | Curacao | 164 | 344 | 1,973 | SA | 9 | C |
| PJ4 | Bonaire | 163 | 345 | 1,908 | SA | 9 | C |
| PJ5/6 | Saba, St. Eustatius | 150 | 325 | 1,703 | NA | 8 | C |
| PJ7 | Sint Maarten | 148 | 328 | 1,708 | NA | 8 | C |
| PY | Brazil | 147 | 327 | 4,838 | SA | 11 | C |
| PY0/F | Fern. de Norohna | 125 | 305 | 4,082 | SA | 11 | C |
| PY0/S | St Peter & Paul | 120 | 300 | 3,935 | SA | 11 | C |
| PY0/T | Trindade & Martim Vaz | 137 | 317 | 5,084 | SA | 11 | C |
| PZ | Surinam | 151 | 331 | 3,446 | SA | 9 | C |
| R1/FJ | Franz Josef Land | 10 | 190 | 3,908 | EU | 40 | C |
| R1/MV | Malyj Vysotskij Is. | 24 | 204 | 4,036 | EU | 15 | C |
| S0 | Western Sahara | 70 | 250 | 5,160 | AF | 33 | C |
| S2 | Bangladesh | 13 | 193 | 7,947 | AS | 22 | C |
| S5 | Slovenia | 51 | 231 | 4,368 | EU | 15 | C |
| S7 | Seychelles | 63 | 243 | 8,582 | AF | 39 | C |
| S9 | Sao Tome | 95 | 275 | 5,808 | AF | 36 | C |
| SM | Sweden | 37 | 217 | 4,060 | EU | 14 | C |
| SP | Poland | 45 | 225 | 4,441 | EU | 15 | C |
| ST | Sudan | 66 | 246 | 6,496 | AF | 34 | C |
| ST0 | Southern Sudan | 66 | 246 | 6,496 | AF | 34 | C |
| SU | Egypt | 56 | 236 | 5,761 | AF | 34 | C |
| SV | Greece | 54 | 234 | 5,068 | EU | 20 | C |
| SV/A | Mt. Athos | 52 | 232 | 5,000 | EU | 20 | |
| SV5 | Dodecanese | 53 | 233 | 5,295 | EU | 20 | C |
| SV9 | Crete | 55 | 235 | 5,245 | EU | 20 | C |
| T2 | Tuvalu | 273 | 93 | 7,382 | OC | 31 | C |
| T30 | West Kiribati | 279 | 99 | 7,364 | OC | 31 | C |
| T31 | Central Kiribati | 269 | 89 | 6,668 | OC | 31 | C |
| T32 | East Kiribati | 252 | 72 | 5,797 | OC | 31 | C |
| T33 | Banaba Island | 272 | 92 | 6,880 | OC | 31 | C |
| T5 | Somalia | 53 | 233 | 6,890 | AF | 37 | C |
| T7 | San Marino | 54 | 234 | 4,375 | EU | 15 | C |
| T8 | Palau | 319 | 139 | 8,363 | OC | 27 | C |
| T9 | Bosnia-Herzogovenia | 51 | 231 | 4,606 | EU | 15 | C |
| TA | Turkey | 48 | 228 | 5,362 | EU | 20 | C |
| TF | Iceland | 34 | 214 | 2,737 | EU | 40 | C |
| TG | Guatemala | 210 | 30 | 1,931 | NA | 7 | C |
| TI | Costa Rica | 194 | 14 | 2,105 | NA | 7 | C |
| TI9 | Cocos Is. | 198 | 18 | 2,487 | NA | 7 | C |
| TJ | Cameroon | 88 | 268 | 5,962 | AF | 38 | C |
| TK | Corsica | 57 | 237 | 4,269 | EU | 15 | C |
| TL | Centr. Africa Rep. | 84 | 264 | 6,258 | AF | 36 | C |
| TN | Congo | 92 | 272 | 6,475 | AF | 36 | C |
| TR | Gabon | 92 | 272 | 5,958 | AF | 36 | C |
| TT | Chad | 80 | 260 | 5,769 | AF | 36 | C |
| TU | Ivory Coast | 97 | 277 | 5,049 | AF | 35 | C |
| TY | Benin | 92 | 272 | 5,347 | AF | 35 | C |
| TX | Chesterfield Is. | 276 | 96 | 8,925 | OC | 32 | C |
| TZ | Mali | 93 | 273 | 4,511 | AF | 35 | C |
| UA | European Russia | 32 | 212 | 4,850 | EU | 16 | C |
| UA0 | Asiatic Russia | 12 | 192 | 5,774 | AS | 0 | C |
| UA2 | Kaliningradsk | 40 | 220 | 4,280 | EU | 15 | C |
| UJ | Uzbekistan | 29 | 209 | 6,387 | AS | 17 | C |
| UN | Kazakhstan | 16 | 196 | 5,816 | AS | 17 | C |
| UR | Ukraine | 40 | 220 | 4,817 | EU | 16 | C |
| V2 | Antigua | 143 | 323 | 1,867 | NA | 8 | C |
| V3 | Belize | 208 | 28 | 1,690 | NA | 7 | C |
| V4 | St. Kitts & Nevis | 148 | 328 | 1,763 | NA | 8 | C |
| V5 | Namibia | 106 | 286 | 7,384 | AF | 38 | C |
| V6 | Micronesia | 300 | 120 | 7,637 | OC | 27 | C |
| V7 | Marshall Is. | 295 | 115 | 7,153 | OC | 31 | C |
| V8 | Brunei | 344 | 164 | 9,250 | OC | 28 | C |
| VE | Canada | 310 | 130 | 1,337 | NA | - | C |
| VK | Australia | 286 | 106 | 10,785 | OC | 30 | C |
| VK0 | Macquarie Is. | 229 | 49 | 9,717 | OC | 30 | C |
| VK0/H | Heard Is. | 133 | 313 | 10,750 | AF | 39 | C |
| VK9/C | Cocos-Keeling Is. | 14 | 194 | 10,482 | OC | 29 | C |
| VK9/L | Lord Howe Is. | 262 | 82 | 9,304 | OC | 30 | C |
| VK9/M | Mellish Reef | 280 | 100 | 8,964 | OC | 30 | C |
| VK9/N | Norfolk Is. | 260 | 80 | 8,752 | OC | 32 | C |
| VK9/W | Willis Is. | 287 | 107 | 9,219 | OC | 30 | C |
| VK9/X | Christmas Is. | 355 | 175 | 10,402 | OC | 30 | C |
| VP2/E | Anguilla | 147 | 327 | 1,690 | NA | 8 | C |
| VP2/M | Montserrat | 147 | 327 | 1,806 | NA | 8 | C |
| VP2/V | Brit. Virgin Is. | 151 | 331 | 1,640 | NA | 8 | C |
| VP5 | Turks & Caicos | 166 | 346 | 1,256 | NA | 8 | C |
| VP6 | Pitcairn Is. | 227 | 47 | 5,648 | OC | 32 | C |
| VP6/D | Ducie Island | 224 | 44 | 5,423 | OC | 32 | C |
| VP8/F | Falkland Is. | 170 | 350 | 6,414 | SA | 13 | C |
| VP8/G | So. Georgia Is. | 158 | 338 | 6,887 | SA | 13 | |
| VP8/H | So. Shetland Is. | 171 | 351 | 7,099 | SA | 13 | C |
| VP8/O | So. Orkney Is. | 165 | 345 | 7,104 | SA | 13 | C |
| VP8/S | So. Sandwich Is. | 155 | 335 | 7,253 | SA | 13 | C |
| VP9 | Bermuda | 124 | 304 | 839 | NA | 5 | C |
| VQ9 | Chagos | 49 | 229 | 9,478 | AF | 39 | C |
| VR2 | Hong Kong | 349 | 169 | 8,074 | AS | 24 | C |
| VU | India | 24 | 204 | 7,839 | AS | 22 | C |
| VU4 | Andaman & Nicobar Is. | 12 | 192 | 8,939 | AS | 26 | C |
| VU7 | Lakshadweep Is. | 39 | 219 | 8,381 | AS | 22 | C |
| W | U.S.A. | - | - | - | NA | 0 | C |
| XE | Mexico | 235 | 55 | 1,653 | NA | 6 | C |
| XF4 | Revilla Gigedo | 245 | 65 | 2,588 | NA | 6 | C |
| XT | Burkina Faso | 90 | 270 | 4,875 | AF | 35 | C |
| XU | Cambodia | 358 | 178 | 8,886 | AS | 26 | C |
| XW | Laos | 1 | 181 | 8,438 | AS | 26 | C |
| XX9 | Macao | 349 | 169 | 8,108 | AS | 24 | C |
| XZ | Myanmar | 8 | 188 | 8,493 | AS | 26 | C |
| YA | Afghanistan | 32 | 212 | 6,897 | AS | 21 | C |
| YB | Indonesia | 354 | 174 | 10,085 | OC | 28 | C |
| YI | Iraq | 46 | 226 | 6,152 | AS | 21 | C |
| YJ | Vanuatu | 272 | 92 | 8,337 | OC | 32 | C |
| YK | Syria | 50 | 230 | 5,786 | AS | 20 | C |
| YL | Latvia | 37 | 217 | 4,325 | EU | 15 | C |
| YN | Nicaragua | 199 | 19 | 2,001 | NA | 7 | C |
| YO | Romania | 48 | 228 | 4,896 | EU | 20 | C |
| YS | El Salvador | 206 | 26 | 1,932 | NA | 7 | C |
| YU | Serbia & Montenegro | 50 | 230 | 4,653 | EU | 15 | C |
| YV | Venezuela | 161 | 341 | 2,105 | SA | 9 | C |
| YV0 | Aves Is. | 161 | 341 | 1,996 | NA | 8 | C |
| Z2 | Zimbabwe | 93 | 273 | 7,922 | AF | 38 | C |
| Z3 | Macedonia | 50 | 230 | 4,653 | EU | 15 | C |
| ZA | Albania | 53 | 233 | 4,745 | EU | 15 | C |
| ZB | Gibraltar | 70 | 250 | 3,778 | EU | 14 | C |
| ZC4 | UK Bases on Cyprus | 51 | 231 | 5,595 | AS | 20 | C |
| ZD7 | St. Helena | 115 | 295 | 5,940 | AF | 36 | C |
| ZD8 | Ascension Is. | 114 | 294 | 5,168 | AF | 36 | C |
| ZD9 | Tristan da Cunha | 134 | 314 | 6,684 | AF | 38 | C |
| ZF | Grand Cayman Is. | 192 | 12 | 1,426 | NA | 8 | C |
| ZK1/N | No. Cook Is. | 258 | 78 | 6,384 | OC | 32 | C |
| ZK1/S | So. Cook Is. | 249 | 69 | 6,772 | OC | 32 | C |
| ZK2 | Niue | 257 | 77 | 7,219 | OC | 32 | C |
| ZK3 | Tokelau Is. | 267 | 87 | 6,907 | OC | 31 | C |
| ZL | New Zealand | 244 | 64 | 8,783 | OC | 32 | C |
| ZL7 | Chatham Is. | 237 | 57 | 8,446 | OC | 32 | C |
| ZL8 | Kermadec Is. | 252 | 72 | 8,067 | OC | 32 | C |
| ZL9 | Campbell Is. | 226 | 46 | 8,410 | OC | 32 | |
| ZP | Paraguay | 161 | 341 | 4,634 | SA | 11 | C |
| ZS | So. Africa | 115 | 295 | 7,895 | AF | 38 | C |
| ZS8 | Marion Is. | 121 | 301 | 9,191 | AF | 38 | |
| Deleted Countries | |||||||
| /A | Abu Ail Is. | C | |||||
| KZ5 | Canal Zone | C | |||||
| OK | Czechoslovakia | C | |||||
| PJ2 | Neth. Antilles | C | |||||
| PJ7 | St. Maarten | C | |||||
| Y2 | GDR | C | |||||
| Most (>98%) contacts are on CW | |
| W | = Worked on CW |
| C | = Confirmed on CW |
| W | = Worked on SSB,
But not on CW |
| C | = Confirmed on SSB
and not worked on CW |
| Red background
with yellow lettering = not worked
from K3NK, but have worked from VK1, I7, or KP4 in the past |
|
| Red background with white lettering = never worked....EVER! | |
Last Updated on: 4 November 2011