項目 | JA2XW佐藤氏 | JH3VNC植木氏 | JA0DAI渡辺氏 | JF2VAX今井氏 |
---|---|---|---|---|
タワー | 23mH(?)クランクアップタワー | 23mHクランクアップタワー (愛知タワー ATK24DXII) | 20mH自立固定 | 21mHクランクアップタワー (FTI LM-470D) |
アンテナ | 不明 | CD-78 + TA-374 | 318B + 40mDP + 10m長ロッド | ミニマルチ 3X4B R340DXM HB18-24 |
グラウンドラジアル | 不明 | オニヨリ線 銅パイプ等 接地抵抗約1Ω | アース棒10本 屈曲ラジアル10本 | 銅板 接地抵抗不明 |
ワイヤー接続点・間隔 | 2段目(18m高?)・50~80cm | 23m高(頂上部)・30cm~50cm | 15m高・25cm~60cm | 21m高(頂上部)・30cm位 |
マッチング | ガンママッチ | ガンママッチ + L | ガンママッチ | ガンママッチ |
ガンマキャパシタ | 真空バリコン 5kV 300PF | 真空バリコン + ドアノブコン=155PF | エアバリコン 2kV 200PF | エアバリコン 2KV 300PF |
出典 | FEDXP会報の佐藤氏の記事 | 59誌1992年11月号植木氏の記事 | JA0DX-GANG会報の渡辺氏の記事 | JF2VAX 今井氏より教えて頂きました。 |
( 出典 160m帯の現状と運用 JA5DQH 奈木 昭人 Ham Journal No.39[昭和59年10月10日発行] CQ出版社 ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |