| Indicativo | DXCC - IOTA | Fechas previstas | Manager |
|
A35YL A35ZG |
TONGA | 21-10-00/11-11-00 | DL7AFS |
| A52A | BHUTAN | 1-5-00/12-5-00 | W0GJ |
|
A52FH A51AA |
BHUTAN | 3-9-00/14-9-00 12-9-00/17-9-00 |
F8RZ |
| BI4L | CHINA (MIAODAO ARCH. AS-?) | 1-5-00/5-5-00 | BY4RSA |
| C21JH | NAURU (OC-031) | 10-12-00/22-12-00 | VK2GJH |
|
CE0/OH2MXS CE0/OH2NSM CE0/OH3JF |
JUAN FERNANDEZ IS. (SA-005) | 17-3-00/8-4-00 | OH2BOZ |
|
CE0Y/G0KBO CE0Y/UA6AF |
EASTER IS. (SA-001) | 22-2-00/2-3-00 | G0KBO |
| CE0Z | JUAN FERNANDEZ IS. (SA-005) | 6-1-00/16-1-00 | CE6TBN |
| CE0ZY | JUAN FERNANDEZ IS. (SA-005) | 17-2-00/29-2-00 | DK7YY |
| CN8WW | MARRUECOS | 25-11-00/26-11-00 | DL6FBL |
| CQ7B | BERLENGA IS. (EU-040) | 29-2-00/7-3-00 | CT1EKY |
|
WV2B/CY9 AI5P/CY9 KE1AC/CY9 WA4RX/CY9 |
SAN PAUL IS. (NA-094) | 6-7-00/10-7-00 | Ver página web |
| D44AC | CABO VERDE (SAO VICENTE IS. AF-086) | 1-11-00/8-11-00 | EA8URL |
| DU1/DL4OCM | FILIPINAS (OC-042) | 18-1-00/1-2-00 | DL4OCM |
| DU3/G4ZVJ | FILIPINAS | 29-10-00/10-11-00 | G4ZVJ |
| E29DX | TAILANDIA (MOUSE IS. AS-145) | 6-4-00/15-4-00 | HS0GBI |
| E30TA | ERITREA | 18-10-00/1-11-00 | DL5NAM |
| E41/OK1DTP | PALESTINA | 2000 | OK1TD |
| FK8HC/P | NUEVA CALEDONIA (FREYCINET IS. OC-032) | 25-2-00/26-2-00 | VK4FW o FK8HC |
| FK8HC/P | NUEVA CALEDONIA (N'DIE IS. FK-079) | 25-2-00/26-2-00 | VK4FW o FK8HC |
| FO0/F5JJW | MANGAREVA IS. (0C-063) | 10-10-00/18-10-00 | F5JJW |
| FO0/F5JJW | MOOREA IS. (0C-046) | 19-10-00/22-10-00 | F5JJW |
| FO0AAA | CLIPPERTON IS. | 1-3-00/8-3-00 | N7CQQ |
| FO0CLA | MARQUESAS IS. (OC-046) | 4-4-00/17-4-00 | F6CTL |
| FR/F6KDF/T | TROMELIN IS. (AF-031) | 1-8-00/16-8-00 | F6KDF |
| FY/F5KEE | GUYANA (SALUT IS. SA-020) | 27-5-00/4-6-00 | F8BXI |
| GD4UOL | IS. DE MAN (EU-116) | 17-11-00/1-12-00 | G4UOL |
| GH4BJC/P | IS. JERSEY | 12-8-00/22-8-00 | Ver página web |
| GS2MP | IS. SHETLANDS (EU-012) | 28-10-00/29-10-00 | ZS5BBO |
| H44PT | SOLOMON IS. | 27-3-00/8-4-00 | G8BCG |
| PA3GIO/HC8 | GALAPAGOS IS. (SA-004) | 1-4-00/12-4-00 | PA3GIO |
| HL0C/4 | COREA DEL SUR (SO-AN ISL. AS-085) | 3-8-00/9-8-00 | HL0C |
|
HL0Z/5 DS4CNB/5 |
COREA (HANSAN IS. AS-081) | 15-4-00/17-4-00 | Box 30, Tongyun 650-660, Korea |
| HO1A | PANAMA (CONTADORA IS. NA-072) | 16-9-00/1-10-00 | DL6MYL |
| HQ0R | HONDURAS | 16-9-00/25-9-00 | EA4URE |
| HV5PUL | VATICANO | 26-4-00/28-4-00 | Ver página web |
| HV5PUL | VATICANO | 9-11-00/10-11-00 | IW0DJB |
|
J79AC J79EKH J79UGF J79WD J79WW J79WWW |
DOMINICA IS. | 3-3-00/13-3-00 | KK4WW |
| JA6LCJ/6 | JAPON (TSUSHIMA IS. AS-036) | 17-11-00/19-11-00 | JA6LCJ |
| JD1BCK | MINAMI TORISHIMA (MARCUS IS. OC-073) | ?-9-00/?-8-01 | JM1TUK |
| JW7M | SVALBARD IS. (EU-026) | 6-7-00/13-7-00 | LA7M |
|
JW8G JW9GY |
SVALBARD IS. | 1-12-00/4-12-00 | LA8G LA9GY |
|
KH0/7L1MKM KH0/JK1FNN |
MARIANA (SAIPAN IS. OC-086) | 3-5-00/5-5-00 | JK1FNN |
|
KH5K (K5K) |
KINGMAN REEF | 22-10-00/31-10-00 | K4TSJ |
| KP2/OK5DX | VIRGIN IS. (NA-106) | 20-11-00/3-12-00 | OKDXF |
|
LU (?) ANTARTIDA |
ANTARTIDA (SEYMOUR IS. AN-013) | OCTUBRE-2000 (?) | (?) |