Meritos conseguidos como radioaficionado desde el 14/01/1981
<>
| ESCUCHA | 29 de Julio de 1980 |
| EC5RE | 14 de Enero de 1981 |
| EA5CGU |
8 de Enero de 1982 |
| EH5CGU | 2 de Enero de 2002 |
| EA5RU | 7 de Marzo de 2007 |
| 1984 | ARRL 10 MTS | 1º | CAMPEON DE ESPAÑA | |
| 1986 | WWDX CONTEST | 3º | ESPAÑA | ALL BAND |
| 1987 | CONCURSO URRS | 1º | ESPAÑA | 3,8 MHZ |
| 1989 | WWDX CONTEST | 1º | ESPAÑA | 3,8 SINGLE BAND |
| 1990 | WWPX | 2º | MUNDIAL | ALL BAND MULT. (S01EA) |
| 1992 | WWDX CONTEST | 1º | ESPAÑA (*) | |
| " | 2º | EUROPA | ||
| " | 5º | MUNDIAL | ||
| 2002 | WWDX CONTEST | 1º | ESPAÑA | 1,8 SINGLE BAND L.P |
| 2005 | IARU 50 MHZ | 19º | EUROPA | 50 MHZ |
(*) 3,8 MHZ RECORD DE ESPAÑA HASTA AHORA
Volver
| DIPLOMA ESPAÑA | Nº 971 | 1995 |
| DIPLOMA 5BTPA | Nº 036 | 1995 |
| DIPLOMA 5BEADX100 | Nº 006 | 6º EA |
| OBLAS RUSOS | Nº 3227-PH | 1982 |
| EADX100 | Nº 069 | 1984 |
| TPEA | Nº 489 | 1984 |
| WAE | Nº 181 | 1986 |
| CIA | Nº 524 | 1987 |
| DUF | EXCELENCE | 1988 |
| DUF | 1ª PARTE | 1988 |
| DUF | 2ª PARTE | 1988 |
| DUF | 3ª PARTE | 1988 |
| WAZ | Nº 3541 | 1990 |
| DXCC FONE | Nº 2146 | 1992 |
| DXCC HONOR ROLL FONE | 1992 | |
| 5BDXCC | Nº 3168 | 1992 |
| LINX | Nº 10 | 1992 |
| WAS | Nº 47206 | 1993 |
| WPXSSB | Nº 2528 | 1995 |
| WPX EA | Nº 11 | 1995 |
| ARRL DXCC Millennium Award | 2000 | |
| C.E.A 5BANDAS | Nº 112 | 2002 |
| DIPLOMA 50 ANIVERSARIO URE | 1999 | |
| PLACA LYNX 1000 | Nº 6 | 1993 |
| URE CS AL MERITO DX | 1º CLASIFICADO | 1983 |
| " | 1º CLASIFICADO | 1984 |
| " | 1º CLASIFICADO | 1985 |
| " | 1º CLASIFICADO | 1986 |
| " | 1º CLASIFICADO | 1987 |
| MEDALLA DE PLATA DE LA URE | Nº33 | 1999 |
| 75 ANIVERSARIO R:C: ARGENTINO | Nº 130 | 2001 |
| DIPLOMA E-QSL | Nº 102129 | 2005 |
| CONSEJO DE EUROPA 5 BANDAS | Nº 112 | 2002 |
| IOTA 100 | Nº 2397 | 2003 |
| IOTA 200 | Nº 1305 | 2006 |
| IOTA 300 | Nº 827 | 2003 |
| IOTA 400 | Nº 725 | 2006 |
| IOTA EUROPE | Nº 597 | 2006 |
| IOTA NORTH AMERICA | Nº 347 | 2006 |
| TTLOC | Nº 39 | 2005 |
| TPA-EDICIÓN ESPECIAL | 2003 | |
| ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES | Nº 109 | 2004 |
| III DIPLOMA PERRO GUIA | 1981 |
| LEON EN FIESTAS | 1982 |
| CENTENARIO FUNDACION DE VICTORIA ARGENTINA | 1982 |
| I DIPLOMA CONCURSO CASTELLON EN FIESTAS | 1982 |
| LEON EN FIESTAS | 1986 |
| STATE KUWAIT 25 AÑOS INDEPENDENCIA | 1986 |
| STATE KUWAIT 25 AÑOS INDEPENDENCIA | 1987 |
| CERTIFICADO I.D.E.A. ACTIVACION EU-069 | 1990 |
| CONCURSO NACIONAL DE FONIA | 1992 |
| CONCURSO NACIONAL DE FONIA | 1993 |
| III DIPLOMA CONCURSO CASTELLON EN FIESTAS | 1996 |
Participación en expedición al Sahara occidental con S01EA, año 1990
Organización y participación en expedición a las islas Columbretes EU-069 con ED5ICE, año 1990
Organización y participación en expedición caravana al Sahara occidental y activar S01RASD, año 1992
Organización y participación en expedición a las islas Columbretes EU-069, año 1992
Organización, coordinación y formación de los operadores a la expedición de Cruz Roja Castellón a la ciudad de Bardera, Somalia año 1996
Presidente S.T.L. U.R.E. de Castellón 2000-2004
Interventor en el Consejo Territorial Comunidad Valenciana 2004