| |
Deutscher Amateur-Radio Club e.V. DO2UF Sächsischer Bergwettbewerb / Siegerliste |
| Platzierung Bergwettbewerb 2002 UHF VHF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Rufzeichen | Punkte | Platz | Rufzeichen | Punkte | Platz | Rufzeichen | Punkte | ||
| 1. | DO5UH | 394 | 21. | DL8DZL | 49 | 41. | # | 0 | ||
| 2. | DG0DCL | 377 | 22. | DL7VTL | 45 | 42. | # | 0 | ||
| 3. | DL1DUS | 351 | 23. | DL2BUE | 41 | 43. | # | 0 | ||
| 4. | DM4WM | 339 | 24. | DL1DST | 27 | 44. | # | 0 | ||
| 5. | DH2KK | 334 | 25. | DL2VFK | 25 | 45. | # | 0 | ||
| 6. | DL8DZV | 218 | 26. | DL2DRM | 22 | 46. | # | 0 | ||
| 7. | DLDJ5AA | 216 | 26. | DD0VG | 22 | 47. | # | 0 | ||
| 8. | DL5SL | 209 | 28. | DL1DSR | 19 | 48. | # | 0 | ||
| 9. | DK2UMK | 180 | 29. | DO7UT | 17 | 49. | # | 0 | ||
| 10. | DL9DRF | 177 | 29. | DDL2VFZ | 17 | 50. | # | 0 | ||
| 11. | DN2UD | 176 | 31. | DO7UC | 11 | 51. | # | 0 | ||
| 12. | DO12UZ | 170 | 32. | DO7UR | 10 | 52. | # | 0 | ||
| 13. | DG4VS | 162 | 33. | DG3EAU | 4 | 53. | # | 0 | ||
| 14. | DO2UF | 158 | 33. | DL1ECJ | 4 | 54. | # | 0 | ||
| 15. | DL2LTO | 147 | 35. | DL8DQL | 1 | 55. | # | 0 | ||
| 15. | DO2UK | 147 | 36. | # | 0 | 56. | # | 0 | ||
| 17. | DL5MM | 121 | 37. | # | 0 | 57. | # | 0 | ||
| 18. | DL7LM | 90 | 38. | # | 0 | 58. | # | 0 | ||
| 19. | DL2DRO | 59 | 39. | # | 0 | 59. | # | 0 | ||
| 20. | DL1DQY | 52 | 40. | ### | 00 | 60. | ## | 00 | ||
| Platzierung Bergwettbewerb 2002 SHF 23cm (noch nicht bekannt) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Rufzeichen | Punkte | Platz | Rufzeichen | Punkte | Platz | Rufzeichen | Punkte | ||
| 1. | |
|
2. | |
|
3. | |
|
||
| 4. | |
|
5. | |
|
6. | |
|
||