| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2008-04-20 (15509) |
Das Bremsgitter g3 ist mit der Katode verbunden, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode if an explicit value of Ug3 is missing.
| V = 51 ... 82 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ub Uf |
Rg1 | RaL | Rg2 | Rg1' | Ua | Ug2 | Ia | Ig2 | V | Ua~ | Ug1~ | k | Ref *? | |||||
| 5905 | 21 | 2.2 | 0.27 | 0.68 | 2.0 | 7.5 | 6.7 | 50 | 21 | - | 0 | 0 | - | Ci3 Syl57 |
||||
| 60 | 3.0 | 0.05 | 4.2 | |||||||||||||||
| 51 | 3.6 | 0.07 | 6.2 | |||||||||||||||
| 0.47 | 1.2 | 2.0 | 6.4 | 5.4 | 31 | 13 | - | 0 | 0 | - | ||||||||
| 62 | 3.1 | 0.05 | 4.4 | |||||||||||||||
| 60 | 3.6 | 0.06 | 5.3 | |||||||||||||||
| 26.5 | 2.2 | 0.27 | 0.68 | 2.0 | 8.1 | 6.8 | 68 | 29 | - | 0 | 0 | - | ||||||
| 68 | 3.4 | 0.05 | 3.1 | |||||||||||||||
| 59 | 4.1 | 0.07 | 4.9 | |||||||||||||||
| 0.47 | 1.2 | 2.0 | 6.8 | 6.1 | 42 | 17 | - | 0 | 0 | - | ||||||||
| 76 | 3.8 | 0.05 | 3.8 | |||||||||||||||
| 70 | 4.2 | 0.06 | 4.9 | |||||||||||||||
| 30 | 2.2 | 0.27 | 0.68 | 2.0 | 7.8 | 6.9 | 82 | 34 | - | 0 | 0 | - | ||||||
| 76 | 3.8 | 0.05 | 2.4 | |||||||||||||||
| 71 | 5.0 | 0.07 | 4.8 | |||||||||||||||
| 0.47 | 1.2 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 50 | 20 | - | 0 | 0 | - | ||||||||
| 82 | 4.1 | 0.05 | 4.3 | |||||||||||||||
| 78 | 4.7 | 0.06 | 5.5 | |||||||||||||||
| V | MOHM | V | V | ľA | ľA | V.RMS | % | 14676 | ||||||||||
| V = 66 ... 236 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5906 | Ci1 Syl57 | 14687 | ||||||||||||||
| Ub | Rg1 | RaL | Rg2 | Rg1' | Rk | Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | V | Ua~ | Ug1~ | k | ||
| 100 | 0.27 | 0.1 | 0.22 | 0.27 | 0.82 | 25.0 | 35.8 | 0.855 | 750 | 292 | 82 | 8.2 | 0.10 | 2.8 | ||
| 77 | 17.7 | 0.23 | 4.9 | |||||||||||||
| 0.47 | 0.82 | 25.0 | 35.8 | 0.855 | 750 | 292 | 90 | 9.0 | 0.10 | 3.8 | ||||||
| 85 | 18.6 | 0.22 | 4.8 | |||||||||||||
| 0.27 | 0.68 | 0.47 | 2.2 | 26.3 | 31.4 | 0.825 | 273 | 102 | 95 | 9.5 | 0.10 | 2.5 | ||||
| 91 | 13.6 | 0.15 | 4.7 | |||||||||||||
| 1.0 | 2.2 | 26.3 | 31.4 | 0.825 | 273 | 102 | 118 | 11.8 | 0.10 | 3.0 | ||||||
| 106 | 17.0 | 0.16 | 4.4 | |||||||||||||
| 0.47 | 1.2 | 0.47 | 3.3 | 22.9 | 25.5 | 0.746 | 164 | 62 | 92 | 9.2 | 0.10 | 3.1 | ||||
| 92 | 11.0 | 0.12 | 4.8 | |||||||||||||
| 1.0 | 3.3 | 22.9 | 25.5 | 0.746 | 164 | 62 | 117 | 11.7 | 0.10 | 2.3 | ||||||
| 114 | 16.0 | 0.14 | 5.0 | |||||||||||||
| 150 | 0.27 | 0.1 | 0.27 | 0.27 | 0.56 | 37.0 | 39.3 | 0.862 | 1130 | 410 | 115 | 11.5 | 0.10 | 1.5 | ||
| 109 | 21.7 | 0.20 | 4.8 | |||||||||||||
| 0.47 | 0.56 | 37.0 | 39.3 | 0.862 | 1130 | 410 | 125 | 12.5 | 0.10 | 2.2 | ||||||
| 120 | 21.7 | 0.18 | 5.0 | |||||||||||||
| 0.27 | 0.82 | 0.47 | 1.5 | 36.7 | 32.8 | 0.845 | 420 | 143 | 132 | 13.2 | 0.10 | 2.4 | ||||
| 128 | 20.5 | 0.16 | 4.9 | |||||||||||||
| 1.0 | 1.5 | 36.7 | 32.8 | 0.845 | 420 | 143 | 155 | 15.5 | 0.10 | 2.4 | ||||||
| 150 | 24.0 | 0.16 | 4.8 | |||||||||||||
| 0.47 | 1.5 | 0.47 | 2.2 | 34.0 | 25.6 | 0.726 | 247 | 83 | 130 | 13.0 | 0.10 | 3.7 | ||||
| 127 | 14.0 | 0.11 | 4.2 | |||||||||||||
| 1.0 | 2.2 | 34.0 | 25.6 | 0.726 | 247 | 83 | 167 | 16.7 | 0.10 | 3.0 | ||||||
| 159 | 22.2 | 0.14 | 4.8 | |||||||||||||
| V | MOHM | kOHM | V | V | V | ľA | ľA | V.RMS | % | |||||||
| 6788 | Ci1 Syl57 | 14677 | ||||||||||||||
| Ub | Rg1 | RaL | Rg2 | Rg1' | Rk | Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | V | Ua~ | Ug1~ | k | ||
| 100 | 0.27 | 0.1 | 0.82 | 0.27 | 1.8 | 59.2 | 54.1 | 0.82 | 400 | 55 | 66 | 3.3 | 0.05 | 2.0 | ||
| 65.5 | 5.9 | 0.09 | 3.4 | |||||||||||||
| 0.47 | 1.8 | 59.2 | 55 | 0.82 | 400 | 54 | 73 | 3.65 | 0.05 | 2.0 | ||||||
| 72.8 | 7.28 | 0.10 | 3.8 | |||||||||||||
| 0.27 | 2.2 | 0.47 | 4.7 | 51.2 | 46.2 | 0.95 | 177 | 24 | 90 | 4.5 | 0.05 | 3.9 | ||||
| 90 | 6.3 | 0.07 | 5.0 | |||||||||||||
| 1.0 | 3.9 | 49.1 | 46.4 | 0.83 | 187 | 26 | 118 | 5.9 | 0.05 | 3.75 | ||||||
| 117 | 8.2 | 0.07 | 5.0 | |||||||||||||
| 0.47 | 3.9 | 0.47 | 6.8 | 44.6 | 38.7 | 0.91 | 118 | 16 | 94 | 4.7 | 0.05 | 4.6 | ||||
| 93 | 5.6 | 0.06 | 5.0 | |||||||||||||
| 1.0 | 6.8 | 44.6 | 38.7 | 0.89 | 116 | 16 | 124 | 6.2 | 0.05 | 4.25 | ||||||
| 122 | 7.35 | 0.06 | 5.0 | |||||||||||||
| 250 | 0.27 | 0.1 | 0.82 | 0.27 | 0.56 | 113 | 96 | 0.87 | 1360 | 190 | 93 | 9.3 | 0.10 | 0.9 | ||
| 92 | 16.6 | 0.18 | 1.4 | |||||||||||||
| 0.47 | 1.0 | 129 | 113 | 1.36 | 1160 | 170 | 101 | 10.1 | 0.10 | 1.0 | ||||||
| 96 | 45 | 0.47 | 5.0 | |||||||||||||
| 0.27 | 2.2 | 0.47 | 1.5 | 87 | 72 | 1.02 | 575 | 82 | 162 | 16.2 | 0.10 | 1.8 | ||||
| 156 | 39 | 0.25 | 4.8 | |||||||||||||
| 1.0 | 1.2 | 85 | 66 | 0.83 | 610 | 83 | 198 | 19.8 | 0.10 | 1.15 | ||||||
| 198 | 25.7 | 0.13 | 1.7 | |||||||||||||
| 0.47 | 3.9 | 0.47 | 2.2 | 76 | 56 | 0.92 | 365 | 50 | 182 | 18.2 | 0.10 | 3.7 | ||||
| 181 | 25.3 | 0.14 | 5.0 | |||||||||||||
| 1.0 | 2.2 | 76 | 56 | 0.92 | 367 | 50 | 236 | 23.6 | 0.10 | 3.2 | ||||||
| 224 | 38 | 0.17 | 5.0 | |||||||||||||
| V | MOHM | kOHM | V | V | V | ľA | ľA | V.RMS | % | |||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|---|---|
| Telefunken RS248 | Telefunken RS381 |