| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2006-11-15 (14987) |
| 2 |
Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
| 2.5 |
Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
| 2.5.2 | Regelbare Tetroden und Pentoden Remote-Cutoff Tetrodes and Pentodes |
Das Bremsgitter g3 ist mit der Katode verbunden, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode if an explicit value of Ug3 is missing.
| S = 0.1 ... 1.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 1.1 ... 2.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 2.1 ... 3.0 mA/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| S = 3.1 ... 4.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 4.1 ... 5.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| S = 5.1 ... 6.0 mA/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 6.1 ... 7.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S = 8.1 ... 9.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| S = 10.1 ... 15 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AB7 | 6BZ6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ub: Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
- 300 0 200 -3.0 0 - |
- 300 0 200 -15 0 - |
300 300 0 - -3.0 30 - |
300 300 0 - -22.5 30 - |
- 125 - 125 - - 56 |
- 125 - 125 -4.5 - - |
- 125 - 125 -19 - - |
V V V V V kOhm Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
12.5 3.2 5.0 - 700 |
- - 0.05 - - |
12.5 3.2 5.0 - 700 |
- - 0.05 - - |
14 3.6 8.0 - 260 |
- - 0.7 - - |
- - 0.05 - - |
mA mA mA/V kOhm |
| Ref *? | Syl44 | Get56 | ||||||
| 6K1P | 6K4P | 6K4P -EW | 12K4 | 956 | 9003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
250 100 -3.0 - |
250 100 - - |
250 100 -20 - |
250 100 - 68 |
250 100 -20 - |
250 125 -1.0 - |
250 125 -14 - |
250 100 -3.0 - |
250 100 -3.0 - |
250 100 -35 - |
250 100 -45 - |
V V V Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
6.65 2.7 1.8 - 450 |
- 5.5 4.4 - 850 |
- - 0.04 - - |
10 5.5 4.4 - 450 |
- - 0.04 - - |
11.8 4.4 4.7 - - |
- - 0.1 - - |
6.7 2.7 1.8 - 700 |
6.7 2.7 1.8 - 700 |
- - 0.015 - - |
- - 0.002 - - |
mA mA mA/V kOhm |
| Ref *? | Ccc77 | Ccc77 | Ccc77 | Ccc70 | Rah56 Rca60 | Rca43 | ||||||
| C3c C3f |
||
|---|---|---|
|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
220 100 -2.0 - |
V V V Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 4.0 2.6 - 600 |
mA mA mA/V kOhm |
| Ref *? | Sie64 |
| EF22 | EF39 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
250 0 100 -2.5 90 325 |
250 0 - -46 90 325 |
250 0 250 -58 90 325 |
100 0 100 -2.5 0 325 |
100 0 100 -19 0 325 |
200 0 100 -2.5 60 325 |
200 0 200 -39 60 325 |
250 0 100 -2.5 90 325 |
250 0 250 -49 90 325 |
V V V V kOhm Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
6.0 1.7 2.2 17 1.2 |
- - 0.022 - >10 |
- - 0.0045 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 0.4 |
- - 0.007 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 0.9 |
- - 0.0055 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 1.2 |
- - 0.0045 - >10 |
mA mA mA/V MOhm |
| Ref *? | Phi53 | Phi53 | ||||||||
| EF50 | EF51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
250 0 250 -1.55 - 32 |
250 0 250 -4.5 - 32 |
250 0 250 -2.0 - - |
250 -54 250 -2.0 - - |
250 0 250 -2.0 - - |
250 0 250 -8.0 - - |
V V V V kOhm Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 3.0 6.5 - 1.0 |
- - 0.65 - - |
10 3.0 6.5 75 1.0 |
- - 0.45 - - |
14 2.6 9.5 65 0.5 |
- - 0.1 - >5.0 |
mA mA mA/V MOhm |
| Ref *? | Phi53 | Mik60 | Phi48 | ||||
| EF13 | EF15 | EF731 5899 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
100 60 -2.0 400 |
100 60 -12.5 400 |
250 100 -2.0 400 |
250 100 -21 400 |
250 100 -2.0 130 |
250 100 -16 130 |
100 100 - 120 |
100 100 -14 - |
V V V Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
1.3 0.2 1.0 - 0.6 |
- - 0.01 - - |
4.5 0.6 2.3 - 1.0 |
- - 0.015 - - |
12 3.0 6.0 - 500 |
- - 0.06 - - |
7.2 2.0 4.5 - 260 |
- - 0.025 - - |
mA mA mA/V MOhm |
| Ref *? | 26 Val62 | ||||||||
| W729 | ||
|---|---|---|
|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
170 170 -2.0 350 |
V V V Ohm |
|
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 2.5 6.0 47 - |
mA mA mA/V kOhm |
| Ref *? | Mik60 |