
Ausser SSTV mache ich noch sehr gerne Fonie-QSO's sowie Packet Radio.
Nachfolgend 2 Bilder meiner Anlage.
![]()
Fuer das Betriebssystem Windows 95/98 sind folgende Programme zu empfehlen:
| JVComm32 |
| Roy 1 |
| Win95SSTV |
| ChromaPix |
| MScan |
| MMSSTV |
Diese Programme laufen alle auch mit einer 16 Bit Soundkarte. Dieser Umstand haelt den Geraetebedarf in Grenzen. Man hat die Wahl zwischen Mikrofon- und Line-Eingang, wobei man letzteren wegen der besseren Qualitaet vorziehen sollte.
Zu erwaehnen waere auch noch die Software Radiocom, die unter vielen anderen Funktionen auch SSTV bietet - leider nicht ganz billig.
![]()
Auch fuer DOS gibt es einige Programme:
| GSHPC |
| JVFax |
| EZSSTV |
Saemtliche Software ist empfehlenswert und laeuft sowohl auf etwas langsameren PC's als auch auf Rechnern neuerer Bauart.
Diese Aufzaehlungen erheben nicht den Anspruch auf Vollstaendigkeit!
Download-Adressen finden Sie auf der Seite mit interessanten Links.
Nachdem eine Software-Auswahl getroffen wurde, stellt sich die Frage:
Auf welchen Frequenzen kann ich SSTV-Signale empfangen?
| 3.730 - 3.740 MHz |
| 7.035 - 7.045 MHz |
| 14.225 - 14.235 MHz |
| 21.335 - 21.345 MHz |
| 28.675 - 28.685 MHz |
| 50.150 MHz |
| 50.680 MHz |
| 144.500 Mhz |
| 432.500 Mhz |
| 433.400 Mhz |
| 1296.500 Mhz |
![]()
Auch von der internationalen Raumstation ISS kann man - genuegend Geduld vorausgesetzt, denn die Besatzung betreibt die Betriebsart SSTV nur in ihrer knappen Freizeit - SSTV-Bilder empfangen.
Als Frequenzen sind vorgesehen:
| 28.710 Mhz |
| 28.720 Mhz |
| 28.730 Mhz |
| Downlink Sprache & Daten: weltweit: 145.800 Mhz |
| Uplink Daten: weltweit: 145.990 Mhz |
| Uplink Sprache: Europa: 145.200 Mhz |
Unter folgendem Link erfaehrt man stets die neuesten Infos ueber die aktuelle Mission. Aber auch Interessantes ueber das Space Shuttle, die momentane Besatzung der ISS, die aktuelle Position im Orbit sowie Bilder, Videos und Hintergrundinformationen.
Spaceflight NASA
Einige sehr informative Artikel in deutscher Sprache ueber die ISS finden Sie unter dieser Adresse:
|
STS-Plus |
| Rufzeichen | Eingabe-Frequenz | Ausgabe-Frequenz | Locator | Land | USB/FM | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ZFJ | 3.720 | 3.720 | - | Frankreich | LSB | - |
| VE9MB | 3.863 | 3.863 | - | Canada | LSB | in New Brunswick |
| HR2KOS | 7.173 | 7.173 | - | Honduras | LSB | - |
| KP4EMP | 14.233 | 14.233 | - | Puerto Rico | USB | - |
| VK3DNH | 14.236 | 14.236 | - | Australien | USB | nicht immer aktiv |
| ZL4OI | 14.236 | 14.236 | - | Neuseeland | USB | - |
| VK2ISP | 14.239 | 14.239 | - | Australien | USB | - |
| VK6ET | 14.236 | 14.236 | - | Australien | USB | - |
| JH6EOZ | 21.334 | 21.334 | - | Japan | USB | - |
| W3MRC | 21.340 | 21.340 | - | USA | USB | Texas |
| VK6ET | 21.349 | 21.349 | - | Australien | USB | 1750 Hz |
| GI4GTY | 28.660 | 28.660 | - | Irland | USB | - |
| LU5DT | 28.673 | 28.673 | - | Argentinien | USB | - |
| - | 28.680 | 28.680 | - | USA | USB | - |
| HB9AC | 28.686 | 28.686 | - | Schweiz | USB | - |
| ZL2CX | 28.689 | 28.689 | - | Neuseeland | USB | - |
| KE0TV | 28.690 | 28.690 | - | USA | USB | Wichita |
| KA3ASI | 28.690 145.500 | 28.690 145.500 | - | USA | USB / FM | Transponder |
| I6DHY | 28.700 | 28.700 | - | Italien | USB | - |
| ON4VRB | 28.700 | 28.700 | - | Belgien | USB | 1750 Hz |
| CS6RPA | 28.700 | 28.700 | - | Portugal | USB | - |
| N1WPN | 28.710 | 28.710 | - | USA | USB | in Massachusetts |
| KJ7S | 28.740 | 28.740 | - | USA | USB | 1750 Hz - Utah |
| KA2HZO | 28.760 | 28.760 | - | USA | USB | 1750 Hz |
| EA8EE | 28.900 | 28.900 | - | Spanien | USB | - |
| K2JXW | 29.240 | 29.240 | - | USA | USB | 1750 Hz |
| G3YCV | 45.500 | 45.500 | - | Grossbritannien | USB | kein Sendebetrieb in DL |
| F6IKY | 50.500 | 50.500 | JN35AT | Frankreich | USB | - |
| IK5YBJ | 144.500 | 144.500 | - | Italien | FM | - |
| IK1JJJ | 144.500 | 144.500 | JN34PU | Italien | FM | aktiv von 10 - 24 Uhr |
| OZ9STV | 144.500 | 144.500 | - | Daenemark | FM | - |
| PI6GRN | 144.525 | 144.525 433.400 | - | Holland | FM | Transponder |
| F5ZFK | 144.525 | 144.525 | JN27UR | Frankreich | FM | Sendeleistung 50 Watt |
| - | 144.550 | 144.550 | - | Belgien | FM | - |
| F6IKY | 144.550 | 144.550 | JN35AT | Frankreich | FM | - |
| - | 144.612,5 | 144.612,5 | - | Schweiz | FM | Bilderbake |
| - | 144.700 | 144.700 | JO01NS | Grossbritannien | FM | - |
| HB9HFG | 144.975 | 144.975 | JN36MQ | Schweiz | FM | - |
| VK4GO | 145.400 | 145.400 | - | Australien | FM | nicht immer aktiv |
| I6DHY | 145.500 433.230 | 145.500 433.230 | JN63JJ | Italien | FM | Transponder |
| IK5YBJ | 145.500 | 145.500 | JN53HO | Italien | FM | aktiv von 10 - 22 Uhr |
| F6IKY | 433.675 | 433.675 | JN35AT | Frankreich | FM | - |
| ON4VRB | 433.925 | 433.925 | - | Belgien | FM | - |
| DB0KSS | 431.000 | 438.600 | JO50JQ | Deutschland | FM | mit 1.750 Hz oeffnen |
| DB0NDS | 438.650 | 438.650 | - | Deutschland | FM | - |
| Transponder bedeutet: Das Bild wird auf einer der angegebenen Frequenzen empfangen und danach auf BEIDEN Frequenzen gleichzeitig wieder zurueckgesendet. |
||||||
Jetzt stellt sich vor dem ersten erfolgreichen SSTV-QSO nur noch die Frage nach dem Rapport. Also die Bestaetigung und Bewertung des empfangenen Bildes.
Diesen gibt man in SSTV folgendermaßen an:
Readability = LesbarkeitR 1 = nicht lesbar R 2 = zeitweise lesbar R 3 = unter Schwierigkeiten lesbar R 4 = ohne Schwierigkeiten lesbar R 5 = einwandfrei (ufb) lesbar R 1 = kaum hoerbares Signal R 2 = sehr schwaches Signal R 3 = schwaches Signal R 4 = mittelmaessiges Signal R 5 = ausreichendes Signal R 6 = gut hoerbares Signal R 7 = maessig starkes Signal R 8 = starkes Signal R 9 = sehr starkes Signal
Video = VideosignalV 1 = es ist nur die Synchronisation zu erkennen V 2 = gross geschriebene Schrift ist erkennbar V 3 = grosse Details erkennbar V 4 = kleine Details erkennbar V 5 = voellig rauschfrei |