QSOs gearbeitet von DG1VL auf 17 m.
Art der Ausbreitung: Alle Art: Alle Arten
von 01/01/2000 bis 31/12/2007 Entfernung über 0 Km.
| DATUM | ZEIT | RUFZEICHEN | LOCATOR | TX | RX | ART | AUS. | BEMERKUNG | QRB |
| 07/03/2002 | 16:02 | V51LK | 599 | 599 | RTTY | +-7918 | |||
| 19/08/2003 | 19:15 | DD3DJ | 4 1 | 51 | SSB | +-476 | |||
| 19/09/2003 | 15:09 | AP2JZB | ML48 | 55 | 53 | SSB | TR | #1 | +-5184 |
| 19/09/2003 | 15:28 | 9K2HN | EM59ES | 59 | 59 | SSB | TR | #2 | 7480 |
| 20/09/2003 | 16:05 | 4L4ZW | 53 | 56 | SSB | #3 | +-2566 | ||
| 20/09/2003 | 16:24 | SV5/ON5JE | 55 | 57 | SSB | TR | #4 | +-1999 | |
| 21/09/2003 | 17:26 | EA7NR | 55 | 54 | SSB | TR | #5 | +-2164 | |
| 22/09/2003 | 15:28 | AP2IA | 57 | 57 | SSB | TR | +-5258 | ||
| 02/10/2003 | 18:28 | A45WD | LK77FV | 57 | 55 | SSB | TR | #6 | 5133 |
| 03/10/2003 | 19:38 | VA3GA | EO7ØAA | 55 | 53 | SSB | TR | #7 | 6459 |
| 04/10/2003 | 14:55 | LZ2VP | 59 | 59 | SSB | TR | #8 | +-1179 | |
| 05/10/2003 | 14:40 | RU3AT | KO85UT | 599 | 599 | RTTY | TR | #9 | 1648 |
| 05/10/2003 | 15:18 | EI2FN | IO62 | 599 | 599 | PSK31 | TR | #10 | +-1433 |
| 05/10/2003 | 17:19 | CT1XK | IN51QD | 599 | 599 | RTTY | TR | #11 | 2048 |
| 06/10/2003 | 16:28 | YI/KV4EB | 599 | 599 | RTTY | TR | #12 | +-3169 | |
| 06/10/2003 | 16:33 | UTØIF | 59 | 59 | SSB | TR | #13 | +-1750 | |
| 06/10/2003 | 17:49 | CT1DYX | IN51PE | 59 | 57 | SSB | TR | 2050 | |
| 07/10/2003 | 17:46 | DP1POL | 55 | 33 | SSB | TR | #14 | +-13658 | |
| 08/10/2003 | 15:57 | OH3BHL | KP1ØRR | 599 | 599 | PSK31 | TR | #15 | 1214 |
| 08/10/2003 | 16:05 | RA3OT | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1748 | ||
| 08/10/2003 | 17:11 | ES7FQ | KO28QI | 599 | 599 | PSK31 | TR | #16 | 1083 |
| 12/10/2003 | 17:11 | CU2L | 55 | 52 | SSB | TR | #17 | +-3712 | |
| 21/10/2003 | 17:52 | CT3MD | 59 | 59 | SSB | TR | #18 | +-3168 | |
| 23/10/2003 | 17:03 | GØWHZ/MM | 55 | 57 | SSB | TR | 0 | ||
| 27/10/2003 | 16:48 | OK1DX | JN69NO | 449 | 449 | PSK31 | TR | #19 | 184 |
| 03/11/2003 | 16:11 | SV1EML | 599 | 599 | PSK31 | TR | #20 | +-1654 | |
| 03/11/2003 | 16:21 | EA1KX | 569 | 569 | PSK31 | TR | +-1807 | ||
| 09/11/2003 | 10:49 | SM2GSR | 599 | 599 | PSK31 | TR | #21 | +-1914 | |
| 23/11/2003 | 18:10 | PA3BXL | JO22FE | 599 | 599 | PSK31 | TR | #22 | 658 |
| 28/11/2003 | 16:17 | VQ9LA | 57 | 55 | SSB | TR | #23 | +-8611 | |
| 29/11/2003 | 12:05 | DG5VO | JO71DD | 599 | 599 | PSK31 | 29 | ||
| 27/12/2003 | 14:12 | GM6OFO | IO86 | 599 | 599 | PSK31 | TR | #24 | +-1248 |
| 27/12/2003 | 14:20 | US4EX | 599 | 599 | RTTY | TR | +-1542 | ||
| 27/12/2003 | 14:26 | OH1LA | KPØ1VL | 599 | 599 | RTTY | TR | 1242 | |
| 27/12/2003 | 15:54 | VE2AHS | 599 | 599 | RTTY | TR | +-6097 | ||
| 29/12/2003 | 09:12 | DJ9ZZZ | 449 | 339 | PSK31 | TR | +-475 | ||
| 29/12/2003 | 14:55 | YI1DZ | 55 | 52 | SSB | TR | +-3169 | ||
| 31/12/2003 | 10:21 | EA9/EA7RU | 59 | 59 | SSB | TR | #25 | +-2286 | |
| 02/01/2004 | 10:18 | OH3OJ | KP2ØME | 55 | 53 | SSB | TR | 1217 | |
| 03/01/2004 | 12:25 | VR2BG | OL72 | 599 | 599 | RTTY | TR | #26 | +-8811 |
| 03/01/2004 | 12:31 | GW3BV | 459 | 449 | PSK31 | TR | #27 | +-1190 | |
| 04/01/2004 | 14:44 | DD2UJ | 599 | 599 | PSK31 | TR | TX #Gerd / RX # | +-5 | |
| 06/01/2004 | 15:37 | 9H1FF | JM75 | 599 | 599 | PSK31 | TR | #28 | +-1744 |
| 17/01/2004 | 12:50 | ZC4TS | 57 | 57 | SSB | TR | #29 | +-2400 | |
| 18/01/2004 | 16:47 | EA2BIB | 599 | 599 | RTTY | TR | +-1672 | ||
| 30/01/2004 | 15:45 | OD5NH | KM73SV | 59 | 59 | SSB | TR | #24 | 2596 |
| 30/01/2004 | 19:33 | MI3AJK | 55 | 55 | SSB | TR | #25 | +-1362 | |
| 07/02/2004 | 12:16 | LZ1BK | 599 | 599 | RTTY | TR | #26 | +-1281 | |
| 07/02/2004 | 13:28 | CN8KD | 599 | 599 | RTTY | TR | #27 | +-2604 | |
| 08/02/2004 | 13:23 | PT7AZ | GI39SP | 599 | 599 | PSK31 | TR | #28 | 8416 |
| 08/02/2004 | 14:02 | RA1ANN | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-4213 | ||
| 06/03/2004 | 16:42 | EA7AIN | 599 | 559 | RTTY | TR | +-2164 | ||
| 06/03/2004 | 17:02 | EA7AIN | 599 | 579 | PSK31 | TR | +-2164 | ||
| 07/03/2004 | 17:11 | JWØHZ | 599 | 599 | PSK31 | TR | SQ5TA | +-3002 | |
| 07/03/2004 | 17:18 | JWØHZ | 599 | 599 | RTTY | TR | +-3002 | ||
| 15/03/2004 | 19:02 | PJ2MI | 559 QSB | 439 | PSK31 | TR | W2CQ | +-8436 | |
| 16/03/2004 | 18:05 | CT3/DL3KWF | 599 | 599 | CW | TR | +-3189 | ||
| 24/03/2004 | 18:35 | ZB2IH | 599 | 599 | PSK31 | TR | Büro | +-2265 | |
| 24/03/2004 | 19:01 | R1FJ | 59 | 59 | SSB | TR | +-3540 | ||
| 26/03/2004 | 15:43 | A71BX | 599 | 578 | RTTY | TR | +-4310 | ||
| 27/03/2004 | 15:13 | 3B9C | 59 | 59 | SSB | TR | +-9233 | ||
| 30/03/2004 | 14:30 | 3B9C | 599 | 599 | CW | TR | +-9233 | ||
| 30/03/2004 | 18:19 | ED5SSC | 599 | 599 | CW | TR | +-1814 | ||
| 05/04/2004 | 16:47 | A45XR | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-4875 | ||
| 23/04/2004 | 19:25 | S5ØA | 599 | 599 | RTTY | TR | +-572 | ||
| 26/04/2004 | 15:29 | SM3AF | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1274 | ||
| 28/04/2004 | 14:58 | 3XDQZ/P | 55 | 55 | SSB | TR | +-5274 | ||
| 01/05/2004 | 13:32 | 4X6UO | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-2718 | ||
| 06/05/2004 | 17:46 | 4Z4DX | 599 | 599 | RTTY | TR | +-2722 | ||
| 10/05/2004 | 16:58 | A45XR | 599 | 599 | RTTY | TR | +-4875 | ||
| 10/05/2004 | 17:01 | F6GCP | JN18GV | 599 | 599 | RTTY | 847 | ||
| 10/05/2004 | 17:16 | HB9EAA | 57 | 57 | SSB | TR | +-616 | ||
| 10/05/2004 | 17:18 | 9AØCI | 59 | 59 | SSB | TR | +-623 | ||
| 10/05/2004 | 18:09 | ER3ZZ | 599 | 569 | RTTY | TR | +-1183 | ||
| 10/05/2004 | 19:00 | F/PA2P | 55 | 52 | RTTY | TR | +-866 | ||
| 10/05/2004 | 19:00 | I2EGN | 599 | 599 | RTTY | TR | +-722 | ||
| 11/05/2004 | 17:47 | ZA/UT7DW | 559 | 599 | RTTY | TR | +-1187 | ||
| 11/05/2004 | 18:59 | 4Z5AV | 599 | 599 | RTTY | TR | +-2726 | ||
| 11/05/2004 | 19:45 | OM9AJP | 599 | 599 | RTTY | TR | +-407 | ||
| 11/05/2004 | 20:15 | FM/DL2AWG | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-7704 | ||
| 13/05/2004 | 18:03 | 4L4MM | 59 | 59 | SSB | TR | OM:Merabi | +-2566 | |
| 14/05/2004 | 15:24 | LY2ØØ4R | 59 | 59 | SSB | TR | +-867 | ||
| 14/05/2004 | 16:34 | SX9A/91 | 599 | 599 | RTTY | TR | SX9A/91 | +-1984 | |
| 14/05/2004 | 17:24 | YI9ZF | 599 | 599 | CW | TR | Nw 599 in JA | +-3169 | |
| 16/05/2004 | 19:16 | UN7TK | 599 | 554 | PSK31 | TR | +-4347 | ||
| 17/05/2004 | 16:58 | UR5FAV | 599 | 599 | RTTY | TR | +-1279 | ||
| 23/05/2004 | 17:30 | YO8FR | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1094 | ||
| 23/05/2004 | 17:56 | EA8AG | 599 | 599 | RTTY | TR | +-3524 | ||
| 25/05/2004 | 19:02 | UN7TK | 599 | 599 | HELL | TR | +-4347 | ||
| 25/05/2004 | 19:22 | SX8A/8Ø | 599 | 599 | RTTY | TR | SX8A/80 | +-1651 | |
| 26/05/2004 | 15:03 | J48XG | 59 | 59 | SSB | TR | +-1651 | ||
| 26/05/2004 | 18:17 | I2EGD | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-684 | ||
| 26/05/2004 | 18:58 | YU8/DL2JRM | 599 | 599 | CW | TR | +-864 | ||
| 27/05/2004 | 15:04 | JO1WKO | 599 | 599 | RTTY | TR | +-8980 | ||
| 27/05/2004 | 15:24 | ER3KS | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1183 | ||
| 27/05/2004 | 15:27 | UN7PFY | 599 | 599 | RTTY | TR | +-4073 | ||
| 27/05/2004 | 18:19 | ON4LJA | 55 | 59 | SSB | TR | +-665 | ||
| 28/05/2004 | 15:53 | UN9PQ | 599 | 599 | RTTY | TR | +-4073 | ||
| 29/05/2004 | 12:19 | SM3ETC | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1330 | ||
| 29/05/2004 | 12:53 | DK8OL | 559 QSB | 549 | PSK31 | TR | +-556 | ||
| 29/05/2004 | 14:55 | OD5UR | 55 | 55 | SSB | TR | +-2627 | ||
| 29/05/2004 | 19:24 | LA6TMA | 599 | 559 | PSK31 | TR | +-993 | ||
| 05/06/2004 | 19:48 | UAØFO | 599 | 599 | RTTY | TR | +-8058 | ||
| 06/06/2004 | 16:03 | OX3DB | 599 | 599 | RTTY | TR | +-3944 | ||
| 06/06/2004 | 17:41 | XU7ABN | 579 | 599 | RTTY | TR | +-9067 | ||
| 08/06/2004 | 17:23 | ET3TK | 599 | 599 | RTTY | TR | +-5203 | ||
| 08/06/2004 | 18:14 | PY7ZZ | 579 | 559 | RTTY | TR | +-8061 | ||
| 09/06/2004 | 17:49 | 5N9NDP | 59 | 59 | SSB | TR | +-4314 | ||
| 09/06/2004 | 17:56 | SP2EXE | 559 QSB | 559 | RTTY | TR | +-481 | ||
| 09/06/2004 | 18:38 | D2PFN | 599 | 599 | RTTY | TR | +-6670 | ||
| 10/06/2004 | 17:23 | 5V7BR | 55 | 53 | SSB | TR | +-5133 | ||
| 10/06/2004 | 18:48 | PT7AZ | 559 | 599 | RTTY | TR | +-8416 | ||
| 11/06/2004 | 15:21 | UU4JKY | 599 | 599 | RTTY | TR | +-1644 | ||
| 12/06/2004 | 11:39 | 5B4AHI | 599 005 | 599 20 | RTTY | TR | TX #005 / RX #20 | +-2549 | |
| 12/06/2004 | 17:45 | CS94BD | 59 | 59 | SSB | TR | +-3189 | ||
| 14/06/2004 | 15:00 | CQ14HZE | 55 | 55 | SSB | TR | +-2260 | ||
| 14/06/2004 | 15:04 | 3B9FR | 55 | 55 | SSB | TR | +-9295 | ||
| 14/06/2004 | 17:10 | HF2ØRVG | 599 | 599 | RTTY | TR | +-378 | ||
| 18/06/2004 | 18:41 | RN6BY | 59 | 59 | SSB | TR | +-1640 | ||
| 19/06/2004 | 16:58 | TK/IK2UKW | 59 | 59 | SSB | TR | +-998 | ||
| 20/06/2004 | 17:20 | CQ24ITZ | 59 | 59 | SSB | TR | +-2260 | ||
| 20/06/2004 | 17:31 | CQ14BWW | 59 | 59 | SSB | TR | +-2260 | ||
| 21/06/2004 | 15:40 | CQ14XK | 599 | 599 | RTTY | TR | +-2260 | ||
| 21/06/2004 | 17:32 | EJ7NET | IO53EC | 59 | 59 | SSB | TR | 1610 | |
| 21/06/2004 | 18:35 | CQ24IUA | 59 | 59 | SSB | TR | +-2260 | ||
| 21/06/2004 | 18:52 | OM9EU | 57 | 55 | SSB | TR | +-407 | ||
| 23/06/2004 | 16:01 | G4WFQ/HI9 | 599 | 599 | RTTY | TR | +-7991 | ||
| 23/06/2004 | 16:17 | A71EM | 599 | 599 | RTTY | TR | +-4293 | ||
| 23/06/2004 | 18:06 | UN8GF | 59 | 59 | SSB | TR | +-4689 | ||
| 26/06/2004 | 17:30 | 4N4BB | 59 | 59 | SSB | TR | +-744 | ||
| 26/06/2004 | 18:08 | ZB2IF | 599 | 559 | PSK31 | TR | +-2261 | ||
| 27/06/2004 | 18:16 | RI9KM | 59 | 59 | SSB | TR | +-3334 | ||
| 28/06/2004 | 17:39 | HA645D | 59 | 59 | SSB | TR | +-553 | ||
| 28/06/2004 | 17:46 | A61AS | 59 | 59 | SSB | TR | +-4536 | ||
| 28/06/2004 | 18:05 | SV9FBM | 599 | 599 | RTTY | TR | +-2115 | ||
| 28/06/2004 | 19:06 | RI9KM | 599 | 599 | CW | TR | +-3334 | ||
| 29/06/2004 | 18:34 | A45XR | 599 | 599 | CW | TR | +-4875 | ||
| 29/06/2004 | 18:52 | EW1KP | 599 | 599 | RTTY | TR | +-969 | ||
| 30/06/2004 | 15:08 | YZ2ØØA | 59 | 59 | SSB | TR | +-623 | ||
| 01/07/2004 | 14:46 | 9A/DL6RBG/P | 55 | 51 | SSB | TR | +-623 | ||
| 01/07/2004 | 14:59 | PZ5RA | 599 | 559 | RTTY | TR | +-8062 | ||
| 01/07/2004 | 15:02 | T9/DL4KM/P | 59 | 56 | SSB | TR | +-744 | ||
| 01/07/2004 | 15:32 | RU3QR | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-1748 | ||
| 02/07/2004 | 17:30 | DL3VDL | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-475 | ||
| 04/07/2004 | 15:58 | GU3UOQ | 59 | 59 | SSB | TR | +-1179 | ||
| 04/07/2004 | 16:15 | 2EØGVG | 55 | 55 | SSB | TR | +-971 | ||
| 04/07/2004 | 19:00 | EA8KK | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-3612 | ||
| 04/07/2004 | 19:05 | HBØ/IZ2DPX/P | 59 | 59 | SSB | TR | +-545 | ||
| 09/07/2004 | 18:54 | OE3XRC/9ØKK | 599 | 559 | PSK31 | TR | OE3XRC/90 | 0 | |
| 09/07/2004 | 19:04 | DD7IW | 599 | 599 | PSK31 | TR | +-479 | ||
| 11/07/2004 | 19:23 | LZ12ØAK | 599 | 599 | CW | TR | +-1179 | ||
| 12/07/2004 | 15:38 | 3V8BB | JM56EQ | 59 | 59 | SSB | TR | Hrane YT1AD | 1635 |
| 12/07/2004 | 17:38 | CX5AO | 57 | 55 | SSB | TR | +-11743 | ||
| 12/07/2004 | 18:06 | SV8CYV | 57 | 57 | SSB | TR | +-1823 | ||
| 12/07/2004 | 18:09 | SX2ØØ4/SV8CYV | 57 | 57 | SSB | TR | +-1651 | ||
| 12/07/2004 | 18:18 | MØSHF | 57 | 57 | SSB | TR | +-971 | ||
| 14/07/2004 | 18:02 | HBØ/DJ5MN | 59 | 59 | SSB | TR | +-545 | ||
| 15/07/2004 | 17:39 | ISØYTA | 559 | 599 | RTTY | TR | +-1243 | ||
| 15/07/2004 | 17:43 | CN8YZ | 599 | 599 | RTTY | TR | +-2536 | ||
| 15/07/2004 | 18:07 | R1ANF | 559 | 599 | RTTY | TR | +-14126 | ||
| 16/07/2004 | 16:46 | SU9BN | 579 | 599 | CW | TR | +-2755 | ||
| 17/07/2004 | 14:05 | CT9P | 59 | 59 | SSB | TR | +-3189 | ||
| 17/07/2004 | 16:17 | SV9CVY | KM25KA | 59 | 59 | SSB | TR | 2002 | |
| 17/07/2004 | 17:30 | SX2A/27 | 59 | 59 | SSB | TR | +-1651 | ||
| 17/07/2004 | 18:10 | EI9HX | 57 | 55 | SSB | TR | +-1382 | ||
| 20/07/2004 | 16:53 | A45WD | LK77FV | 599 | 599 | CW | TR | 5133 | |
| 21/07/2004 | 18:38 | ES4BG | 599 | 599 | RTTY | TR | +-1142 | ||
| 21/07/2004 | 19:05 | GU3MBS | 599 | 559 | CW | TR | +-1179 | ||
| 22/07/2004 | 16:11 | MJØDLQ/P | 55 | 59 | SSB | TR | +-1158 | ||
| 22/07/2004 | 18:08 | ES1RA/Ø | 599 | 599 | CW | TR | +-1121 | ||
| 22/07/2004 | 19:13 | KP4SQ | 599 | 599 | RTTY | TR | +-7705 | ||
| 24/07/2004 | 07:03 | RK6CZ/P | 599 | 599 | CW | TR | +-2065 | ||
| 24/07/2004 | 09:04 | G3RCV/P | 59 | 59 | SSB | TR | +-971 | ||
| 26/07/2004 | 14:42 | SX1A/18 | 59 | 59 | SSB | TR | +-1651 | ||
| 26/07/2004 | 14:47 | TK5EF | 599 | 559 | CW | TR | +-998 | ||
| 26/07/2004 | 17:22 | LZ1BJ/1 | 599 | 599 | CW | +-1416 | |||
| 26/07/2004 | 18:10 | YL2GP | 559 | 599 | RTTY | +-923 | |||
| 26/07/2004 | 18:16 | SX1A/18 | 599 | 599 | PSK31 | +-1651 | |||
| 29/07/2004 | 16:16 | Z33A | KN11GD | 59 | 59 | SSB | 1298 | ||
| 30/07/2004 | 16:16 | CN8JV | 55 | 55 | SSB | +-2536 | |||
| 31/07/2004 | 16:33 | JY9QJ | KM71WX | 599 | 599 | CW | 2789 | ||
| 31/07/2004 | 16:35 | T77C | 599 | 599 | CW | b | +-813 | ||
| 31/07/2004 | 16:40 | Z33A | 599 | 599 | CW | +-1298 | |||
| 02/08/2004 | 16:01 | S59AA | 599 | 579 | CW | +-572 | |||
| 02/08/2004 | 19:22 | ZC4CW | 599 | 559 | CW | +-2400 | |||
| 03/08/2004 | 18:30 | 6OØA | 57 | 45 | SSB | +-6194 | |||
| 08/09/2004 | 16:12 | ZB2FX | 59 | 58 | SSB | +-2261 | |||
| 08/09/2004 | 16:38 | TF8GX | 59 | 57 | SSB | +-2542 | |||
| 09/09/2004 | 17:44 | YI9KT | 599 | 599 | CW | +-3169 | |||
| 10/09/2004 | 17:21 | TT8KR | 59 | 59 | SSB | +-4332 | |||
| 10/09/2004 | 19:17 | HFØQF | 59 | 59 | SSB | south shetland | +-14081 | ||
| 11/09/2004 | 18:01 | VQ9LA | 599 | 599 | RTTY | +-8611 | |||
| 12/09/2004 | 18:11 | EA8AHB | 599 | 599 | CW | +-3563 | |||
| 13/09/2004 | 19:14 | 4L1BR | 599 | 599 | RTTY | +-2566 | |||
| 19/09/2004 | 15:29 | SV9/G4OBK | 599 | 599 | RTTY | +-1984 | |||
| 20/09/2004 | 15:27 | UA6YAM | 599 | 599 | RTTY | +-2049 | |||
| 20/09/2004 | 16:09 | SV9/G4OBK | 599 | 599 | CW | +-1984 | |||
| 21/09/2004 | 15:04 | 9HØVRZ | 59 | 57 | SSB | +-1696 | |||
| 22/09/2004 | 16:32 | ISØ/IK4LHC | 599 | 599 | RTTY | +-1375 | |||
| 22/09/2004 | 16:59 | YI9GT | 599 | 599 | RTTY | +-3169 | |||
| 23/09/2004 | 15:09 | DU1UGZ | 599 | 599 | RTTY | +-9893 | |||
| 24/09/2004 | 18:22 | FP/DK8XT | 57 | 56 | SSB | +-4928 | |||
| 24/09/2004 | 18:25 | EA8/MØDOL/M | 55 | 57 | SSB | +-3545 | |||
| 25/09/2004 | 13:00 | DU3NXE | 599 | 599 | CW | +-9870 | |||
| 29/09/2004 | 16:12 | YO2LEA | 59 | 59 | SSB | +-788 | |||
| 30/09/2004 | 16:44 | EA8/DK1NR | 55 | 55 | SSB | +-3545 | |||
| 02/10/2004 | 06:46 | UA9LFJ | 599 | 599 | PSK31 | +-3474 | |||
| 02/10/2004 | 06:58 | J45DX | 599 | 599 | CW | +-1999 | |||
| 02/10/2004 | 07:38 | UAØFAI | 579 | 569 | RTTY | +-8058 | |||
| 02/10/2004 | 07:44 | UN6G | 579 | 559 | RTTY | +-4689 | |||
| 02/10/2004 | 11:23 | PJ2MI | FK52LL | 579 | 599 | RTTY | 8436 | ||
| 02/10/2004 | 11:28 | TC2K4J | 59 | 59 | SSB | +-1922 | |||
| 04/10/2004 | 15:57 | 3B9FR | 599 | 599 | RTTY | +-9295 | |||
| 04/10/2004 | 17:58 | UR5FGW | 599 | 599 | RTTY | +-1338 | |||
| 05/10/2004 | 17:16 | CU3TRP | 55 | 55 | SSB | +-3712 | |||
| 06/10/2004 | 17:23 | 4ZØV | 599 | 599 | CW | +-2726 | |||
| 07/10/2004 | 17:14 | 7WØAD | JM16JR | 599 | 599 | CW | now here | 1831 | |
| 08/10/2004 | 14:55 | A45WD | LK77FV | 599 | 599 | RTTY | 5133 | ||
| 08/10/2004 | 18:17 | C31JM | 59 | 59 | SSB | +-1335 | |||
| 15/10/2004 | 14:31 | TJ3SP | 59 | 59 | SSB | +-5251 | |||
| 16/10/2004 | 13:03 | TJ3FR | 599 | 599 | RTTY | +-5251 | |||
| 18/10/2004 | 15:08 | C98RF | 59 | 59 | SSB | +-8761 | |||
| 21/10/2004 | 16:39 | ZD7J | 59 | 59 | SSB | +-7701 | |||
| 21/10/2004 | 17:46 | KT2Q | 559 | 459 | RTTY | +-6477 | |||
| 26/10/2004 | 17:51 | W1HCB | 559 | 529 | PSK31 | +-6187 | |||
| 20/11/2004 | 12:41 | VK6HD | 599 | 449 | RTTY | +-13855 | |||
| 20/11/2004 | 15:34 | ET3TK | 599 | 599 | CW | +-5203 | |||
| 01/12/2004 | 16:06 | V51/DL5XL | 59 | 59 | SSB | +-8149 | |||
| 04/12/2004 | 14:25 | 3E1A | 599 | 599 | RTTY | +-9462 | |||
| 04/12/2004 | 14:30 | ZC4LI | 599 | 599 | CW | +-2400 | |||
| 04/12/2004 | 15:17 | EA6BH | JM19JL | 599 | 599 | RTTY | 1560 | ||
| 26/12/2004 | 10:24 | EK3GM | 599 | 599 | RTTY | +-2661 | |||
| 27/12/2004 | 14:58 | ZC4LI | 599 | 599 | RTTY | +-2400 | |||
| 30/12/2004 | 15:29 | ZB2/DL7VEE | 59 | 59 | SSB | +-2265 | |||
| 31/12/2004 | 15:35 | FM5JC | 559 | 599 | RTTY | Eric, cq RTTY | +-7698 | ||
| 01/01/2005 | 16:52 | ZB2/DL7UFR | 599 | 599 | RTTY | +-2265 | |||
| 15/01/2005 | 15:42 | ST2YJ | 59 | 59 | SSB | +-4298 | |||
| 25/01/2005 | 15:18 | 3V8SF | 55 | 56 | SSB | +-1867 | |||
| 27/01/2005 | 15:11 | 3V8SF | 59 | 59 | SSB | +-1867 | |||
| 13/02/2005 | 13:38 | VR2XMT | 55 | 55 | SSB | +-8752 | |||
| 16/02/2005 | 10:43 | EY8CQ | 599 | 599 | RTTY | +-4453 | |||
| 17/02/2005 | 09:36 | RW3DQC | 599 | 599 | THROB | +-1632 | |||
| 18/02/2005 | 10:50 | 9Y4/YL2KL | 599 | 599 | CW | +-8051 | |||
| 18/02/2005 | 13:41 | HZ1IK | 59 | 59 | SSB | +-4076 | |||
| 19/02/2005 | 16:24 | OY4TN | IP62NB | 599 | 599 | RTTY | 1738 | ||
| 20/02/2005 | 13:57 | KP4JRS | 599 | 599 | RTTY | +-7730 | |||
| 20/02/2005 | 14:14 | 3B8/G4BVY | 599 | 599 | PSK31 | +-9019 | |||
| 06/03/2005 | 15:05 | SV5/DJ7RJ | 59 | 55 | SSB | QSX 18147.70 tnx | +-1999 | ||
| 07/03/2005 | 16:14 | EA8/DL3KVR | 579 | 599 | RTTY | +-3545 | |||
| 07/03/2005 | 16:41 | V5/SP6IXF | 57 | 59 | SSB | +-8149 | |||
| 08/03/2005 | 16:36 | TO7C | 599 | 599 | RTTY | +-866 | |||
| 12/03/2005 | 13:30 | OD5/SP5LKN | 599 | 599 | RTTY | +-2627 | |||
| 12/03/2005 | 14:34 | 4X6UO | 599 | 599 | RTTY | +-2718 | |||
| 12/03/2005 | 15:07 | 5Z4DZ | 599 | 599 | SSB | +-6220 | |||
| 14/03/2005 | 18:11 | CT3/DL3KWR | 599 | 599 | CW | +-3189 | |||
| 16/03/2005 | 16:51 | OX3HX | 599 | 599 | RTTY | +-3945 | |||
| 19/03/2005 | 18:59 | J88DR | 599 | 599 | CW | +-7905 | |||
| 23/03/2005 | 17:02 | 9H3LEO | 599 | 599 | RTTY | +-1710 | |||
| 23/03/2005 | 18:27 | LY2CY/V25 | 599 | 599 | CW | OR LY2CY/V25 AS ONE CHOOSES | +-7539 | ||
| 29/03/2005 | 14:21 | HZ1IK | 599 | 599 | PSK31 | BPSK31 Manfred | +-4076 | ||
| 30/03/2005 | 15:35 | UA9AFS | 599 | 599 | PSK31 | +-3137 | |||
| 30/03/2005 | 15:53 | CN8IG | 57 | 57 | SSB | +-2317 | |||
| 30/03/2005 | 18:43 | PJ2/DK9VZ | 599 | 599 | CW | +-8455 | |||
| 01/04/2005 | 16:25 | EA8/DJ1OJ | 599 | 599 | RTTY | +-3479 | |||
| 03/04/2005 | 18:05 | EA9IE | 599 | 599 | SSB | +-2286 | |||
| 04/04/2005 | 16:06 | TU2OJ | 599 | 569 | PSK31 | +-5331 | |||
| 06/04/2005 | 16:48 | 9K2HN | EM59ES | 599 | 599 | CW | 7480 | ||
| 06/04/2005 | 16:56 | A25/DM2AYO | 599 | 599 | RTTY | +-8494 | |||
| 07/04/2005 | 15:59 | V51AS | 599 | 599 | CW | +-8149 | |||
| 07/04/2005 | 17:38 | EA6ZY | 599 | 599 | CW | +-1545 | |||
| 07/04/2005 | 18:11 | ER1PF | 599 | 599 | CW | +-1183 | |||
| 09/04/2005 | 08:16 | UN8PIM | 599 | 599 | RTTY | +-4073 | |||
| 09/04/2005 | 15:10 | OD5NJ | 57 | 59 | SSB | +-2597 | |||
| 09/04/2005 | 16:30 | IG9/I2ADN | 59 | 59 | SSB | +-1749 | |||
| 10/04/2005 | 15:09 | TA3J/4 | 59 | 59 | SSB | +-1922 | |||
| 11/04/2005 | 18:23 | SU1SK | KM5ØQE | 599 | 599 | RTTY | 2746 | ||
| 12/04/2005 | 14:25 | 4L4KK | 59 | 59 | SSB | +-2566 | |||
| 12/04/2005 | 18:15 | EA8AG | 599 | 599 | PSK31 | +-3524 | |||
| 14/04/2005 | 15:25 | A61R | 57 | 57 | SSB | +-672 | |||
| 14/04/2005 | 15:56 | HZ1IK | 599 | 599 | RTTY | +-4076 | |||
| 16/04/2005 | 16:53 | V51AS | 559 | 599 | RTTY | +-8149 | |||
| 16/04/2005 | 17:48 | 8Q7BR | 57 | 57 | SSB | +-7543 | |||
| 17/04/2005 | 15:23 | SV9/DL3KWR | 599 | 599 | CW | +-1984 | |||
