JOULUKILPAILU 2002 CW-tulokset

    Yleisluokka CW yli 100W                        
    Call BQ ZQ XQ Q1 Q2 Q3 Q4 M1 M2 M3 M4 Score       Tark. lokit
1   OH6EI     171 0 0 44 46 43 38 8 9 8 8 2820       OH2PM
2   OH1F      163 4 2 43 33 41 42 8 7 8 8 2685       OH4XX
3   OH1MM     160 1 1 43 38 42 36 8 7 9 7 2670       OH6QU
4   OH2BU    156 3 0 38 28 48 39 7 7 8 7 2520       OH3VX
5   OH3UU     156 9 0 37 31 42 37 5 7 8 6 2350       OH5TQ
6   OH9W      141 3 1 38 28 37 35 7 7 6 8 2345       OH3CW
7   OH2LU     111 3 1 36 17 31 24 8 5 7 7 2095       OH2VB/9
8   OH0RJ     108 1 0 29 14 30 34 7 5 7 8 2030       OH2MMY
9   OH5NE     69 0 0 21 1 25 22 6 1 7 8 1500       OH7MHL
10   OH1NX     55 0 0 21 13 10 11 7 5 5 4 1310       OH2HMB
11   OH5UX     64 3 1 0 0 33 28 0 0 8 7 1135        
                                     
    100W                                
1   OH3YI    138 6 1 34 28 37 33 8 9 8 8 2515        
2   OH7JT     138 3 0 37 23 40 35 8 7 7 8 2420        
3   OH2BSI    125 2 0 37 24 29 33 6 7 9 8 2305        
4   OH7BX     139 9 7 41 30 29 30 6 8 8 7 2265        
5   OH2NRV    123 4 2 31 22 34 32 7 7 8 7 2255        
6   OH2BSQ    133 1 0 37 23 35 37 6 5 8 6 2205        
7   OH6OS     114 1 1 31 24 31 27 8 6 8 7 2205        
8   OH6RX     125 2 2 31 23 41 28 5 7 8 8 2200        
9   OH5UFO    129 3 2 33 19 43 31 6 6 9 5 2190        
10   OH4M      127 1 1 41 26 33 26 8 5 8 5 2145        
11   OH2BJ     125 3 2 35 29 28 30 7 7 8 5 2135        
12   OH5BM     120 5 1 38 12 39 26 6 6 7 7 2075        
13   OH3TM     88 3 0 21 15 21 28 7 7 8 8 1995        
14   OH7CW     89 0 0 25 18 16 30 6 8 7 7 1975        
15   OH6BG     108 2 2 34 16 31 25 7 5 7 7 1975        
16   OH7QR     81 0 0 25 17 27 12 7 5 8 7 1840        
17   OH2QV     75 1 1 21 9 15 29 7 3 5 7 1555        
18   OH2LP     60 0 0 19 12 12 17 5 3 5 7 1380        
19   OH1UP     60 3 2 19 12 15 11 6 4 5 5 1350        
20   OH6KXL    53 2 2 13 7 25 6 6 4 7 4 1285        
21   OH2TM     57 0 0 21 9 15 12 6 3 5 5 1280        
22   OH7TV     51 2 2 25 7 15 2 7 4 7 2 1210        
23   OH2KW     63 1 0 32 0 0 30 7 0 0 7 1115        
24   OH4RW     56 7 0 25 4 6 14 6 2 4 6 1100        
25   OH2KU     37 5 3 12 2 11 7 6 2 5 5 980        
26   OH1BV     36 1 0 11 3 12 9 5 2 5 4 925        
27   OH2LYP    40 2 0 6 7 15 10 4 2 5 3 875        
28   OH1XT     30 0 0 5 0 9 16 3 0 5 6 840        
29   OH5UQ     29 0 0 0 15 14 0 0 6 6 0 745        
30   OH2KI     35 2 1 0 0 8 25 0 0 4 6 695        
31   OH2WJ     14 0 0 8 0 4 2 3 0 2 2 390        
32   OH1SJ     15 9 9 0 0 1 5 0 0 1 5 285        
33   OH2HQS    11 1 1 2 1 7 0 2 0 2 0 245        
                                     
    M/M-luokka (kerho)                            
1   OH6K      176 8 6 50 35 38 45 6 8 8 8 2685        
2   OH6Y      149 4 2 43 28 47 27 8 8 7 8 2525        
3   OH1AL     147 3 2 36 29 44 35 7 8 8 8 2515        
4   OH7A      121 5 2 33 21 38 24 8 6 6 8 2135        
5   OH2K      104 4 1 28 24 18 30 7 8 7 7 1975        
6   OH2Z      101 4 1 26 19 26 26 6 7 7 6 1945        
                                     
    Perusluokka                              
1   OH5KUY    48 1 1 13 8 11 15 7 4 5 6 1260        
2   OH6HFX    4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 140        

CW:
 OH1F  OH1MDR
 OH6K  OH6XX & OH6NJ
 OH6Y  OH6YF
 OH7A  OH7UE
 OH2K  OH2LNH & OH2LRE
 OH2Z  OH2MW
 OH1AL OH1EB