IOTA Contest 2002 - Multi-operator World

Pos. Callsign QSO Mults Score
1 DJ6QT 1070 385 3,624,390
2 DF0RI 1243 364 3,432,156
3 UR4IZA 745 273 1,868,139
4 *SK2KW 1071 202 1,339,866
5 *F5KIN 374 240 1,104,480
6 K3WW 681 188 1,018,584
7 *US7IGF 572 202 998,688
8 *YO9KVV 421 137 482,103
9 N6VR 266 146 447,636
10 RK3DZD 529 88 299,112
11 W6IXP 318 92 239,016
12 *OE1XPB 211 86 165,894
13 *IV3WMS 130 68 99,960
14 *AY5FZ 309 41 68,019
15 RK3AWK/1 139 52 62,868

 

IOTA Contest 2002 - 12 Hour SSB World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 HG8Z 474 189 853,146
2 UP5P 501 171 790,533
3 UT7E 662 150 740,700
4 4X4FJ 538 152 699,504
5 I2AT 265 167 547,593
6 *DH2SP 357 136 483,480
7 9A2BD/P 506 114 475,380
8 *SP4TKR 510 110 425,700
9 *LY2TZ 462 105 393,750
10 EA5DFV 526 96 384,192
11 UR7M 375 111 348,651
12 *I7FMN 362 97 262,482
13 *RN3OG 217 113 257,979
14 *UA3BM 195 107 246,207
15 *LU3DR 368 91 240,240
16 *W1DAD 220 103 223,716
17 LZ2OG 247 89 216,537
18 *SP4TVO 193 97 202,827
19 *YO5CRQ 221 94 201,066
20 SM7CQY 201 90 184,950
21 *SQ8FEW 185 88 165,000
22 OK2BHM 190 86 164,604
23 *IK2SFQ 141 85 151,215
24 *EV6C 196 78 142,272
25 *IK2QPO 141 85 141,015
26 *DH5AO 162 82 140,220
27 UA9ACJ 115 83 140,187
28 *W3TN 154 79 135,090
29 *W6AFA 230 65 134,550
30 *SP3JHY 148 81 132,192
31 *YO9XC 361 59 128,325
32 *DK6BT 99 87 127,107
33 *DL7UIO 153 77 124,047
34 *Z36W 194 72 123,984
35 *PB7JOS 133 76 110,580
36 *DL8SDC 99 76 110,124
37 *OM4JD 101 78 109,746
38 *YO7ARY 147 69 107,433
39 *OK2BMT 116 77 103,488
40 AD6WL 265 56 102,312
41 *SP9RQH 125 72 102,168
42 *PP5ZP 157 66 97,614
43 PT2ADM 304 51 95,472
44 *EA4YK 99 68 87,108
45 I4CSP 106 66 84,348
46 *EA7FRX 107 67 84,219
47 WA4ATJ 117 63 81,081
48 *PA3GZC 130 57 70,794
49 *SP1MVG 77 61 68,259
50 *LY2OU 125 58 67,686
51 *CX2TG 215 50 67,050
52 UT7MD 86 60 66,600
53 *UA9MQR 71 59 60,003
54 *EA3AKA 116 53 59,784
55 SM7BJW 106 51 59,670
56 *9A4LT 107 53 59,625
57 *YO5OEF 114 51 56,610
58 *HA8CQ 116 48 56,448
59 *SP5DRE 75 48 54,000
60 *YO6AJI 82 51 51,714
61 EX2T 110 45 51,570
62 *K4JAF 85 52 51,324
63 *OH2BPA 78 52 50,232
64 *DJ4MH 117 48 49,680
65 *YV3BKC 110 46 48,852
66 LZ2TRC 214 39 47,034
67 YO6KQQ 103 45 46,305
68 *HK3AXY 139 43 45,795
69 *IK3SSJ 76 48 44,928
70 *UR5WBQ 57 53 44,043
71 *ON4ADZ 62 50 43,500
72 *RA6HJR 95 41 40,713
73 N9GKE 60 48 39,744
74 *F8DFN 88 44 36,432
75 *SM5ILE 72 42 35,784
76 *SP4AAZ 82 41 35,178
77 *SQ6GTZ/6 88 38 35,112
78 *YO3FLQ 105 39 34,281
79 *YO5BWI 79 38 34,086
80 *VE3YQY 84 39 33,696
81 *SP3BVI 92 39 33,228
82 *EA3DVJ 71 42 33,138
83 *VE3BUC 63 41 30,873
84 *SP6FJ 45 44 29,172
85 *SP9HQC 48 39 27,144
86 WB6NFO 71 36 26,676
87 *SP6NVK 73 33 24,255
88 *IK2YSJ 62 35 23,730
89 *EZ8CW 49 37 23,643
90 *YL2NK 65 30 22,770
91 KB0ENE 50 37 22,422
92 *EA1AAW 53 35 20,685
93 *IV3TYS 38 36 20,088
94 *EA1BZP 37 36 19,980
95 *SP9TCC 38 34 19,380
96 *PA1DV 60 28 18,144
97 *DL7UGH 55 29 16,965
98 *DK3RA 38 32 16,704
99 *LZ1DM 69 22 13,530
100 *N9LF 43 27 13,527
101 *HS5AYO 31 29 13,137
102 OH2NAF 31 28 13,020
103 *LA1K 45 26 12,870
104 *PA1PAT 52 26 12,480
105 *ON5CZ 46 26 12,324
106 YW1A 121 18 12,150
107 *DL1HSR 36 27 11,988
108 *PR7FN 64 23 11,868
109 *PA7SL 45 25 11,775
110 *UA6JAD 55 21 11,025
111 *DL4RCK 33 23 10,557
112 *CT1ELF 38 24 10,512
113 *UR3CIX 41 23 9,729
114 *WN4M 25 25 9,375
115 *EA1DFP 25 24 8,712
116 *YO9IAB 27 23 8,487
117 *LU7JA 64 18 7,992
118 *SP1BYS/1 29 22 7,986
119 *EA3FHP 40 20 7,920
120 *TI2KAC/8 45 18 7,614
121 RK9LWO 66 17 7,038
122 *SP1FUM/1 26 20 6,840
123 *SP1MWK/1 31 19 6,783
124 SM3LIV 29 20 6,780
125 *CE4EM 46 17 6,222
126 *PY3AJB 34 17 5,814
127 *EA7HE 33 14 5,082
128 *UA3BZ 23 17 4,845
129 IZ8DWH 40 13 4,368
130 *RX3DTN 17 17 4,335
131 *DH8WE 35 14 4,326
132 *N2LQQ 24 15 3,960
133 *K2KLA 20 15 3,600
134 *DL7CU 29 12 3,492
135 *PR7QI 76 8 3,168
136 *PR7CP 37 11 2,937
137 *AJ3J 15 13 2,613
138 *EU6NN 53 9 2,511
139 *PY2OZF 37 10 2,430
140 *RA0ALM 16 11 2,112
141 *9A6PKT 20 10 2,040
142 *PS7AB 12 11 1,980
143 *SN150HZ 14 11 1,914
144 SM6CDG 16 10 1,800
145 *3Z6V 20 9 1,512
146 *KA6MAL 10 9 1,350
147 *UA3LHL 12 8 1,056
148 *YO3KYO 18 6 828
149 *UA9ORQ 14 6 684
150 *SP6DHD 8 6 648
151 *PY7BEL 11 5 525
152 IK3XTY 13 4 396
153 *PU4EYE 9 4 300
154 *PY1AFS 11 2 114
155 *PY7VI 8 2 96
156 *PY7ZY 8 2 96

 

IOTA Contest 2002 - 24 Hour SSB World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 9A5Y 1436 352 4,371,840
2 S52DG 705 257 1,823,415
3 *YT1RA 1217 198 1,637,658
4 SP9LJD 842 224 1,632,960
5 S51CK 748 207 1,343,844
6 UA4LCH 1078 158 1,206,804
7 RX3FS 696 201 1,184,292
8 *9A4SS 493 219 1,164,861
9 *SK0HS/0 607 190 1,043,670
10 *OK6A 585 172 857,076
11 DJ1AA 666 175 832,650
12 *HK3JJH 885 145 802,140
13 LX1NO 551 171 795,663
14 *SP6IEQ 403 171 736,155
15 *F6KZC 574 156 706,680
16 *3Z7Z 796 120 675,360
17 IN3XUG 415 166 664,830
18 *YZ1V 453 155 638,445
19 *SP1EK 354 162 591,948
20 *DH9SB 310 161 545,790
21 *SP5MXA 339 144 505,584
22 *LY1DR 415 133 491,169
23 *LZ3UA 597 109 477,747
24 I1COB 540 128 477,696
25 UZ4E 613 100 449,100
26 EW6AF 511 111 435,231
27 N3FX 510 105 406,350
28 LU7DW 421 115 396,405
29 *RV6LA 313 124 378,324
30 *PA2SWL 181 148 373,404
31 *SM5ARL 207 134 369,438
32 F2AR 258 133 367,878
33 OK2HBY 250 128 367,872
34 OK1TFH 250 128 366,336
35 RW1AP 441 103 338,973
36 *SP3BLT 225 120 307,080
37 *OK1JN 296 107 288,900
38 *OM3YK 236 113 286,116
39 *SP9OHP 224 114 285,912
40 *SP3BVA 195 113 254,589
41 8S4Z 540 60 230,400
42 *US8IZM 259 94 212,910
43 US1MM 180 98 211,680
44 *9A6AJK 281 75 185,625
45 *SP1EOI 148 98 183,456
46 *S57NDT 195 83 165,087
47 *DL3KDC 198 84 157,752
48 *I8OCA 119 95 151,335
49 *OK2BRX 198 79 149,310
50 *IV3AJZ 210 79 147,414
51 *SM5U 141 78 125,658
52 *SP3HZG 167 77 124,509
53 *YU7HI 151 73 120,669
54 *IZ8EQF 318 57 106,362
55 *IZ2ABN 94 78 102,492
56 *IK7WPD 121 67 99,093
57 *F5VHQ 99 72 94,824
58 IZ2ABZ 122 66 87,516
59 *EA5BX 122 62 86,676
60 *OK1VHV 130 64 84,096
61 *N0YYO 121 64 83,136
62 HB9CQS 100 67 82,812
63 *TI2DLL 230 51 79,866
64 *RX3MX 76 63 68,796
65 K9YNF 108 55 63,360
66 *SM7AIL 149 50 63,150
67 *SP6AOI/6 77 53 56,127
68 *DL1OFD 132 48 51,264
69 *VU3DJQ 146 38 42,636
70 *IK2RZG 72 49 41,160
71 *SP7TEX 117 41 39,483
72 *EA3LS 51 50 38,250
73 SP8OOB 95 40 35,400
74 RZ3DZY/1 209 30 32,850
75 *EA3DZZ 130 30 28,980
76 9A4VM 56 31 20,460
77 *SP2ATF 42 32 19,392
78 *LU9JX 51 31 19,251
79 *UA0IV 45 30 19,170
80 *EA1CYW 67 29 17,313
81 *PS8NF 177 17 14,943
82 IZ0CRN 49 28 14,532
83 *DL8DXL 36 28 12,768
84 *9A3CY 40 24 11,232
85 *SQ6FHP 54 23 10,902
86 *K6ACZ 36 22 8,976
87 UR4MO 28 21 8,316
88 *KC9AZL 9 9 1,215
89 *PA3EXS 8 8 960
90 *EA3BJE 9 4 444
91 EC7DWE 11 2 234

 

IOTA Contest 2002 - 12 Hour CW World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 RA3XO 308 196 882,000
2 YZ9A 798 129 672,606
3 UA3TU 486 158 668,340
4 SP5CJQ 398 165 668,250
5 *T93Y 439 146 589,986
6 UT7UJ 570 139 584,634
7 *YO6EX 439 148 574,980
8 K5ZD 475 140 540,540
9 NY4A 554 129 517,806
10 RN6AL 435 135 467,775
11 *OK2QX 321 145 458,925
12 IK0YVV 322 144 446,688
13 *SP4ZO 531 112 436,464
14 *F6IRF 305 133 426,531
15 VE3KZ 529 110 409,530
16 RA3NZ 368 122 405,528
17 DL6UNF 394 119 387,702
18 OL4M 366 115 355,350
19 *I7PXV 252 129 351,396
20 *LZ7X 369 115 349,485
21 OH2LU 307 111 333,999
22 IK6SNQ 436 107 333,840
23 *LZ6C 424 108 330,480
24 OK1MR 253 126 325,458
25 *SP9VEG 255 123 319,923
26 *HG9M 389 103 314,253
27 *PA0JR 289 113 302,727
28 *OM4DN 279 100 261,300
29 *DL1EFD 292 104 258,336
30 RX3AP 296 95 247,380
31 *UR6QS 313 95 244,245
32 *RN4SS 408 87 240,120
33 *YO6BHN 203 111 239,427
34 UA1CEC 297 92 232,116
35 *YU1ZZ 251 98 227,850
36 *SP4AVG 264 97 221,160
37 *UR6IJ 299 82 211,314
38 *UY5TE 256 89 205,056
39 *UT4NY 429 71 204,693
40 *UX5EF 206 93 200,322
41 *OM4TX 240 88 199,584
42 *9A6C 366 74 198,468
43 *HA3JB 270 81 192,942
44 *UA0KCL/3 296 83 186,252
45 *UT9IR 138 95 184,110
46 *DJ5AA 123 100 172,500
47 *OH6BG 321 72 169,560
48 *OH2FS 117 99 164,241
49 *EA5EOH 141 89 161,535
50 *UA3AO 152 87 155,556
51 RA3ANL 189 77 137,907
52 *VE3KP 261 67 132,057
53 *OK1FPG 135 83 131,223
54 *US9QA 266 68 129,336
55 *LZ2PB 284 64 128,256
56 IZ1DFI 227 64 121,920
57 *SP7EXJ 109 76 119,700
58 *IK2NUX 150 73 119,574
59 *OK1ZF 185 69 116,127
60 *YO3BWK 161 73 115,851
61 *OK1AOU 142 74 114,108
62 F5IN 218 71 112,890
63 *EA4DRV 296 60 108,720
64 UA9APA 153 66 107,118
65 *UX7QD 283 53 105,417
66 *I6FDJ 141 69 105,363
67 *HA4YG 159 66 105,138
68 *IK0HIT 162 68 104,040
69 *DL2GBB 150 70 102,060
70 UT5UGR 208 60 100,800
71 *PA0JED 129 73 100,083
72 EX2A 268 54 99,792
73 *RW4LR 114 69 98,118
74 *SP3JUN 173 63 97,713
75 *OK2TBC 135 70 97,230
76 *DJ7PT 178 65 97,110
77 *EU6AA 180 58 92,568
78 *YZ1EW 210 59 91,686
79 *SP3LWP 140 65 90,480
80 *SP2MKI/2 141 62 88,722
81 *YU7RN 117 65 88,335
82 UT4XU 144 64 87,552
83 *SM3AVW 223 54 86,022
84 UA0LS 208 48 78,912
85 *UA3XGM 119 61 78,873
86 *OK2BEM 105 59 78,765
87 F6GQO 132 61 78,324
88 *K9QVB/9 156 60 77,760
89 *YO9AGI 250 48 77,472
90 OK1DVK 72 71 76,680
91 *LY750FE 206 50 75,300
92 LZ9V 440 35 74,760
93 EW6AL 75 64 71,232
94 *RA9JR 226 48 69,984
95 UA9XS 87 57 66,861
96 *DL4JYT 140 52 63,024
97 *OM3CDN 116 53 62,964
98 *OK7AZ 131 52 62,868
99 RA9SG 86 57 61,902
100 *HA8IC 72 57 61,560
101 *7S3A 158 49 61,446
102 *VE9DX 66 60 59,400
103 *XQ1ZW 202 39 58,734
104 *UR5FCM 133 48 55,440
105 *SP9EMI 103 52 54,756
106 *K5XR 95 53 54,537
107 *UA1NFA 140 45 51,300
108 *HS4BPQ 113 46 49,818
109 DL3YA 101 48 47,952
110 *RX3AGQ 103 45 47,925
111 *EW1CQ 112 44 45,408
112 *F5NQL 64 51 45,288
113 *VR2BG 117 42 44,982
114 *YO5DAS 100 44 44,352
115 *Z33F 119 42 44,226
116 *RA3FD 67 46 44,022
117 *RW0UM 154 35 43,890
118 9K9O 507 21 43,785
119 AY1DZ 159 36 42,228
120 *KJ9C 106 40 40,560
121 *UN7EX 73 42 40,446
122 *EA7NW 101 43 40,377
123 *DL3KWF 100 39 40,248
124 *RN3BK 112 41 39,360
125 *EA1DGG 102 41 39,114
126 *EA7AAW 161 35 38,745
127 *SQ1EUG 193 30 37,530
128 *F2NZ/P 92 40 36,000
129 *SP3HC 98 38 35,340
130 RW6CW 90 39 32,526
131 *K5NZ 100 37 30,636
132 *PA3AFF 83 39 29,835
133 *OM2SM 82 34 29,172
134 *OK1CZ 90 33 28,710
135 *SM6DER 50 38 28,044
136 *LZ4UU 60 39 27,612
137 *UA1ACC 116 32 26,880
138 *IK2RLS/5 53 39 26,793
139 *UR9MM 47 41 26,445
140 *WA2VQV 54 37 26,418
141 *UN4PD 70 35 25,830
142 LY2BBF 120 29 25,404
143 *DL8ZAJ 85 36 24,732
144 *SP8JUS 45 38 24,282
145 *I4JEE 42 38 23,940
146 *W1FJ 55 34 21,930
147 *VE3DZ 75 31 19,995
148 *UT3EK 78 27 18,954
149 *RA3UAG 61 30 18,450
150 *OM7PY 58 29 17,574
151 *EC3AMJ 77 24 17,064
152 *UA9QFF 176 18 16,794
153 RA9ST 73 22 13,266
154 LZ3WG 59 25 13,125
155 *UU4JO 52 25 12,300
156 *W9HR 36 24 10,368
157 *9A3FO 77 19 10,317
158 UA3UCD 29 25 10,275
159 PY7IQ 32 25 10,200
160 *PP7ZZ 98 18 9,828
161 *RU2FM 54 21 9,702
162 *K8CV 28 23 9,384
163 *YO2ARV 39 20 9,300
164 *UA4ARL 30 23 9,246
165 *4Z5OL 59 19 8,379
166 *UN7CZ 47 19 8,151
167 *PR7AB 123 13 8,073
168 *PY7OJ 34 21 7,434
169 *PR7AR 49 18 7,182
170 WO6M 26 20 6,840
171 *W6SJ 32 19 6,840
172 *OK1HCG 39 17 6,477
173 *UA9QCP/3 35 18 6,426
174 *DL0AKR 21 19 5,757
175 *OH1BOI 21 19 5,757
176 DL6DVU 23 18 5,562
177 *UA9FGJ 28 17 5,304
178 *VA3XRZ 27 17 5,253
179 *UR7EQ 42 13 3,978
180 *RK1NA 20 14 3,360
181 UN5J 45 10 2,670
182 *VE7ASK 25 12 2,628
183 *WA2BMH 13 13 2,535
184 *YO3APJ 27 11 2,343
185 *F5NLX 26 9 2,322
186 *VA3WN 17 10 1,830
187 *NG7Z 28 9 1,728
188 *DL5FCO 20 9 1,512
189 *UT8LO 21 8 1,368
190 *DJ1WQ 20 8 1,248
191 *EW6AW/P 12 8 1,152

 

IOTA Contest 2002 - 24 Hour CW World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 *OK2PP 981 242 1,946,406
2 *9A7P 1006 240 1,795,680
3 DL6KVA 383 279 1,552,635
4 *UR3HC 841 204 1,332,324
5 HB9CZF 505 210 1,038,870
6 *LZ1PJ 690 186 1,012,212
7 UU9JH 570 185 889,110
8 *OK1HX 586 177 882,522
9 UY0ZG 395 197 871,725
10 *YO7FT/P 1116 134 813,648
11 *PY1NX 1049 123 736,893
12 *S53F 783 138 728,226
13 *RN6CF 570 154 705,012
14 *PA3BFH 453 165 677,655
15 *ER3DX 239 180 638,820
16 *SP6LV 331 149 512,709
17 *SP2QG 513 128 506,496
18 UA9JKA 454 129 502,326
19 *OK1XC 345 146 482,238
20 *HB9ARF 339 138 479,826
21 LZ2PL 501 127 463,677
22 *OH2CI 553 116 462,492
23 *IK2WXV 392 120 375,840
24 *OM7AG 324 126 373,464
25 *S51W 469 98 350,742
26 *UY5ZI 298 119 350,574
27 *OK2PAE 278 122 349,164
28 *DL8DXL 316 118 327,096
29 *YU1AAV 289 105 298,935
30 *UA6LFQ 150 120 248,400
31 *DM3PKK 207 109 237,729
32 *SM6CRM 219 94 227,574
33 *UA3RF 261 89 214,935
34 *YO4ASG 186 100 213,000
35 *SP9FT 209 93 211,203
36 *SP8BAB 159 89 210,129
37 *OM7AT 259 87 209,583
38 *UY5WA 255 90 204,930
39 *UN6G 162 93 203,670
40 *OK2BNC 199 93 197,253
41 *SM7EH 245 85 197,115
42 *OM7VF 191 92 190,716
43 *DL3KWR 145 98 187,278
44 *SP3DIK 209 90 184,950
45 *OK1FCA 175 87 169,911
46 *LU5BB 487 56 169,176
47 *OK1MZO 138 93 160,146
48 *OK2SJ 192 75 138,600
49 *DL1LAW 246 65 136,890
50 *PA0RRS 201 76 134,292
51 *F5ICC 105 86 133,386
52 *I2AZ/1 483 53 132,129
53 *SP2UKB 174 74 128,316
54 *UA3UJE 101 80 111,600
55 *UR3PA 121 71 110,973
56 *ON5ZO 204 68 110,160
57 *DL5SVB 175 62 94,302
58 *HP1AC 152 63 90,720
59 HL5UOG 176 51 88,740
60 *UA9OA 176 54 87,480
61 EU1FY 160 59 84,960
62 *VU2UR 125 65 84,435
63 *DL7AXM 81 72 81,432
64 *UA3AKI 126 59 81,066
65 *OK2PBG 107 59 68,499
66 *RW0LIA 106 41 55,842
67 *HS0/OZ1HET 217 28 54,516
68 *YL2GTD 83 32 28,704
69 *DF5SF 115 29 24,621
70 K1KU 44 23 9,660
71 *ON4KVA 44 19 7,068
72 *SM5PAX 45 17 6,783
73 *DL7UJM 14 14 2,940
74 *RV3DBK 7 5 405

 

IOTA Contest 2002 - 12 Hour Mixed Mode World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 IK2UCK 521 276 1,620,396
2 SP9W 601 178 861,342
3 UY5ZZ 347 187 706,299
4 OK2SG 282 195 686,790
5 *EU2MM 379 167 680,859
6 DK3KD 335 175 623,175
7 N2ED 463 130 486,330
8 *UA6JD 268 157 482,304
9 *RD4M 318 140 427,560
10 SP3GTS 297 137 394,971
11 *SP6CDP 239 139 384,891
12 DL3JPN 186 141 374,778
13 *UA4CCG 369 116 349,740
14 *EA5AER 387 112 334,320
15 UA4RC 183 133 326,781
16 DL3BRA 265 121 322,707
17 OZ4RT 193 126 310,338
18 *VE1JS 333 108 307,476
19 WB2YQH 224 120 300,960
20 *DJ5GG 242 120 295,920
21 E21EIC 389 92 274,068
22 *UT4EK 240 109 252,444
23 UA0FDX 312 86 250,776
24 *IK2QPR 230 109 247,866
25 *VE2AWR 223 105 231,525
26 *RA6YJ 119 108 192,780
27 DL6JZ 125 104 188,136
28 *UT8IT 124 104 184,704
29 N4MM 158 102 184,212
30 *US1PM 206 88 177,936
31 *YU1AST 330 76 175,560
32 *EU6TV 159 94 172,302
33 *OK1ANN 187 89 170,613
34 UU2JQ 127 101 170,589
35 N4UH 159 94 170,046
36 *YO6MT 183 92 169,740
37 *PA7RA 211 89 169,545
38 *UR7IKU 191 94 168,918
39 *SN4X 197 87 164,169
40 *RA9MX 196 88 159,456
41 *IZ8AJQ 191 82 159,162
42 *UR7EU 134 94 152,844
43 UU5AB 106 97 151,902
44 *UA6NZ 205 83 148,653
45 *RA3AF 162 85 148,410
46 DL4WA 104 90 139,320
47 SP4IGV 139 84 134,820
48 *9A1CMS 164 75 126,000
49 *US8IM 197 66 106,326
50 *UA9XAB 159 61 94,245
51 UA0AZ 115 67 88,239
52 *HS0XNO 200 47 87,420
53 K7XN 118 69 85,698
54 *RU6CZ 111 65 80,145
55 RZ1AZ 74 72 79,920
56 *HA8FW 83 64 68,928
57 *SP9IBJ 98 57 66,006
58 *W4NTI 101 57 62,415
59 *WB0YJT 93 57 62,415
60 *9A3Z 107 55 61,875
61 *VE3MQW 89 56 55,272
62 *LY2CU 127 48 54,576
63 *RU9UG 78 52 52,104
64 *SP7FBQ 78 52 50,232
65 *LZ2UZ 176 43 48,504
66 VA7NT 79 46 47,886
67 *N4NX 62 51 42,534
68 *DJ1CW 154 39 39,546
69 *CE4U 254 29 38,802
70 *HA1TI 88 43 38,184
71 *KE3VV 81 42 33,894
72 *IK2WYI 51 41 28,413
73 *RA9XF 66 40 27,600
74 *RA3MB 43 41 26,445
75 *Z32XX 46 41 25,830
76 *EA1AAA 41 41 25,215
77 *VA3IX 56 32 21,504
78 *PA0RBS 42 35 21,210
79 *RW0AR 66 32 20,928
80 *DL1EV 43 33 17,721
81 *YO6GCW 85 25 17,175
82 *YO4AAC 103 22 15,510
83 *EA5DFX 107 19 14,307
84 K8KFJ 33 28 12,516
85 *UR7IJQ 28 26 10,920
86 DL3AMJ 33 23 9,453
87 UA6JY 46 20 9,000
88 *UA3QIX 44 21 8,568
89 UT5HP 27 23 8,211
90 RU6FA 21 21 6,615
91 *VE5SF 32 19 6,384
92 *DJ2QV 30 17 5,202
93 *RX3MM 20 17 5,100
94 *OM1AW 33 15 4,185
95 RA9AC 40 14 4,032
96 *RV6AB 19 16 3,984
97 *UA6HON 18 15 3,510
98 *W4BAA 18 13 2,730
99 *EA2CR 13 11 1,881
100 *UR5XDB 58 6 1,764
101 *VE3EY 14 9 1,458
102 *HS6NDK 39 7 1,407
103 *PA0FEI 10 7 798
104 *UA3LBE 11 6 702
105 *ER5OK 6 5 390
106 K6OWL 8 4 336

 

IOTA Contest 2002 - 24 Hour Mixed Mode World

Pos Callsign QSO Mults Score
1 RK4FF 1657 466 6,074,310
2 DL4MCF 1168 447 5,127,984
3 *HA1CW 1029 413 4,263,399
4 *YZ1SG 560 402 3,063,240
5 DL5AWI 578 385 2,885,190
6 RW1QD 1112 287 2,490,012
7 K9NW 1081 280 2,460,360
8 *UT5JDS 537 294 1,884,834
9 *RW1AC/1 910 249 1,827,162
10 *YO7LCB 391 311 1,805,355
11 DL7FER 954 219 1,625,418
12 OK1RR 539 257 1,510,389
13 Z39Z 797 209 1,277,199
14 *I2WIJ 404 243 1,166,400
15 *DL7VOG 426 228 1,045,836
16 DL7JAN 772 183 996,984
17 *PA0MIR 340 196 736,176
18 *UT5JAP 300 197 728,112
19 *OM7RC 361 176 691,152
20 *US3IZ 544 156 683,280
21 *US2WU 242 197 667,830
22 *S51NZ 345 171 650,997
23 PA0JNH 290 181 635,310
24 *SQ9IDE 341 172 634,164
25 OK1AOV 268 177 603,216
26 *SP9KRT 349 165 590,535
27 *SP6MLX 299 169 565,305
28 *DL1ARJ 397 155 562,185
29 *UY7C 465 149 554,727
30 *RW3VZ 225 168 540,792
31 *DL5JRA 328 160 535,680
32 *OL2U 340 157 527,520
33 K4BAI 488 137 522,792
34 *OM3PQ 246 160 521,280
35 *SM6N 455 124 463,884
36 UA0ACG 539 111 412,587
37 *LY2UF 282 135 402,570
38 *DL1DQY 243 145 387,585
39 RW3PN 299 129 366,489
40 *EA7KJ 305 122 334,158
41 *UA9CGL 203 136 332,520
42 *9A3KS 175 138 332,442
43 *YU1LM 256 112 295,680
44 RA6AR 234 120 287,280
45 *ON4CCP 279 113 281,709
46 *UN7JX 345 100 279,900
47 *SP6EKS 227 107 257,763
48 *SP3OL 206 113 246,114
49 *RW3XZ 278 95 229,710
50 *US5MTJ 335 94 223,062
51 *UA6JAJ 132 109 207,972
52 EX8O 129 110 198,330
53 *RU3WR 201 98 196,686
54 *YO5BRZ 210 89 182,094
55 *OM7YC 176 97 181,584
56 *US0YA 129 100 175,500
57 *UU2JA 175 95 174,135
58 *RX9WN 130 95 165,870
59 *SP5ICS 167 88 158,136
60 UR5E 151 92 154,284
61 *SP9MRQ 173 79 147,177
62 *DL3ZAI 205 84 146,412
63 *OK2SWD 179 73 125,925
64 RX3OM 175 73 125,049
65 *DL5AUA 99 87 125,019
66 *OK1FKV 166 67 105,726
67 YO7BGA 151 69 104,121
68 *W1TW 93 62 68,634
69 *YO7LFV 105 51 54,009
70 *SM3AF 150 43 53,406
71 *RK0SXF 84 41 45,756
72 *OZ5LH 74 47 39,198
73 AF4RK 109 39 35,217
74 *PV8DX 100 31 24,180
75 *YO9FYP 69 31 20,925
76 *SQ8GHY 32 9 2,160

 

IOTA Contest 2002 - Assisted Section

Pos Callsign QSO Mults Score

24/12 hr

Mode IOTA Ref Island name
1 G3TXF 1247 263 1,987,491 24 CW EU-005 UK Mainland
2 W1NG 726 265 1,686,990 24 Mix
3 ON4ACA 976 203 1,356,852 24 SSB
4 XE1KK 811 174 993,366 24 Mix
5 *YT1LT 796 173 967,416 24 Mix
6 IN3ASW 350 203 770,994 24 Mix
7 OH6NJ 289 177 629,235 12 Mix
8 W2YC 262 180 599,400 12 Mix
9 *DJ1OJ 257 170 541,110 24 Mix
10 SM7BHM 325 149 504,663 24 Mix
11 *8S0F 671 114 496,242 24 CW
12 *RA3OU 289 139 429,093 24 SSB
13 AA3B 340 116 348,000 12 CW
14 *PA3GSL 257 121 312,543 24 SSB
15 G3XTT 293 126 302,778 24 Mix EU-005 UK Mainland
16 *SP2DNI 327 106 296,058 24 CW
17 *DL7VSN 132 130 254,280 12 Mix
18 *SP6TRX 220 104 237,120 24 SSB
19 EA4DEC 325 97 233,091 24 SSB
20 SM5D 141 111 217,449 24 Mix
21 *JA3YPL 319 73 145,197 24 Mix AS-007 Honshu
22 *S53AU 102 91 134,862 12 CW
23 *WN6K 121 82 124,230 24 Mix
24 *SP6XP 173 74 120,990 12 CW
25 RA4LW 241 52 96,876 12 Mix
26 *DH6DAO 102 68 82,824 12 SSB
27 *M0DDT 159 61 79,605 12 SSB EU-005 UK Mainland
28 W6FRH 83 59 59,295 24 Mix
29 *RW0BG 161 49 57,183 12 Mix
30 *DL1DBR 79 46 39,054 12 SSB
31 SP3FAR 55 49 38,661 24 Mix
32 N2BJ 47 43 28,767 12 SSB
33 *PT2ND 80 26 15,600 12 SSB
34 *JH5OXF 51 29 15,573 12 Mix AS-076 Shikoku Island
35 CE7AOY 69 24 15,048 12 SSB SA-064  
36 EA1AS 27 24 9,144 24 SSB
37 *W5CTV 34 22 8,052 12 SSB
38 *OH5PA 16 16 3,840 12 Mix
39 *UY5LQ 26 13 3,042 12 CW
40 SP7GAQ 11 11 1,815 24 Mix

 

IOTA Contest 2002 - Short Wave Listener Listings

QSO Mults Score
24 hour - SSB
1 BRS-91529 572 197 881,772
2 ONL-3647 544 146 614,514
3 DE0RFE 287 138 410,274
4 SP2-0534-BY 160 135 322,380
5 BRS-91705 227 101 203,313
6 CX-N020 92 34 26,588
24 hour - Mixed
1 LYR-794 1056 350 3,124,800
2 UA3-170-847 960 215 1,473,180
3 EW1-008 377 154 513,744
4 UU-J-1 268 121 310,728
12 hour - SSB
1 ONL-383 511 165 732,105
2 US-W-5 586 160 685,440
