9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"

Home ] Up ]

IOTA Contest 2003 - Results

Island & World Single Op Assisted Stations

Posted: 5th November 2003
For queries, please e-mail: iotacontest @ rsgbhfcc .org

Single-Operator Assisted 
Pos.        Callsign    QSOs        Mults       Score       Power  Operating Time   IOTA Ref Island Name
1           UW5Q        1171        410         4,594,050   H      24          Mix           
2           DL5AWI      876         415         3,909,300   H      24          Mix           
3           RX3DCX      1183        215         1,975,635   H      24          SSB           
4           IN3ASW      950         219         1,843,542   H      24          Mix           
5           HA1DAE      498         229         1,174,770   L      24          Mix           
6           IK0YVV      552         206         1,077,792   H      12          CW            
7           YT1LT       792         182         1,072,344   L      24          Mix           
8           PY5EG       583         150         676,350     H      12          SSB           
9           G3ZAY       435         163         594,135     H      12          SSB  EU-005   UK Mainland
10          UU2JQ       306         168         559,440     H      12          Mix           
11          G3TXF       223         183         557,235     H      24          CW   EU-005   UK Mainland
12          EI2JD       485         115         454,365     H      24          SSB  EU-115   Ireland
13          RA3OU       428         117         432,432     L      24          SSB           
14          LT0H        661         99          405,405     H      12          SSB           
15          LX1NO       280         123         342,432     H      12          SSB           
16          OH2FS       142         130         272,220     L      24          Mix           
17          PA9ZZ       248         103         243,492     H      24          Mix           
18          PY8AZT      404         89          225,348     L      24          Mix           
19          RA3TT       299         84          204,372     H      12          Mix           
20          OZ4RT       138         106         197,796     H      12          Mix           
21          SP9OHP      198         84          164,808     L      24          SSB           
22          JA7DLE      395         65          148,785     H      12          CW   AS-007   Honshu
23          EA3AYP      221         75          145,125     L      24          SSB           
24          N5JR        113         87          134,937     H      12          Mix           
25          LU7DW       249         70          133,770     H      12          SSB           
26          DL8DXL      194         71          124,818     L      12          CW            
27          EA8NQ       217         61          96,075      L      24          CW   AF-004   Tenerife
28          K7GK        95          67          81,003      H      12          Mix           
29          EA5YJ       140         60          76,320      L      12          SSB           
30          KG1E        168         53          72,504      L      12          SSB            
31          DL9JON      85          60          68,580      L      12          CW            
32          JK2VOC      94          49          44,394      L      12          Mix  AS-007   Honshu
33          DL4RCK      81          42          35,910      L      12          SSB           
34          OH4RH       260         21          32,760      H      12          CW            
35          JH5OXF      112         37          31,080      L      24          Mix  AS-076   Shikoku Island
36          SP9IBJ      106         27          23,814      L      24          CW            
37          DL8DXL      53          26          12,558      L      12          SSB           
38          PT2ND       189         14          12,138      L      12          SSB           
39          DL1TC       29          27          11,745      H      12          Mix           
40          G4TSH       100         17          8,772       H      12          CW   EU-005   UK Mainland
41          CT1CXP      24          24          8,640       L      24          SSB           
42          DL1XAS      27          22          8,382       L      24          SSB           
43          DL8ZAJ      42          21          8,190       L      12          Mix           
44          N0RQ        20          19          5,700       H      12          Mix           
45          PA4TU       20          16          4,224       L      12          CW            
46          PT2FM       37          13          3,783       L      12          SSB           
47          G4JFS       13          13          2,535       L      12          SSB  EU-005   UK Mainland
48          SP7GAQ      11          11          1,815       H      24          Mix           
49          KI6MX       11          9           1,377       L      12          SSB           
50          PU7EEL      8           6           576         L      12          CW            
51          MI/EI2IE    5           4           108         L      24          Mix  EU-115   Ireland

Home ] Up ]